Actualité · 7 avril 2023
Vendredi 7 avril 2023

Retrouvez les résultats et le compte-rendu de : Vendredi 7 avril 2023.
Photos (8)
Résultats
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Pts | Tr. | Perf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | m | TRAVADON Loic | 2461 F | SenM | 5½ | 16½ | 2542 |
| 2 | m | DIONISI Thomas | 2393 F | SenM | 5 | 16½ | 2401 |
| 3 | f | SAMOUN Florent | 2247 F | SenM | 3½ | 18 | 2155 |
| 4 | BAUDON Sebastien | 1880 F | SenM | 3 | 18½ | 2058 | |
| 5 | MAKKE Laurent | 2059 F | SenM | 2½ | 19 | 2078 | |
| 6 | MARIN Sebastien | 2134 F | SepM | 2½ | 12½ | 1917 | |
| 7 | CHARBIT Florent | 1931 F | SenM | 2 | 17 | 1969 | |
| 8 | DUDOGNON Marc | 1677 F | SepM | 2 | 17 | 1897 | |
| 9 | ARZUR Maia | 1931 F | BenF | 2 | 16½ | 1922 | |
| 10 | SCILIEN Jean-Christophe | 1930 F | SepM | 1 | 16 | 1764 |
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Pts | Tr. | Perf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAIT-MAKHLOUF Ali | 1440 F | SepM | 5½ | 19 | 1786 | |
| 2 | CHOTEAU Gurvann | 1552 F | PupM | 5½ | 19 | 1777 | |
| 3 | YAMRALI Ileyar | 1447 F | SenM | 4 | 19½ | 1493 | |
| 4 | AZZEGAG Jocelyn | 1216 F | SenM | 3½ | 20 | 1320 | |
| 5 | DELUARD Stephane | 1618 F | SenM | 3 | 21 | 1371 | |
| 6 | CHOTEAU Michel | 1333 F | SenM | 3 | 18½ | 1208 | |
| 7 | JACOPIN Hugo | 1088 F | PouM | 3 | 14 | 1245 | |
| 8 | HINARD Jeremy | 1331 F | SenM | 3 | 13½ | 1235 | |
| 9 | SAMOUN Alain | 1237 F | SepM | 2½ | 17½ | 1255 | |
| 10 | DUPLOUY Antoine | 1199 E | SenM | 2 | 15 | 1029 | |
| 11 | BEVE Arthur | 1009 E | PpoM | 1 | 13½ | 851 | |
| 12 | BEVE Francois | 1199 E | SenM | 0 | 15½ | 344 |
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Pts | Tr. | Perf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | m | TRAVADON Loic | 2461 F | SenM | 5½ | 16½ | 2542 |
| 2 | m | DIONISI Thomas | 2393 F | SenM | 5 | 16½ | 2401 |
| 3 | f | SAMOUN Florent | 2247 F | SenM | 3½ | 18 | 2155 |
| 4 | BAUDON Sebastien | 1880 F | SenM | 3 | 18½ | 2058 | |
| 5 | MAKKE Laurent | 2059 F | SenM | 2½ | 19 | 2078 | |
| 6 | MARIN Sebastien | 2134 F | SepM | 2½ | 12½ | 1917 | |
| 7 | CHARBIT Florent | 1931 F | SenM | 2 | 17 | 1969 | |
| 8 | DUDOGNON Marc | 1677 F | SepM | 2 | 17 | 1897 | |
| 9 | ARZUR Maia | 1931 F | BenF | 2 | 16½ | 1922 | |
| 10 | SCILIEN Jean-Christophe | 1930 F | SepM | 1 | 16 | 1764 |
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Pts | Tr. | Perf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAIT-MAKHLOUF Ali | 1440 F | SepM | 5½ | 19 | 1786 | |
| 2 | CHOTEAU Gurvann | 1552 F | PupM | 5½ | 19 | 1777 | |
| 3 | YAMRALI Ileyar | 1447 F | SenM | 4 | 19½ | 1493 | |
| 4 | AZZEGAG Jocelyn | 1216 F | SenM | 3½ | 20 | 1320 | |
| 5 | DELUARD Stephane | 1618 F | SenM | 3 | 21 | 1371 | |
| 6 | CHOTEAU Michel | 1333 F | SenM | 3 | 18½ | 1208 | |
| 7 | JACOPIN Hugo | 1088 F | PouM | 3 | 14 | 1245 | |
| 8 | HINARD Jeremy | 1331 F | SenM | 3 | 13½ | 1235 | |
| 9 | SAMOUN Alain | 1237 F | SepM | 2½ | 17½ | 1255 | |
| 10 | DUPLOUY Antoine | 1199 E | SenM | 2 | 15 | 1029 | |
| 11 | BEVE Arthur | 1009 E | PpoM | 1 | 13½ | 851 | |
| 12 | BEVE Francois | 1199 E | SenM | 0 | 15½ | 344 |
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Pts | Tr. | Perf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | m | TRAVADON Loic | 2461 F | SenM | 5½ | 16½ | 2542 |
| 2 | m | DIONISI Thomas | 2393 F | SenM | 5 | 16½ | 2401 |
| 3 | f | SAMOUN Florent | 2247 F | SenM | 3½ | 18 | 2155 |
| 4 | BAUDON Sebastien | 1880 F | SenM | 3 | 18½ | 2058 | |
| 5 | MAKKE Laurent | 2059 F | SenM | 2½ | 19 | 2078 | |
| 6 | MARIN Sebastien | 2134 F | SepM | 2½ | 12½ | 1917 | |
| 7 | CHARBIT Florent | 1931 F | SenM | 2 | 17 | 1969 | |
| 8 | DUDOGNON Marc | 1677 F | SepM | 2 | 17 | 1897 | |
| 9 | ARZUR Maia | 1931 F | BenF | 2 | 16½ | 1922 | |
| 10 | SCILIEN Jean-Christophe | 1930 F | SepM | 1 | 16 | 1764 |
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Pts | Tr. | Perf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAIT-MAKHLOUF Ali | 1440 F | SepM | 5½ | 19 | 1786 | |
| 2 | CHOTEAU Gurvann | 1552 F | PupM | 5½ | 19 | 1777 | |
| 3 | YAMRALI Ileyar | 1447 F | SenM | 4 | 19½ | 1493 | |
| 4 | AZZEGAG Jocelyn | 1216 F | SenM | 3½ | 20 | 1320 | |
| 5 | DELUARD Stephane | 1618 F | SenM | 3 | 21 | 1371 | |
| 6 | CHOTEAU Michel | 1333 F | SenM | 3 | 18½ | 1208 | |
| 7 | JACOPIN Hugo | 1088 F | PouM | 3 | 14 | 1245 | |
| 8 | HINARD Jeremy | 1331 F | SenM | 3 | 13½ | 1235 | |
| 9 | SAMOUN Alain | 1237 F | SepM | 2½ | 17½ | 1255 | |
| 10 | DUPLOUY Antoine | 1199 E | SenM | 2 | 15 | 1029 | |
| 11 | BEVE Arthur | 1009 E | PpoM | 1 | 13½ | 851 | |
| 12 | BEVE Francois | 1199 E | SenM | 0 | 15½ | 344 |
Autres actualités

4 juin 2026
Top Jeunes, saison 2025-2026 : vice-champions de France
En Top Jeunes, la plus haute division nationale, l'équipe du club termine vice-championne de France, 2e sur 8 équipes. Bravo à Iskander, Joshua, Adhyayan, Charles, Mathias, Vaishak, Leo, Sakithyan et Gurvann.
Lire l’article

29 décembre 2025
22e Bois-Colombes Chess Master : record de participation
604 joueurs de 40 fédérations réunis du 26 au 30 décembre 2025. Anatole Vlachos remporte l'Open A devant les maîtres internationaux Aronyak Ghosh et Liyanage Ranindu Dilshan, et Wenbin Shao y réalise une norme de maître international.
Lire l’article

23 novembre 2025
Championnat des Hauts-de-Seine 2025/2026 : 3 titres pour le club
Les jeunes du club décrochent 3 titres de champion et de nombreux podiums, dont Seji Mnasri (U12), Lili Pinçon (U12) et Cecilia Pereira Garza (U16).
Lire l’article

