Actualité · 30 septembre 2022
Vendredi 30 septembre 2022

Retrouvez les résultats et le compte-rendu de : Vendredi 30 septembre 2022.
Photos (9)
Résultats
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Pts | Tr. | Perf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | f | BASSINI Emile | 2311 F | JunM | 6 | 16½ | 2731 |
| 2 | FRIH Ameur | 2145 F | SenM | 4½ | 17 | 2145 | |
| 3 | f | SAMOUN Florent | 2232 F | SenM | 3½ | 17 | 2048 |
| 4 | DOISNEAU Laurent | 2004 F | SenM | 3 | 19½ | 2050 | |
| 5 | DEBEAUNE Robin | 2119 F | SenM | 3 | 19½ | 2025 | |
| 6 | DEGREMONT Patrick | 1768 F | SepM | 3 | 15½ | 1862 | |
| 7 | SALAKDJI Karim | 1784 F | SenM | 3 | 13½ | 1825 | |
| 8 | SEILER-SAR Solal | 1641 F | MinM | 2½ | 18 | 1834 | |
| 9 | ARZUR Maia | 1855 F | BenF | 2½ | 16 | 1810 | |
| 10 | DUDOGNON Marc | 1688 F | SepM | 2 | 16 | 1822 | |
| 11 | ABDELAZIZ Tinhinane | 1764 F | MinF | 2 | 15 | 1710 | |
| 12 | MARIN Sebastien | 2149 F | SepM | 1 | 16 | 2445 | |
| 13 | ORUS Julien | 1739 F | SenM | 1 | 14½ | 1603 | |
| 14 | MAKKE Laurent | 2095 F | SenM | 0 | 11 | 1018 |
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Pts | Tr. | Perf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HORENFELD Melvil | 1459 F | BenM | 5 | 20 | 1654 | |
| 2 | CHOTEAU Gurvann | 1424 F | PupM | 5 | 20 | 1603 | |
| 3 | VEYRAT Charles | 1457 F | SenM | 4 | 17 | 1413 | |
| 4 | RONDEAU Maurene | 1378 F | SenF | 4 | 15 | 1349 | |
| 5 | KEBAILI Doryan | 1277 F | JunM | 4 | 15 | 1332 | |
| 6 | CHOTEAU Michel | 1365 F | SenM | 3 | 19 | 1292 | |
| 7 | DUPLOUY Antoine | 1199 E | SenM | 3 | 15 | 1232 | |
| 8 | KORICHI Fares | 1009 E | PpoM | 1 | 18 | 972 | |
| 9 | JACOB Pierre | 1066 F | SenM | 1 | 18 | 972 | |
| 10 | KORICHI Nelya | 1099 E | PupF | 0 | 17 | 391 |
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Pts | Tr. | Perf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | f | BASSINI Emile | 2311 F | JunM | 6 | 16½ | 2731 |
| 2 | FRIH Ameur | 2145 F | SenM | 4½ | 17 | 2145 | |
| 3 | f | SAMOUN Florent | 2232 F | SenM | 3½ | 17 | 2048 |
| 4 | DOISNEAU Laurent | 2004 F | SenM | 3 | 19½ | 2050 | |
| 5 | DEBEAUNE Robin | 2119 F | SenM | 3 | 19½ | 2025 | |
| 6 | DEGREMONT Patrick | 1768 F | SepM | 3 | 15½ | 1862 | |
| 7 | SALAKDJI Karim | 1784 F | SenM | 3 | 13½ | 1825 | |
| 8 | SEILER-SAR Solal | 1641 F | MinM | 2½ | 18 | 1834 | |
| 9 | ARZUR Maia | 1855 F | BenF | 2½ | 16 | 1810 | |
| 10 | DUDOGNON Marc | 1688 F | SepM | 2 | 16 | 1822 | |
| 11 | ABDELAZIZ Tinhinane | 1764 F | MinF | 2 | 15 | 1710 | |
| 12 | MARIN Sebastien | 2149 F | SepM | 1 | 16 | 2445 | |
| 13 | ORUS Julien | 1739 F | SenM | 1 | 14½ | 1603 | |
| 14 | MAKKE Laurent | 2095 F | SenM | 0 | 11 | 1018 |
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Pts | Tr. | Perf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HORENFELD Melvil | 1459 F | BenM | 5 | 20 | 1654 | |
| 2 | CHOTEAU Gurvann | 1424 F | PupM | 5 | 20 | 1603 | |
| 3 | VEYRAT Charles | 1457 F | SenM | 4 | 17 | 1413 | |
| 4 | RONDEAU Maurene | 1378 F | SenF | 4 | 15 | 1349 | |
| 5 | KEBAILI Doryan | 1277 F | JunM | 4 | 15 | 1332 | |
| 6 | CHOTEAU Michel | 1365 F | SenM | 3 | 19 | 1292 | |
| 7 | DUPLOUY Antoine | 1199 E | SenM | 3 | 15 | 1232 | |
| 8 | KORICHI Fares | 1009 E | PpoM | 1 | 18 | 972 | |
| 9 | JACOB Pierre | 1066 F | SenM | 1 | 18 | 972 | |
| 10 | KORICHI Nelya | 1099 E | PupF | 0 | 17 | 391 |
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Pts | Tr. | Perf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | f | BASSINI Emile | 2311 F | JunM | 6 | 16½ | 2731 |
| 2 | FRIH Ameur | 2145 F | SenM | 4½ | 17 | 2145 | |
| 3 | f | SAMOUN Florent | 2232 F | SenM | 3½ | 17 | 2048 |
| 4 | DOISNEAU Laurent | 2004 F | SenM | 3 | 19½ | 2050 | |
| 5 | DEBEAUNE Robin | 2119 F | SenM | 3 | 19½ | 2025 | |
| 6 | DEGREMONT Patrick | 1768 F | SepM | 3 | 15½ | 1862 | |
| 7 | SALAKDJI Karim | 1784 F | SenM | 3 | 13½ | 1825 | |
| 8 | SEILER-SAR Solal | 1641 F | MinM | 2½ | 18 | 1834 | |
| 9 | ARZUR Maia | 1855 F | BenF | 2½ | 16 | 1810 | |
| 10 | DUDOGNON Marc | 1688 F | SepM | 2 | 16 | 1822 | |
| 11 | ABDELAZIZ Tinhinane | 1764 F | MinF | 2 | 15 | 1710 | |
| 12 | MARIN Sebastien | 2149 F | SepM | 1 | 16 | 2445 | |
| 13 | ORUS Julien | 1739 F | SenM | 1 | 14½ | 1603 | |
| 14 | MAKKE Laurent | 2095 F | SenM | 0 | 11 | 1018 |
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Pts | Tr. | Perf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HORENFELD Melvil | 1459 F | BenM | 5 | 20 | 1654 | |
| 2 | CHOTEAU Gurvann | 1424 F | PupM | 5 | 20 | 1603 | |
| 3 | VEYRAT Charles | 1457 F | SenM | 4 | 17 | 1413 | |
| 4 | RONDEAU Maurene | 1378 F | SenF | 4 | 15 | 1349 | |
| 5 | KEBAILI Doryan | 1277 F | JunM | 4 | 15 | 1332 | |
| 6 | CHOTEAU Michel | 1365 F | SenM | 3 | 19 | 1292 | |
| 7 | DUPLOUY Antoine | 1199 E | SenM | 3 | 15 | 1232 | |
| 8 | KORICHI Fares | 1009 E | PpoM | 1 | 18 | 972 | |
| 9 | JACOB Pierre | 1066 F | SenM | 1 | 18 | 972 | |
| 10 | KORICHI Nelya | 1099 E | PupF | 0 | 17 | 391 |
Autres actualités

4 juin 2026
Top Jeunes, saison 2025-2026 : vice-champions de France
En Top Jeunes, la plus haute division nationale, l'équipe du club termine vice-championne de France, 2e sur 8 équipes. Bravo à Iskander, Joshua, Adhyayan, Charles, Mathias, Vaishak, Leo, Sakithyan et Gurvann.
Lire l’article

29 décembre 2025
22e Bois-Colombes Chess Master : record de participation
604 joueurs de 40 fédérations réunis du 26 au 30 décembre 2025. Anatole Vlachos remporte l'Open A devant les maîtres internationaux Aronyak Ghosh et Liyanage Ranindu Dilshan, et Wenbin Shao y réalise une norme de maître international.
Lire l’article

23 novembre 2025
Championnat des Hauts-de-Seine 2025/2026 : 3 titres pour le club
Les jeunes du club décrochent 3 titres de champion et de nombreux podiums, dont Seji Mnasri (U12), Lili Pinçon (U12) et Cecilia Pereira Garza (U16).
Lire l’article

