Actualité · 23 mars 2024
Vendredi 23 mars 2024

Retrouvez les résultats et le compte-rendu de : Vendredi 23 mars 2024.
Photos (3)
Résultats
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Pts | Tr. | Perf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | m | DROIN Augustin | 2478 F | CadM | FRA | CVL | + 7B | + 4N | = 3B | + 2N | + 10B | + 6N | 5½ | 19½ | 2586 |
| 2 | f | BASSINI Emile | 2346 F | JunM | FRA | IDF | + 15N | + 5B | + 8N | – 1B | + 3N | + 4B | 5 | 20½ | 2410 |
| 3 | f | SAMOUN Florent | 2299 F | SenM | FRA | IDF | + 13B | + 10N | = 1N | + 6B | – 2B | + 11N | 4½ | 18½ | 2369 |
| 4 | MAKKE Laurent | 2110 F | SenM | FRA | IDF | + 12N | – 1B | + 16N | + 8B | + 5N | – 2N | 4 | 19½ | 2148 | |
| 5 | PINCON Stephane | 2019 F | SenM | FRA | IDF | + 16B | – 2N | = 10B | + 7N | – 4B | + 13N | 3½ | 16½ | 2046 | |
| 6 | ROBERT Mathias | 2237 F | SenM | FRA | IDF | + 9N | – 8B | + 14N | – 3N | + 7B | – 1B | 3 | 19 | 2060 | |
| 7 | TU Mathias | 1938 F | PupM | FRA | IDF | – 1N | + 12B | + 11N | – 5B | – 6N | + 15B | 3 | 17 | 2082 | |
| 8 | HORENFELD Melvil | 1717 F | MinM | FRA | IDF | + 14B | + 6N | – 2B | – 4N | – 11B | + 16N | 3 | 16½ | 2032 | |
| 9 | CHOTEAU Gurvann | 1868 F | BenM | FRA | IDF | – 6B | – 14N | + 15N | = 11B | = 13B | + 10N | 3 | 12 | 2000 | |
| 10 | SALAKDJI Karim | 1860 F | SenM | FRA | IDF | + 11N | – 3B | = 5N | + 14B | – 1N | – 9B | 2½ | 19 | 2029 | |
| 11 | f | BREMOND Eric | 2199 F | SepM | FRA | IDF | – 10B | + 13N | – 7B | = 9N | + 8N | – 3B | 2½ | 16 | 1877 |
| 12 | DUDOGNON Marc | 1804 F | SepM | FRA | IDF | – 4B | – 7N | = 13B | – 15N | + 16B | + 14B | 2½ | 12 | 1862 | |
| 13 | ROGER Martin | 1871 F | SenM | FRA | IDF | – 3N | – 11B | = 12N | + 16B | = 9N | – 5B | 2 | 16 | 1872 | |
| 14 | BAUDON Sebastien | 1941 F | SenM | FRA | IDF | – 8N | + 9B | – 6B | – 10N | + 15B | – 12N | 2 | 14 | 1777 | |
| 15 | DEGREMONT Patrick | 1894 F | SepM | FRA | IDF | – 2B | – 16N | – 9B | + 12B | – 14N | – 7N | 1 | 15½ | 1659 | |
| 16 | TOKPLO Victoria | 1791 F | JunF | FRA | IDF | – 5N | + 15B | – 4B | – 13N | – 12N | – 8B | 1 | 15 | 1622 |
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Pts | Tr. | Perf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LE FUR Baptiste | 1689 F | CadM | FRA | IDF | + 14N | + 4B | + 3N | + 5B | – 2N | + 7B | 5 | 23 | 1857 | |
| 2 | SADOUL-TERRIER Valentin | 1692 F | CadM | FRA | IDF | + 21B | + 6N | + 8B | + 12N | + 1B | – 3N | 5 | 20½ | 1894 | |
| 3 | DE NAVE Julien | 1625 F | MinM | FRA | IDF | + 25B | + 18N | – 1B | + 13N | + 6B | + 2B | 5 | 19½ | 1837 | |
| 4 | JACOPIN Hugo | 1587 F | PupM | FRA | IDF | + 10B | – 1N | + 18B | = 8N | + 22B | + 9B | 4½ | 18 | 1805 | |
| 5 | LABIGNE Julien | 1595 F | SenM | FRA | IDF | = 15B | + 13N | + 19B | – 1N | + 8B | + 12N | 4½ | 17½ | 1791 | |
| 6 | HINARD Jeremy | 1593 F | SenM | FRA | IDF | + 27N | – 2B | + 23N | + 16B | – 3N | + 13B | 4 | 18 | 1644 | |
| 7 | HORENFELD Vadim | 1468 F | PupM | FRA | IDF | – 9N | + 24B | + 20N | + 15B | + 12B | – 1N | 4 | 17 | 1710 | |
| 8 | RONDEAU Maurene | 1657 F | SenF | FRA | IDF | + 23N | + 17B | – 2N | = 4B | – 5N | + 20B | 3½ | 19½ | 1620 | |
| 9 | NAIT-MAKHLOUF Ali | 1666 F | SepM | FRA | IDF | + 7B | = 19N | – 12B | + 10N | + 11B | – 4N | 3½ | 18½ | 1644 | |
| 10 | MICHEL-WEIL Thomas | 1199 E | SenM | FRA | IDF | – 4N | + 14B | = 11N | – 9B | + 26N | + 22B | 3½ | 16½ | 1646 | |
| 11 | ROSSI LAMBERT Florent | 1608 F | PupM | FRA | IDF | – 18B | + 15N | = 10B | + 19N | – 9N | + 17B | 3½ | 15½ | 1620 | |
| 12 | CHARTIER Romain | 1614 F | SenM | FRA | PDL | + 16N | + 20B | + 9N | – 2B | – 7N | – 5B | 3 | 20 | 1561 | |
| 13 | PORTER Noam | 1199 E | MinM | FRA | IDF | + 26N | – 5B | + 17N | – 3B | + 19N | – 6N | 3 | 19 | 1577 | |
| 14 | DE NAVE Margaux | 1516 F | PupF | FRA | IDF | – 1B | – 10N | + 25B | = 18N | + 21B | = 15N | 3 | 16½ | 1541 | |
| 15 | ZANIER Rafael | 1399 E | SenM | FRA | = 5N | – 11B | + 26N | – 7N | + 25B | = 14B | 3 | 16½ | 1528 | ||
| 16 | MORARU Christian | 1435 F | PupM | FRA | IDF | – 12B | + 22N | + 21B | – 6N | – 17B | + 23B | 3 | 14½ | 1552 | |
| 17 | DE NAVE Nicolas | 1527 F | SenM | FRA | IDF | + 28N | – 8N | – 13B | + 27B | + 16N | – 11N | 3 | 14 | 1459 | |
| 18 | PINCON Pierrot | 1421 F | PouM | FRA | IDF | + 11N | – 3B | – 4N | = 14B | – 20N | + 28B | 2½ | 18½ | 1416 | |
| 19 | BASSINI Nina | 1582 F | SenF | FRA | IDF | + 24N | = 9B | – 5N | – 11B | – 13B | + 25N | 2½ | 16½ | 1498 | |
| 20 | BENBBA Ihab | 1399 E | SenM | FRA | + 22B | – 12N | – 7B | = 21N | + 18B | – 8N | 2½ | 15½ | 1485 | ||
| 21 | AZZEGAG Jocelyn | 1526 F | SenM | FRA | IDF | – 2N | + 27B | – 16N | = 20B | – 14N | + 26B | 2½ | 15 | 1454 | |
| 22 | BONNEAU Lucas | 1597 F | SenM | FRA | IDF | – 20N | – 16B | + 24N | + 23B | – 4N | – 10N | 2 | 15½ | 1406 | |
| 23 | CROSNIER BELLON Alfred | 1453 F | PupM | FRA | IDF | – 8B | + 28N | – 6B | – 22N | + 27B | – 16N | 2 | 13½ | 1337 | |
| 24 | MORARU Victor | 1199 E | SenM | FRA | IDF | – 19B | – 7N | – 22B | – 26B | + 28N | + 27N | 2 | 11 | 1334 | |
| 25 | COULOMBEAU Jean-Noel | 1442 F | SepM | FRA | IDF | – 3N | = 26B | – 14N | + 28B | – 15N | – 19B | 1½ | 15 | 1279 | |
| 26 | SAMOUN Alain | 1542 F | SepM | FRA | IDF | – 13B | = 25N | – 15B | + 24N | – 10B | – 21N | 1½ | 14 | 1338 | |
| 27 | CHICOUT Andrew | 1199 E | SenM | FRA | IDF | – 6B | – 21N | + 28B | – 17N | – 23N | – 24B | 1 | 13½ | 1158 | |
| 28 | PINCON Lili | 1009 E | PouF | FRA | IDF | – 17B | – 23B | – 27N | – 25N | – 24B | – 18N | 0 | 11 | 730 |
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Pts | Tr. | Perf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | m | DROIN Augustin | 2478 F | CadM | FRA | CVL | + 7B | + 4N | = 3B | + 2N | + 10B | + 6N | 5½ | 19½ | 2586 |
| 2 | f | BASSINI Emile | 2346 F | JunM | FRA | IDF | + 15N | + 5B | + 8N | – 1B | + 3N | + 4B | 5 | 20½ | 2410 |
| 3 | f | SAMOUN Florent | 2299 F | SenM | FRA | IDF | + 13B | + 10N | = 1N | + 6B | – 2B | + 11N | 4½ | 18½ | 2369 |
| 4 | MAKKE Laurent | 2110 F | SenM | FRA | IDF | + 12N | – 1B | + 16N | + 8B | + 5N | – 2N | 4 | 19½ | 2148 | |
| 5 | PINCON Stephane | 2019 F | SenM | FRA | IDF | + 16B | – 2N | = 10B | + 7N | – 4B | + 13N | 3½ | 16½ | 2046 | |
| 6 | ROBERT Mathias | 2237 F | SenM | FRA | IDF | + 9N | – 8B | + 14N | – 3N | + 7B | – 1B | 3 | 19 | 2060 | |
| 7 | TU Mathias | 1938 F | PupM | FRA | IDF | – 1N | + 12B | + 11N | – 5B | – 6N | + 15B | 3 | 17 | 2082 | |
| 8 | HORENFELD Melvil | 1717 F | MinM | FRA | IDF | + 14B | + 6N | – 2B | – 4N | – 11B | + 16N | 3 | 16½ | 2032 | |
| 9 | CHOTEAU Gurvann | 1868 F | BenM | FRA | IDF | – 6B | – 14N | + 15N | = 11B | = 13B | + 10N | 3 | 12 | 2000 | |
| 10 | SALAKDJI Karim | 1860 F | SenM | FRA | IDF | + 11N | – 3B | = 5N | + 14B | – 1N | – 9B | 2½ | 19 | 2029 | |
| 11 | f | BREMOND Eric | 2199 F | SepM | FRA | IDF | – 10B | + 13N | – 7B | = 9N | + 8N | – 3B | 2½ | 16 | 1877 |
| 12 | DUDOGNON Marc | 1804 F | SepM | FRA | IDF | – 4B | – 7N | = 13B | – 15N | + 16B | + 14B | 2½ | 12 | 1862 | |
| 13 | ROGER Martin | 1871 F | SenM | FRA | IDF | – 3N | – 11B | = 12N | + 16B | = 9N | – 5B | 2 | 16 | 1872 | |
| 14 | BAUDON Sebastien | 1941 F | SenM | FRA | IDF | – 8N | + 9B | – 6B | – 10N | + 15B | – 12N | 2 | 14 | 1777 | |
| 15 | DEGREMONT Patrick | 1894 F | SepM | FRA | IDF | – 2B | – 16N | – 9B | + 12B | – 14N | – 7N | 1 | 15½ | 1659 | |
| 16 | TOKPLO Victoria | 1791 F | JunF | FRA | IDF | – 5N | + 15B | – 4B | – 13N | – 12N | – 8B | 1 | 15 | 1622 |
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Pts | Tr. | Perf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LE FUR Baptiste | 1689 F | CadM | FRA | IDF | + 14N | + 4B | + 3N | + 5B | – 2N | + 7B | 5 | 23 | 1857 | |
| 2 | SADOUL-TERRIER Valentin | 1692 F | CadM | FRA | IDF | + 21B | + 6N | + 8B | + 12N | + 1B | – 3N | 5 | 20½ | 1894 | |
| 3 | DE NAVE Julien | 1625 F | MinM | FRA | IDF | + 25B | + 18N | – 1B | + 13N | + 6B | + 2B | 5 | 19½ | 1837 | |
| 4 | JACOPIN Hugo | 1587 F | PupM | FRA | IDF | + 10B | – 1N | + 18B | = 8N | + 22B | + 9B | 4½ | 18 | 1805 | |
| 5 | LABIGNE Julien | 1595 F | SenM | FRA | IDF | = 15B | + 13N | + 19B | – 1N | + 8B | + 12N | 4½ | 17½ | 1791 | |
| 6 | HINARD Jeremy | 1593 F | SenM | FRA | IDF | + 27N | – 2B | + 23N | + 16B | – 3N | + 13B | 4 | 18 | 1644 | |
| 7 | HORENFELD Vadim | 1468 F | PupM | FRA | IDF | – 9N | + 24B | + 20N | + 15B | + 12B | – 1N | 4 | 17 | 1710 | |
| 8 | RONDEAU Maurene | 1657 F | SenF | FRA | IDF | + 23N | + 17B | – 2N | = 4B | – 5N | + 20B | 3½ | 19½ | 1620 | |
| 9 | NAIT-MAKHLOUF Ali | 1666 F | SepM | FRA | IDF | + 7B | = 19N | – 12B | + 10N | + 11B | – 4N | 3½ | 18½ | 1644 | |
| 10 | MICHEL-WEIL Thomas | 1199 E | SenM | FRA | IDF | – 4N | + 14B | = 11N | – 9B | + 26N | + 22B | 3½ | 16½ | 1646 | |
| 11 | ROSSI LAMBERT Florent | 1608 F | PupM | FRA | IDF | – 18B | + 15N | = 10B | + 19N | – 9N | + 17B | 3½ | 15½ | 1620 | |
| 12 | CHARTIER Romain | 1614 F | SenM | FRA | PDL | + 16N | + 20B | + 9N | – 2B | – 7N | – 5B | 3 | 20 | 1561 | |
| 13 | PORTER Noam | 1199 E | MinM | FRA | IDF | + 26N | – 5B | + 17N | – 3B | + 19N | – 6N | 3 | 19 | 1577 | |
| 14 | DE NAVE Margaux | 1516 F | PupF | FRA | IDF | – 1B | – 10N | + 25B | = 18N | + 21B | = 15N | 3 | 16½ | 1541 | |
| 15 | ZANIER Rafael | 1399 E | SenM | FRA | = 5N | – 11B | + 26N | – 7N | + 25B | = 14B | 3 | 16½ | 1528 | ||
| 16 | MORARU Christian | 1435 F | PupM | FRA | IDF | – 12B | + 22N | + 21B | – 6N | – 17B | + 23B | 3 | 14½ | 1552 | |
| 17 | DE NAVE Nicolas | 1527 F | SenM | FRA | IDF | + 28N | – 8N | – 13B | + 27B | + 16N | – 11N | 3 | 14 | 1459 | |
| 18 | PINCON Pierrot | 1421 F | PouM | FRA | IDF | + 11N | – 3B | – 4N | = 14B | – 20N | + 28B | 2½ | 18½ | 1416 | |
| 19 | BASSINI Nina | 1582 F | SenF | FRA | IDF | + 24N | = 9B | – 5N | – 11B | – 13B | + 25N | 2½ | 16½ | 1498 | |
| 20 | BENBBA Ihab | 1399 E | SenM | FRA | + 22B | – 12N | – 7B | = 21N | + 18B | – 8N | 2½ | 15½ | 1485 | ||
| 21 | AZZEGAG Jocelyn | 1526 F | SenM | FRA | IDF | – 2N | + 27B | – 16N | = 20B | – 14N | + 26B | 2½ | 15 | 1454 | |
| 22 | BONNEAU Lucas | 1597 F | SenM | FRA | IDF | – 20N | – 16B | + 24N | + 23B | – 4N | – 10N | 2 | 15½ | 1406 | |
| 23 | CROSNIER BELLON Alfred | 1453 F | PupM | FRA | IDF | – 8B | + 28N | – 6B | – 22N | + 27B | – 16N | 2 | 13½ | 1337 | |
| 24 | MORARU Victor | 1199 E | SenM | FRA | IDF | – 19B | – 7N | – 22B | – 26B | + 28N | + 27N | 2 | 11 | 1334 | |
| 25 | COULOMBEAU Jean-Noel | 1442 F | SepM | FRA | IDF | – 3N | = 26B | – 14N | + 28B | – 15N | – 19B | 1½ | 15 | 1279 | |
| 26 | SAMOUN Alain | 1542 F | SepM | FRA | IDF | – 13B | = 25N | – 15B | + 24N | – 10B | – 21N | 1½ | 14 | 1338 | |
| 27 | CHICOUT Andrew | 1199 E | SenM | FRA | IDF | – 6B | – 21N | + 28B | – 17N | – 23N | – 24B | 1 | 13½ | 1158 | |
| 28 | PINCON Lili | 1009 E | PouF | FRA | IDF | – 17B | – 23B | – 27N | – 25N | – 24B | – 18N | 0 | 11 | 730 |
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Pts | Tr. | Perf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | m | DROIN Augustin | 2478 F | CadM | FRA | CVL | + 7B | + 4N | = 3B | + 2N | + 10B | + 6N | 5½ | 19½ | 2586 |
| 2 | f | BASSINI Emile | 2346 F | JunM | FRA | IDF | + 15N | + 5B | + 8N | – 1B | + 3N | + 4B | 5 | 20½ | 2410 |
| 3 | f | SAMOUN Florent | 2299 F | SenM | FRA | IDF | + 13B | + 10N | = 1N | + 6B | – 2B | + 11N | 4½ | 18½ | 2369 |
| 4 | MAKKE Laurent | 2110 F | SenM | FRA | IDF | + 12N | – 1B | + 16N | + 8B | + 5N | – 2N | 4 | 19½ | 2148 | |
| 5 | PINCON Stephane | 2019 F | SenM | FRA | IDF | + 16B | – 2N | = 10B | + 7N | – 4B | + 13N | 3½ | 16½ | 2046 | |
| 6 | ROBERT Mathias | 2237 F | SenM | FRA | IDF | + 9N | – 8B | + 14N | – 3N | + 7B | – 1B | 3 | 19 | 2060 | |
| 7 | TU Mathias | 1938 F | PupM | FRA | IDF | – 1N | + 12B | + 11N | – 5B | – 6N | + 15B | 3 | 17 | 2082 | |
| 8 | HORENFELD Melvil | 1717 F | MinM | FRA | IDF | + 14B | + 6N | – 2B | – 4N | – 11B | + 16N | 3 | 16½ | 2032 | |
| 9 | CHOTEAU Gurvann | 1868 F | BenM | FRA | IDF | – 6B | – 14N | + 15N | = 11B | = 13B | + 10N | 3 | 12 | 2000 | |
| 10 | SALAKDJI Karim | 1860 F | SenM | FRA | IDF | + 11N | – 3B | = 5N | + 14B | – 1N | – 9B | 2½ | 19 | 2029 | |
| 11 | f | BREMOND Eric | 2199 F | SepM | FRA | IDF | – 10B | + 13N | – 7B | = 9N | + 8N | – 3B | 2½ | 16 | 1877 |
| 12 | DUDOGNON Marc | 1804 F | SepM | FRA | IDF | – 4B | – 7N | = 13B | – 15N | + 16B | + 14B | 2½ | 12 | 1862 | |
| 13 | ROGER Martin | 1871 F | SenM | FRA | IDF | – 3N | – 11B | = 12N | + 16B | = 9N | – 5B | 2 | 16 | 1872 | |
| 14 | BAUDON Sebastien | 1941 F | SenM | FRA | IDF | – 8N | + 9B | – 6B | – 10N | + 15B | – 12N | 2 | 14 | 1777 | |
| 15 | DEGREMONT Patrick | 1894 F | SepM | FRA | IDF | – 2B | – 16N | – 9B | + 12B | – 14N | – 7N | 1 | 15½ | 1659 | |
| 16 | TOKPLO Victoria | 1791 F | JunF | FRA | IDF | – 5N | + 15B | – 4B | – 13N | – 12N | – 8B | 1 | 15 | 1622 |
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Pts | Tr. | Perf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LE FUR Baptiste | 1689 F | CadM | FRA | IDF | + 14N | + 4B | + 3N | + 5B | – 2N | + 7B | 5 | 23 | 1857 | |
| 2 | SADOUL-TERRIER Valentin | 1692 F | CadM | FRA | IDF | + 21B | + 6N | + 8B | + 12N | + 1B | – 3N | 5 | 20½ | 1894 | |
| 3 | DE NAVE Julien | 1625 F | MinM | FRA | IDF | + 25B | + 18N | – 1B | + 13N | + 6B | + 2B | 5 | 19½ | 1837 | |
| 4 | JACOPIN Hugo | 1587 F | PupM | FRA | IDF | + 10B | – 1N | + 18B | = 8N | + 22B | + 9B | 4½ | 18 | 1805 | |
| 5 | LABIGNE Julien | 1595 F | SenM | FRA | IDF | = 15B | + 13N | + 19B | – 1N | + 8B | + 12N | 4½ | 17½ | 1791 | |
| 6 | HINARD Jeremy | 1593 F | SenM | FRA | IDF | + 27N | – 2B | + 23N | + 16B | – 3N | + 13B | 4 | 18 | 1644 | |
| 7 | HORENFELD Vadim | 1468 F | PupM | FRA | IDF | – 9N | + 24B | + 20N | + 15B | + 12B | – 1N | 4 | 17 | 1710 | |
| 8 | RONDEAU Maurene | 1657 F | SenF | FRA | IDF | + 23N | + 17B | – 2N | = 4B | – 5N | + 20B | 3½ | 19½ | 1620 | |
| 9 | NAIT-MAKHLOUF Ali | 1666 F | SepM | FRA | IDF | + 7B | = 19N | – 12B | + 10N | + 11B | – 4N | 3½ | 18½ | 1644 | |
| 10 | MICHEL-WEIL Thomas | 1199 E | SenM | FRA | IDF | – 4N | + 14B | = 11N | – 9B | + 26N | + 22B | 3½ | 16½ | 1646 | |
| 11 | ROSSI LAMBERT Florent | 1608 F | PupM | FRA | IDF | – 18B | + 15N | = 10B | + 19N | – 9N | + 17B | 3½ | 15½ | 1620 | |
| 12 | CHARTIER Romain | 1614 F | SenM | FRA | PDL | + 16N | + 20B | + 9N | – 2B | – 7N | – 5B | 3 | 20 | 1561 | |
| 13 | PORTER Noam | 1199 E | MinM | FRA | IDF | + 26N | – 5B | + 17N | – 3B | + 19N | – 6N | 3 | 19 | 1577 | |
| 14 | DE NAVE Margaux | 1516 F | PupF | FRA | IDF | – 1B | – 10N | + 25B | = 18N | + 21B | = 15N | 3 | 16½ | 1541 | |
| 15 | ZANIER Rafael | 1399 E | SenM | FRA | = 5N | – 11B | + 26N | – 7N | + 25B | = 14B | 3 | 16½ | 1528 | ||
| 16 | MORARU Christian | 1435 F | PupM | FRA | IDF | – 12B | + 22N | + 21B | – 6N | – 17B | + 23B | 3 | 14½ | 1552 | |
| 17 | DE NAVE Nicolas | 1527 F | SenM | FRA | IDF | + 28N | – 8N | – 13B | + 27B | + 16N | – 11N | 3 | 14 | 1459 | |
| 18 | PINCON Pierrot | 1421 F | PouM | FRA | IDF | + 11N | – 3B | – 4N | = 14B | – 20N | + 28B | 2½ | 18½ | 1416 | |
| 19 | BASSINI Nina | 1582 F | SenF | FRA | IDF | + 24N | = 9B | – 5N | – 11B | – 13B | + 25N | 2½ | 16½ | 1498 | |
| 20 | BENBBA Ihab | 1399 E | SenM | FRA | + 22B | – 12N | – 7B | = 21N | + 18B | – 8N | 2½ | 15½ | 1485 | ||
| 21 | AZZEGAG Jocelyn | 1526 F | SenM | FRA | IDF | – 2N | + 27B | – 16N | = 20B | – 14N | + 26B | 2½ | 15 | 1454 | |
| 22 | BONNEAU Lucas | 1597 F | SenM | FRA | IDF | – 20N | – 16B | + 24N | + 23B | – 4N | – 10N | 2 | 15½ | 1406 | |
| 23 | CROSNIER BELLON Alfred | 1453 F | PupM | FRA | IDF | – 8B | + 28N | – 6B | – 22N | + 27B | – 16N | 2 | 13½ | 1337 | |
| 24 | MORARU Victor | 1199 E | SenM | FRA | IDF | – 19B | – 7N | – 22B | – 26B | + 28N | + 27N | 2 | 11 | 1334 | |
| 25 | COULOMBEAU Jean-Noel | 1442 F | SepM | FRA | IDF | – 3N | = 26B | – 14N | + 28B | – 15N | – 19B | 1½ | 15 | 1279 | |
| 26 | SAMOUN Alain | 1542 F | SepM | FRA | IDF | – 13B | = 25N | – 15B | + 24N | – 10B | – 21N | 1½ | 14 | 1338 | |
| 27 | CHICOUT Andrew | 1199 E | SenM | FRA | IDF | – 6B | – 21N | + 28B | – 17N | – 23N | – 24B | 1 | 13½ | 1158 | |
| 28 | PINCON Lili | 1009 E | PouF | FRA | IDF | – 17B | – 23B | – 27N | – 25N | – 24B | – 18N | 0 | 11 | 730 |
Autres actualités

4 juin 2026
Top Jeunes, saison 2025-2026 : vice-champions de France
En Top Jeunes, la plus haute division nationale, l'équipe du club termine vice-championne de France, 2e sur 8 équipes. Bravo à Iskander, Joshua, Adhyayan, Charles, Mathias, Vaishak, Leo, Sakithyan et Gurvann.
Lire l’article

29 décembre 2025
22e Bois-Colombes Chess Master : record de participation
604 joueurs de 40 fédérations réunis du 26 au 30 décembre 2025. Anatole Vlachos remporte l'Open A devant les maîtres internationaux Aronyak Ghosh et Liyanage Ranindu Dilshan, et Wenbin Shao y réalise une norme de maître international.
Lire l’article

23 novembre 2025
Championnat des Hauts-de-Seine 2025/2026 : 3 titres pour le club
Les jeunes du club décrochent 3 titres de champion et de nombreux podiums, dont Seji Mnasri (U12), Lili Pinçon (U12) et Cecilia Pereira Garza (U16).
Lire l’article

