Actualité · 24 septembre 2023
Vendredi 22 septembre 2023

Retrouvez les résultats et le compte-rendu de : Vendredi 22 septembre 2023.
Photos (8)
Résultats
| 4 | f | DELORME Alban | 2273 F | SenM | FRA | IDF | 4 | 20 | 2267 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 1 | 15 | OSMAN Mehdi | 1749 F | SenM | FRA | IDF | 2 | 14½ | 1666 | |
| 2 | N | 0 | 1 | m | TRAVADON Loic | 2440 F | SenM | FRA | IDF | 5½ | 21 | 2624 |
| 3 | B | 1 | 10 | DEGREMONT Patrick | 1794 F | SepM | FRA | IDF | 3 | 17 | 1888 | |
| 4 | N | 1 | 9 | BAUDON Sebastien | 1899 F | SenM | FRA | IDF | 3 | 17½ | 2026 | |
| 5 | B | 1 | 7 | f | SAMOUN Florent | 2305 F | SenM | FRA | IDF | 3½ | 17 | 2139 |
| 6 | N | 0 | 2 | m | DROIN Augustin | 2478 F | CadM | FRA | CVL | 5 | 20 | 2505 |
| 10 | DELUARD Stephane | 1626 F | SenM | FRA | IDF | 3 | 15½ | 1311 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 1 | 18 | CHICOUT Andrew | 1199 E | SenM | FRA | IDF | 1 | 12 | 911 | |
| 2 | N | 0 | 5 | BONNEAU Lucas | 1325 F | SenM | FRA | IDF | 4 | 18½ | 1426 | |
| 3 | N | 1 | 12 | COULOMBEAU Jean-Noel | 1072 F | SepM | FRA | IDF | 2½ | 14½ | 1152 | |
| 4 | B | 0 | 4 | LABIGNE Julien | 1199 E | SenM | FRA | IDF | 4 | 19 | 1446 | |
| 5 | N | 0 | 9 | MORENO Michael | 1199 E | JunM | FRA | OCC | 3 | 18½ | 1347 | |
| 6 | B | 1 | 15 | HINARD Jeremy | 1313 F | SenM | FRA | IDF | 2 | 17½ | 1231 |
| 15 | HINARD Jeremy | 1313 F | SenM | FRA | IDF | 2 | 17½ | 1231 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 0 | 14 | HORENFELD Vadim | 1113 F | PupM | FRA | IDF | 2 | 18 | 1197 | |
| 2 | N | 1 | 13 | SAMOUN Alain | 1237 F | SepM | FRA | IDF | 2½ | 12½ | 1112 | |
| 3 | B | 0 | 1 | JUCHT Patrick | 1488 F | SepM | FRA | IDF | 5 | 19 | 1666 | |
| 4 | N | 1 | 11 | LAGATDU Cedric | 1199 E | SepM | FRA | IDF | 3 | 14 | 1208 | |
| 5 | B | 0 | 6 | JACOPIN Hugo | 1140 F | PupM | FRA | IDF | 4 | 16½ | 1481 | |
| 6 | N | 0 | 10 | DELUARD Stephane | 1626 F | SenM | FRA | IDF | 3 | 15½ | 1311 |
| 4 | f | DELORME Alban | 2273 F | SenM | FRA | IDF | 4 | 20 | 2267 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 1 | 15 | OSMAN Mehdi | 1749 F | SenM | FRA | IDF | 2 | 14½ | 1666 | |
| 2 | N | 0 | 1 | m | TRAVADON Loic | 2440 F | SenM | FRA | IDF | 5½ | 21 | 2624 |
| 3 | B | 1 | 10 | DEGREMONT Patrick | 1794 F | SepM | FRA | IDF | 3 | 17 | 1888 | |
| 4 | N | 1 | 9 | BAUDON Sebastien | 1899 F | SenM | FRA | IDF | 3 | 17½ | 2026 | |
| 5 | B | 1 | 7 | f | SAMOUN Florent | 2305 F | SenM | FRA | IDF | 3½ | 17 | 2139 |
| 6 | N | 0 | 2 | m | DROIN Augustin | 2478 F | CadM | FRA | CVL | 5 | 20 | 2505 |
| 10 | DELUARD Stephane | 1626 F | SenM | FRA | IDF | 3 | 15½ | 1311 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 1 | 18 | CHICOUT Andrew | 1199 E | SenM | FRA | IDF | 1 | 12 | 911 | |
| 2 | N | 0 | 5 | BONNEAU Lucas | 1325 F | SenM | FRA | IDF | 4 | 18½ | 1426 | |
| 3 | N | 1 | 12 | COULOMBEAU Jean-Noel | 1072 F | SepM | FRA | IDF | 2½ | 14½ | 1152 | |
| 4 | B | 0 | 4 | LABIGNE Julien | 1199 E | SenM | FRA | IDF | 4 | 19 | 1446 | |
| 5 | N | 0 | 9 | MORENO Michael | 1199 E | JunM | FRA | OCC | 3 | 18½ | 1347 | |
| 6 | B | 1 | 15 | HINARD Jeremy | 1313 F | SenM | FRA | IDF | 2 | 17½ | 1231 |
| 15 | HINARD Jeremy | 1313 F | SenM | FRA | IDF | 2 | 17½ | 1231 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 0 | 14 | HORENFELD Vadim | 1113 F | PupM | FRA | IDF | 2 | 18 | 1197 | |
| 2 | N | 1 | 13 | SAMOUN Alain | 1237 F | SepM | FRA | IDF | 2½ | 12½ | 1112 | |
| 3 | B | 0 | 1 | JUCHT Patrick | 1488 F | SepM | FRA | IDF | 5 | 19 | 1666 | |
| 4 | N | 1 | 11 | LAGATDU Cedric | 1199 E | SepM | FRA | IDF | 3 | 14 | 1208 | |
| 5 | B | 0 | 6 | JACOPIN Hugo | 1140 F | PupM | FRA | IDF | 4 | 16½ | 1481 | |
| 6 | N | 0 | 10 | DELUARD Stephane | 1626 F | SenM | FRA | IDF | 3 | 15½ | 1311 |
| 4 | f | DELORME Alban | 2273 F | SenM | FRA | IDF | 4 | 20 | 2267 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 1 | 15 | OSMAN Mehdi | 1749 F | SenM | FRA | IDF | 2 | 14½ | 1666 | |
| 2 | N | 0 | 1 | m | TRAVADON Loic | 2440 F | SenM | FRA | IDF | 5½ | 21 | 2624 |
| 3 | B | 1 | 10 | DEGREMONT Patrick | 1794 F | SepM | FRA | IDF | 3 | 17 | 1888 | |
| 4 | N | 1 | 9 | BAUDON Sebastien | 1899 F | SenM | FRA | IDF | 3 | 17½ | 2026 | |
| 5 | B | 1 | 7 | f | SAMOUN Florent | 2305 F | SenM | FRA | IDF | 3½ | 17 | 2139 |
| 6 | N | 0 | 2 | m | DROIN Augustin | 2478 F | CadM | FRA | CVL | 5 | 20 | 2505 |
| 10 | DELUARD Stephane | 1626 F | SenM | FRA | IDF | 3 | 15½ | 1311 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 1 | 18 | CHICOUT Andrew | 1199 E | SenM | FRA | IDF | 1 | 12 | 911 | |
| 2 | N | 0 | 5 | BONNEAU Lucas | 1325 F | SenM | FRA | IDF | 4 | 18½ | 1426 | |
| 3 | N | 1 | 12 | COULOMBEAU Jean-Noel | 1072 F | SepM | FRA | IDF | 2½ | 14½ | 1152 | |
| 4 | B | 0 | 4 | LABIGNE Julien | 1199 E | SenM | FRA | IDF | 4 | 19 | 1446 | |
| 5 | N | 0 | 9 | MORENO Michael | 1199 E | JunM | FRA | OCC | 3 | 18½ | 1347 | |
| 6 | B | 1 | 15 | HINARD Jeremy | 1313 F | SenM | FRA | IDF | 2 | 17½ | 1231 |
| 15 | HINARD Jeremy | 1313 F | SenM | FRA | IDF | 2 | 17½ | 1231 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 0 | 14 | HORENFELD Vadim | 1113 F | PupM | FRA | IDF | 2 | 18 | 1197 | |
| 2 | N | 1 | 13 | SAMOUN Alain | 1237 F | SepM | FRA | IDF | 2½ | 12½ | 1112 | |
| 3 | B | 0 | 1 | JUCHT Patrick | 1488 F | SepM | FRA | IDF | 5 | 19 | 1666 | |
| 4 | N | 1 | 11 | LAGATDU Cedric | 1199 E | SepM | FRA | IDF | 3 | 14 | 1208 | |
| 5 | B | 0 | 6 | JACOPIN Hugo | 1140 F | PupM | FRA | IDF | 4 | 16½ | 1481 | |
| 6 | N | 0 | 10 | DELUARD Stephane | 1626 F | SenM | FRA | IDF | 3 | 15½ | 1311 |
Autres actualités

4 juin 2026
Top Jeunes, saison 2025-2026 : vice-champions de France
En Top Jeunes, la plus haute division nationale, l'équipe du club termine vice-championne de France, 2e sur 8 équipes. Bravo à Iskander, Joshua, Adhyayan, Charles, Mathias, Vaishak, Leo, Sakithyan et Gurvann.
Lire l’article

29 décembre 2025
22e Bois-Colombes Chess Master : record de participation
604 joueurs de 40 fédérations réunis du 26 au 30 décembre 2025. Anatole Vlachos remporte l'Open A devant les maîtres internationaux Aronyak Ghosh et Liyanage Ranindu Dilshan, et Wenbin Shao y réalise une norme de maître international.
Lire l’article

23 novembre 2025
Championnat des Hauts-de-Seine 2025/2026 : 3 titres pour le club
Les jeunes du club décrochent 3 titres de champion et de nombreux podiums, dont Seji Mnasri (U12), Lili Pinçon (U12) et Cecilia Pereira Garza (U16).
Lire l’article

