Actualité · 2 juillet 2021
Vendredi 2 juillet 2021

Retrouvez les résultats et le compte-rendu de : Vendredi 2 juillet 2021.
Photos (9)
Résultats
| 6 | DELUARD Stephane | 1600 F | SenM | FRA | IDF | 3 | 17½ | 17½ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 0 | 3 | DOISNEAU Laurent | 1975 F | SenM | FRA | IDF | 4 | 20 | 22 | |
| 2 | N | 1 | 11 | DU PELOUX Amaury | 1199 E | SenM | FRA | IDF | 2 | 12 | 12 | |
| 3 | B | 1 | 10 | SAMOUN Alain | 1237 F | SepM | FRA | IDF | 2 | 13 | 13 | |
| 4 | N | 0 | 4 | COURTINE Thomas | 1798 F | SenM | FRA | IDF | 4 | 19 | 19 | |
| 5 | B | 1 | 12 | DESJOBERT Guillaume | 1199 E | SenM | FRA | IDF | 0 | 14 | 16 | |
| 6 | B | 0 | 2 | BASSINI Emile | 2288 F | CadM | FRA | IDF | 5½ | 18½ | 20½ |
| 9 | TOKPLO Victoria | 1670 F | MinF | FRA | IDF | 2 | 17½ | 17½ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | 0 | 2 | BASSINI Emile | 2288 F | CadM | FRA | IDF | 5½ | 18½ | 20½ | |
| 2 | B | 1 | 12 | DESJOBERT Guillaume | 1199 E | SenM | FRA | IDF | 0 | 14 | 16 | |
| 3 | N | 0 | 7 | DUDOGNON Marc | 1775 F | SepM | FRA | IDF | 3 | 15½ | 15½ | |
| 4 | B | 0 | 5 | BAUDON Sebastien | 1928 F | SenM | FRA | IDF | 3 | 17½ | 19½ | |
| 5 | N | 1 | 11 | DU PELOUX Amaury | 1199 E | SenM | FRA | IDF | 2 | 12 | 12 | |
| 6 | B | 0 | 3 | DOISNEAU Laurent | 1975 F | SenM | FRA | IDF | 4 | 20 | 22 |
| 11 | DU PELOUX Amaury | 1199 E | SenM | FRA | IDF | 2 | 12 | 12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | 0 | 7 | DUDOGNON Marc | 1775 F | SepM | FRA | IDF | 3 | 15½ | 15½ | |
| 2 | B | 0 | 6 | DELUARD Stephane | 1600 F | SenM | FRA | IDF | 3 | 17½ | 17½ | |
| 3 | N | 1 | 12 | DESJOBERT Guillaume | 1199 E | SenM | FRA | IDF | 0 | 14 | 16 | |
| 4 | B | 0 | 8 | WONG Stephane | 1758 F | SepM | FRA | IDF | 2 | 20 | 22 | |
| 5 | B | 0 | 9 | TOKPLO Victoria | 1670 F | MinF | FRA | IDF | 2 | 17½ | 17½ | |
| 6 | N | 1 | 10 | SAMOUN Alain | 1237 F | SepM | FRA | IDF | 2 | 13 | 13 |
| 6 | DELUARD Stephane | 1600 F | SenM | FRA | IDF | 3 | 17½ | 17½ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 0 | 3 | DOISNEAU Laurent | 1975 F | SenM | FRA | IDF | 4 | 20 | 22 | |
| 2 | N | 1 | 11 | DU PELOUX Amaury | 1199 E | SenM | FRA | IDF | 2 | 12 | 12 | |
| 3 | B | 1 | 10 | SAMOUN Alain | 1237 F | SepM | FRA | IDF | 2 | 13 | 13 | |
| 4 | N | 0 | 4 | COURTINE Thomas | 1798 F | SenM | FRA | IDF | 4 | 19 | 19 | |
| 5 | B | 1 | 12 | DESJOBERT Guillaume | 1199 E | SenM | FRA | IDF | 0 | 14 | 16 | |
| 6 | B | 0 | 2 | BASSINI Emile | 2288 F | CadM | FRA | IDF | 5½ | 18½ | 20½ |
| 9 | TOKPLO Victoria | 1670 F | MinF | FRA | IDF | 2 | 17½ | 17½ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | 0 | 2 | BASSINI Emile | 2288 F | CadM | FRA | IDF | 5½ | 18½ | 20½ | |
| 2 | B | 1 | 12 | DESJOBERT Guillaume | 1199 E | SenM | FRA | IDF | 0 | 14 | 16 | |
| 3 | N | 0 | 7 | DUDOGNON Marc | 1775 F | SepM | FRA | IDF | 3 | 15½ | 15½ | |
| 4 | B | 0 | 5 | BAUDON Sebastien | 1928 F | SenM | FRA | IDF | 3 | 17½ | 19½ | |
| 5 | N | 1 | 11 | DU PELOUX Amaury | 1199 E | SenM | FRA | IDF | 2 | 12 | 12 | |
| 6 | B | 0 | 3 | DOISNEAU Laurent | 1975 F | SenM | FRA | IDF | 4 | 20 | 22 |
| 11 | DU PELOUX Amaury | 1199 E | SenM | FRA | IDF | 2 | 12 | 12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | 0 | 7 | DUDOGNON Marc | 1775 F | SepM | FRA | IDF | 3 | 15½ | 15½ | |
| 2 | B | 0 | 6 | DELUARD Stephane | 1600 F | SenM | FRA | IDF | 3 | 17½ | 17½ | |
| 3 | N | 1 | 12 | DESJOBERT Guillaume | 1199 E | SenM | FRA | IDF | 0 | 14 | 16 | |
| 4 | B | 0 | 8 | WONG Stephane | 1758 F | SepM | FRA | IDF | 2 | 20 | 22 | |
| 5 | B | 0 | 9 | TOKPLO Victoria | 1670 F | MinF | FRA | IDF | 2 | 17½ | 17½ | |
| 6 | N | 1 | 10 | SAMOUN Alain | 1237 F | SepM | FRA | IDF | 2 | 13 | 13 |
| 6 | DELUARD Stephane | 1600 F | SenM | FRA | IDF | 3 | 17½ | 17½ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 0 | 3 | DOISNEAU Laurent | 1975 F | SenM | FRA | IDF | 4 | 20 | 22 | |
| 2 | N | 1 | 11 | DU PELOUX Amaury | 1199 E | SenM | FRA | IDF | 2 | 12 | 12 | |
| 3 | B | 1 | 10 | SAMOUN Alain | 1237 F | SepM | FRA | IDF | 2 | 13 | 13 | |
| 4 | N | 0 | 4 | COURTINE Thomas | 1798 F | SenM | FRA | IDF | 4 | 19 | 19 | |
| 5 | B | 1 | 12 | DESJOBERT Guillaume | 1199 E | SenM | FRA | IDF | 0 | 14 | 16 | |
| 6 | B | 0 | 2 | BASSINI Emile | 2288 F | CadM | FRA | IDF | 5½ | 18½ | 20½ |
| 9 | TOKPLO Victoria | 1670 F | MinF | FRA | IDF | 2 | 17½ | 17½ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | 0 | 2 | BASSINI Emile | 2288 F | CadM | FRA | IDF | 5½ | 18½ | 20½ | |
| 2 | B | 1 | 12 | DESJOBERT Guillaume | 1199 E | SenM | FRA | IDF | 0 | 14 | 16 | |
| 3 | N | 0 | 7 | DUDOGNON Marc | 1775 F | SepM | FRA | IDF | 3 | 15½ | 15½ | |
| 4 | B | 0 | 5 | BAUDON Sebastien | 1928 F | SenM | FRA | IDF | 3 | 17½ | 19½ | |
| 5 | N | 1 | 11 | DU PELOUX Amaury | 1199 E | SenM | FRA | IDF | 2 | 12 | 12 | |
| 6 | B | 0 | 3 | DOISNEAU Laurent | 1975 F | SenM | FRA | IDF | 4 | 20 | 22 |
| 11 | DU PELOUX Amaury | 1199 E | SenM | FRA | IDF | 2 | 12 | 12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | 0 | 7 | DUDOGNON Marc | 1775 F | SepM | FRA | IDF | 3 | 15½ | 15½ | |
| 2 | B | 0 | 6 | DELUARD Stephane | 1600 F | SenM | FRA | IDF | 3 | 17½ | 17½ | |
| 3 | N | 1 | 12 | DESJOBERT Guillaume | 1199 E | SenM | FRA | IDF | 0 | 14 | 16 | |
| 4 | B | 0 | 8 | WONG Stephane | 1758 F | SepM | FRA | IDF | 2 | 20 | 22 | |
| 5 | B | 0 | 9 | TOKPLO Victoria | 1670 F | MinF | FRA | IDF | 2 | 17½ | 17½ | |
| 6 | N | 1 | 10 | SAMOUN Alain | 1237 F | SepM | FRA | IDF | 2 | 13 | 13 |
Autres actualités

4 juin 2026
Top Jeunes, saison 2025-2026 : vice-champions de France
En Top Jeunes, la plus haute division nationale, l'équipe du club termine vice-championne de France, 2e sur 8 équipes. Bravo à Iskander, Joshua, Adhyayan, Charles, Mathias, Vaishak, Leo, Sakithyan et Gurvann.
Lire l’article

29 décembre 2025
22e Bois-Colombes Chess Master : record de participation
604 joueurs de 40 fédérations réunis du 26 au 30 décembre 2025. Anatole Vlachos remporte l'Open A devant les maîtres internationaux Aronyak Ghosh et Liyanage Ranindu Dilshan, et Wenbin Shao y réalise une norme de maître international.
Lire l’article

23 novembre 2025
Championnat des Hauts-de-Seine 2025/2026 : 3 titres pour le club
Les jeunes du club décrochent 3 titres de champion et de nombreux podiums, dont Seji Mnasri (U12), Lili Pinçon (U12) et Cecilia Pereira Garza (U16).
Lire l’article

