Actualité · 17 novembre 2023
Vendredi 17 novembre 2023

Retrouvez les résultats et le compte-rendu de : Vendredi 17 novembre 2023.
Photos (5)
Résultats
| 1 | DELUARD Stephane | 1626 F | SenM | FRA | IDF | 6 | 18½ | 1994 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 1 | 11 | ALLARD Valentin | 1199 E | SenM | FRA | IDF | 3 | 15 | 1296 | |
| 2 | N | 1 | 7 | BONNEAU Lucas | 1335 F | SenM | FRA | IDF | 3½ | 18½ | 1359 | |
| 3 | B | 1 | 3 | SADOUL-TERRIER Valentin | 1398 F | CadM | FRA | IDF | 4 | 22½ | 1512 | |
| 4 | N | 1 | 4 | DE NAVE Julien | 1423 F | MinM | FRA | IDF | 4 | 20 | 1475 | |
| 5 | B | 1 | 8 | LAGATDU Cedric | 1199 E | SepM | FRA | IDF | 3 | 19 | 1341 | |
| 6 | N | 1 | 5 | HINARD Jeremy | 1297 F | SenM | FRA | IDF | 4 | 19 | 1463 |
| 5 | HINARD Jeremy | 1297 F | SenM | FRA | IDF | 4 | 19 | 1463 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 1 | 17 | HORENFELD Vadim | 1113 F | PupM | FRA | IDF | 1 | 14 | 943 | |
| 2 | N | 0 | 3 | SADOUL-TERRIER Valentin | 1398 F | CadM | FRA | IDF | 4 | 22½ | 1512 | |
| 3 | B | 1 | 16 | MICHEL-WEIL Thomas | 1199 E | SenM | FRA | IDF | 1 | 14 | 959 | |
| 4 | N | 1 | 6 | LAN YAN SHUN Fabrice | 1199 E | SenM | FRA | IDF | 4 | 15 | 1348 | |
| 5 | B | 1 | 4 | DE NAVE Julien | 1423 F | MinM | FRA | IDF | 4 | 20 | 1475 | |
| 6 | B | 0 | 1 | DELUARD Stephane | 1626 F | SenM | FRA | IDF | 6 | 18½ | 1994 |
| 11 | ALLARD Valentin | 1199 E | SenM | FRA | IDF | 3 | 15 | 1296 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | 0 | 1 | DELUARD Stephane | 1626 F | SenM | FRA | IDF | 6 | 18½ | 1994 | |
| 2 | B | 0 | 13 | CROSNIER BELLON Alfred | 1099 E | PupM | FRA | IDF | 2 | 17 | 1181 | |
| 3 | N | 1 | 15 | AZZEGAG Jocelyn | 1230 F | SenM | FRA | IDF | 2 | 11½ | 1040 | |
| 4 | B | 0 | 12 | DE NAVE Nicolas | 1349 F | SenM | FRA | IDF | 3 | 15 | 1211 | |
| 5 | N | 1 | 16 | MICHEL-WEIL Thomas | 1199 E | SenM | FRA | IDF | 1 | 14 | 959 | |
| 6 | N | 1 | 14 | SAMOUN Alain | 1237 F | SepM | FRA | IDF | 2 | 14½ | 1122 |
| 1 | DELUARD Stephane | 1626 F | SenM | FRA | IDF | 6 | 18½ | 1994 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 1 | 11 | ALLARD Valentin | 1199 E | SenM | FRA | IDF | 3 | 15 | 1296 | |
| 2 | N | 1 | 7 | BONNEAU Lucas | 1335 F | SenM | FRA | IDF | 3½ | 18½ | 1359 | |
| 3 | B | 1 | 3 | SADOUL-TERRIER Valentin | 1398 F | CadM | FRA | IDF | 4 | 22½ | 1512 | |
| 4 | N | 1 | 4 | DE NAVE Julien | 1423 F | MinM | FRA | IDF | 4 | 20 | 1475 | |
| 5 | B | 1 | 8 | LAGATDU Cedric | 1199 E | SepM | FRA | IDF | 3 | 19 | 1341 | |
| 6 | N | 1 | 5 | HINARD Jeremy | 1297 F | SenM | FRA | IDF | 4 | 19 | 1463 |
| 5 | HINARD Jeremy | 1297 F | SenM | FRA | IDF | 4 | 19 | 1463 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 1 | 17 | HORENFELD Vadim | 1113 F | PupM | FRA | IDF | 1 | 14 | 943 | |
| 2 | N | 0 | 3 | SADOUL-TERRIER Valentin | 1398 F | CadM | FRA | IDF | 4 | 22½ | 1512 | |
| 3 | B | 1 | 16 | MICHEL-WEIL Thomas | 1199 E | SenM | FRA | IDF | 1 | 14 | 959 | |
| 4 | N | 1 | 6 | LAN YAN SHUN Fabrice | 1199 E | SenM | FRA | IDF | 4 | 15 | 1348 | |
| 5 | B | 1 | 4 | DE NAVE Julien | 1423 F | MinM | FRA | IDF | 4 | 20 | 1475 | |
| 6 | B | 0 | 1 | DELUARD Stephane | 1626 F | SenM | FRA | IDF | 6 | 18½ | 1994 |
| 11 | ALLARD Valentin | 1199 E | SenM | FRA | IDF | 3 | 15 | 1296 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | 0 | 1 | DELUARD Stephane | 1626 F | SenM | FRA | IDF | 6 | 18½ | 1994 | |
| 2 | B | 0 | 13 | CROSNIER BELLON Alfred | 1099 E | PupM | FRA | IDF | 2 | 17 | 1181 | |
| 3 | N | 1 | 15 | AZZEGAG Jocelyn | 1230 F | SenM | FRA | IDF | 2 | 11½ | 1040 | |
| 4 | B | 0 | 12 | DE NAVE Nicolas | 1349 F | SenM | FRA | IDF | 3 | 15 | 1211 | |
| 5 | N | 1 | 16 | MICHEL-WEIL Thomas | 1199 E | SenM | FRA | IDF | 1 | 14 | 959 | |
| 6 | N | 1 | 14 | SAMOUN Alain | 1237 F | SepM | FRA | IDF | 2 | 14½ | 1122 |
| 1 | DELUARD Stephane | 1626 F | SenM | FRA | IDF | 6 | 18½ | 1994 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 1 | 11 | ALLARD Valentin | 1199 E | SenM | FRA | IDF | 3 | 15 | 1296 | |
| 2 | N | 1 | 7 | BONNEAU Lucas | 1335 F | SenM | FRA | IDF | 3½ | 18½ | 1359 | |
| 3 | B | 1 | 3 | SADOUL-TERRIER Valentin | 1398 F | CadM | FRA | IDF | 4 | 22½ | 1512 | |
| 4 | N | 1 | 4 | DE NAVE Julien | 1423 F | MinM | FRA | IDF | 4 | 20 | 1475 | |
| 5 | B | 1 | 8 | LAGATDU Cedric | 1199 E | SepM | FRA | IDF | 3 | 19 | 1341 | |
| 6 | N | 1 | 5 | HINARD Jeremy | 1297 F | SenM | FRA | IDF | 4 | 19 | 1463 |
| 5 | HINARD Jeremy | 1297 F | SenM | FRA | IDF | 4 | 19 | 1463 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 1 | 17 | HORENFELD Vadim | 1113 F | PupM | FRA | IDF | 1 | 14 | 943 | |
| 2 | N | 0 | 3 | SADOUL-TERRIER Valentin | 1398 F | CadM | FRA | IDF | 4 | 22½ | 1512 | |
| 3 | B | 1 | 16 | MICHEL-WEIL Thomas | 1199 E | SenM | FRA | IDF | 1 | 14 | 959 | |
| 4 | N | 1 | 6 | LAN YAN SHUN Fabrice | 1199 E | SenM | FRA | IDF | 4 | 15 | 1348 | |
| 5 | B | 1 | 4 | DE NAVE Julien | 1423 F | MinM | FRA | IDF | 4 | 20 | 1475 | |
| 6 | B | 0 | 1 | DELUARD Stephane | 1626 F | SenM | FRA | IDF | 6 | 18½ | 1994 |
| 11 | ALLARD Valentin | 1199 E | SenM | FRA | IDF | 3 | 15 | 1296 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | 0 | 1 | DELUARD Stephane | 1626 F | SenM | FRA | IDF | 6 | 18½ | 1994 | |
| 2 | B | 0 | 13 | CROSNIER BELLON Alfred | 1099 E | PupM | FRA | IDF | 2 | 17 | 1181 | |
| 3 | N | 1 | 15 | AZZEGAG Jocelyn | 1230 F | SenM | FRA | IDF | 2 | 11½ | 1040 | |
| 4 | B | 0 | 12 | DE NAVE Nicolas | 1349 F | SenM | FRA | IDF | 3 | 15 | 1211 | |
| 5 | N | 1 | 16 | MICHEL-WEIL Thomas | 1199 E | SenM | FRA | IDF | 1 | 14 | 959 | |
| 6 | N | 1 | 14 | SAMOUN Alain | 1237 F | SepM | FRA | IDF | 2 | 14½ | 1122 |
Autres actualités

4 juin 2026
Top Jeunes, saison 2025-2026 : vice-champions de France
En Top Jeunes, la plus haute division nationale, l'équipe du club termine vice-championne de France, 2e sur 8 équipes. Bravo à Iskander, Joshua, Adhyayan, Charles, Mathias, Vaishak, Leo, Sakithyan et Gurvann.
Lire l’article

29 décembre 2025
22e Bois-Colombes Chess Master : record de participation
604 joueurs de 40 fédérations réunis du 26 au 30 décembre 2025. Anatole Vlachos remporte l'Open A devant les maîtres internationaux Aronyak Ghosh et Liyanage Ranindu Dilshan, et Wenbin Shao y réalise une norme de maître international.
Lire l’article

23 novembre 2025
Championnat des Hauts-de-Seine 2025/2026 : 3 titres pour le club
Les jeunes du club décrochent 3 titres de champion et de nombreux podiums, dont Seji Mnasri (U12), Lili Pinçon (U12) et Cecilia Pereira Garza (U16).
Lire l’article

