Actualité · 8 juin 2024
Tournoi Pizza - Saison 2024/2025

Retrouvez les résultats et le compte-rendu de : Tournoi Pizza - Saison 2024/2025.
Photos (1)
Résultats
| 8 | DELUARD Stephane | 1652 F | SenM | FRA | IDF | 3 | 21½ | 1561 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | 1 | 13 | BONNEAU Lucas | 1430 N | SenM | FRA | IDF | 2½ | 17½ | 1426 | |
| 2 | B | 1 | 7 | JACOPIN Hugo | 1617 F | PupM | FRA | IDF | 3½ | 15½ | 1604 | |
| 3 | N | 0 | 1 | ROSSI LAMBERT Florent | 1631 F | BenM | FRA | IDF | 5½ | 19 | 1960 | |
| 4 | B | 1 | 5 | VEYRAT Charles | 1420 N | SenM | FRA | IDF | 4 | 19 | 1735 | |
| 5 | N | 0 | 2 | LIBOUREL Leo | 1686 F | BenM | FRA | IDF | 4½ | 21½ | 1753 | |
| 6 | B | 0 | 4 | VIVEGANANTHA Vincent | 1580 N | SenM | FRA | IDF | 4 | 19 | 1750 |
| 12 | HINARD Jeremy | 1549 F | SenM | FRA | IDF | 3 | 12½ | 1463 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | 0 | 10 | RENOUF Titus | 1399 E | SenM | FRA | 3 | 16½ | 1490 | ||
| 2 | B | 1 | 17 | COULOMBEAU Jean-Noel | 1401 F | SepM | FRA | IDF | 1 | 14½ | 1191 | |
| 3 | N | 0 | 13 | BONNEAU Lucas | 1430 N | SenM | FRA | IDF | 2½ | 17½ | 1426 | |
| 4 | B | 1 | 11 | BORTOLOTTI Nemo | 1399 E | SenM | FRA | 3 | 15 | 1476 | ||
| 5 | N | 0 | 9 | ZANIER Rafael | 1399 E | SenM | FRA | 3 | 19 | 1578 | ||
| 6 | B | 1 | 18 | HOURQUEBIE Heloise | 1399 E | SenF | FRA | 0 | 12½ | 726 |
| 18 | HOURQUEBIE Heloise | 1399 E | SenF | FRA | 0 | 12½ | 726 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | 0 | 14 | JACOPIN Pol | 1570 F | SenM | FRA | IDF | 2 | 16 | 1401 | |
| 2 | B | 0 | 13 | BONNEAU Lucas | 1430 N | SenM | FRA | IDF | 2½ | 17½ | 1426 | |
| 3 | N | 0 | 17 | COULOMBEAU Jean-Noel | 1401 F | SepM | FRA | IDF | 1 | 14½ | 1191 | |
| 4 | N | 0 | 16 | BENBA Ihab | 1399 E | SenM | FRA | 2 | 12½ | 1358 | ||
| 5 | B | 0 | 11 | BORTOLOTTI Nemo | 1399 E | SenM | FRA | 3 | 15 | 1476 | ||
| 6 | N | 0 | 12 | HINARD Jeremy | 1549 F | SenM | FRA | IDF | 3 | 12½ | 1463 |
| 7 | HINARD Jeremy | 1629 F | SenM | FRA | IDF | 3 | 18 | 1521 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 0 | 13 | GAUTHIER Jerome | 1399 E | SenM | FRA | NOR | 2 | 14 | 1438 | |
| 2 | N | 1 | 11 | HORENFELD Vadim | 1428 F | PupM | FRA | IDF | 2 | 14½ | 1412 | |
| 3 | N | 1 | 6 | RONDEAU Maurene | 1649 F | SenF | FRA | IDF | 3½ | 14½ | 1551 | |
| 4 | B | 1 | 5 | SEFFAR Amir | 1407 F | PupM | FRA | IDF | 3½ | 17½ | 1648 | |
| 5 | N | 0 | 1 | MOUSSAFIR Elie | 1590 N | SenM | FRA | IDF | 5 | 18½ | 1842 | |
| 6 | B | 0 | 3 | LABIGNE Julien | 1623 F | SenM | FRA | IDF | 4 | 19½ | 1679 |
| 4 | HINARD Jeremy | 1551 F | SenM | FRA | IDF | 4 | 15½ | 1718 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | 0 | 2 | COULIBALY David | 1399 E | SenM | FRA | 4½ | 17½ | 1727 | ||
| 2 | N | 1 | 10 | BOISSEAU OROZCO Alex | 1399 E | SenM | FRA | 2½ | 14 | 1432 | ||
| 3 | B | 0 | 3 | ROSSI LAMBERT Florent | 1633 F | BenM | FRA | IDF | 4½ | 16½ | 1779 | |
| 4 | B | 1 | 8 | MASSON Adrien | 1547 F | SenM | FRA | IDF | 3 | 13½ | 1500 | |
| 5 | N | 1 | 11 | SAMOUN Alain | 1503 F | SepM | FRA | IDF | 2 | 17 | 1422 | |
| 6 | B | 1 | 9 | NAIT-MAKHLOUF Ali | 1629 F | SepM | FRA | IDF | 2½ | 18½ | 1430 |
| 6 | DELUARD Stephane | 1652 F | SenM | FRA | IDF | 3½ | 14 | 1624 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 1 | 1 | BONNEAU Lucas | 1430 N | SenM | FRA | IDF | 5 | 15½ | 1854 | |
| 2 | N | ½ | 5 | ZANIER Rafael | 1399 E | SenM | FRA | 3½ | 17½ | 1614 | ||
| 3 | B | 0 | 11 | SAMOUN Alain | 1503 F | SepM | FRA | IDF | 2 | 17 | 1422 | |
| 4 | N | 0 | 9 | NAIT-MAKHLOUF Ali | 1629 F | SepM | FRA | IDF | 2½ | 18½ | 1430 | |
| 5 | N | 1 | 13 | TANGUY Benjamin | 1199 E | SenM | FRA | IDF | 2 | 16 | 1353 | |
| 6 | B | 1 | 10 | BOISSEAU OROZCO Alex | 1399 E | SenM | FRA | 2½ | 14 | 1432 |
| 1 | HINARD Jeremy | 1551 F | SenM | FRA | IDF | 4½ | 18½ | 1757 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 1 | 14 | BENBA Ihab | 1399 E | SenM | FRA | 2 | 14 | 1375 | ||
| 2 | N | ½ | 6 | CORIDON Jonathan | 1660 N | SenM | FRA | IDF | 3½ | 17 | 1630 | |
| 3 | B | 1 | 2 | BASSINI Nina | 1520 N | SenF | FRA | IDF | 4½ | 18½ | 1699 | |
| 4 | N | 0 | 4 | NAIT-MAKHLOUF Ali | 1629 F | SepM | FRA | IDF | 4 | 20 | 1599 | |
| 5 | B | 1 | 7 | SEFFAR Amir | 1399 E | PupM | FRA | IDF | 3 | 18 | 1385 | |
| 6 | B | 1 | 5 | ROSSI LAMBERT Florent | 1633 F | BenM | FRA | IDF | 4 | 19½ | 1681 |
| 2 | HINARD Jeremy | 1551 F | SenM | FRA | IDF | 4½ | 19½ | 1740 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 1 | 8 | MALOTTI Adrian | 1090 N | JunM | FRA | IDF | 3 | 14½ | 1415 | |
| 2 | N | 1 | 12 | LABIGNE Julien | 1507 F | SenM | FRA | IDF | 2 | 14 | 1303 | |
| 3 | B | 1 | 6 | ETIFIER Ismael | 1648 F | CadM | FRA | IDF | 3½ | 16 | 1498 | |
| 4 | B | 0 | 1 | JACOPIN Hugo | 1617 F | PupM | FRA | IDF | 5½ | 18½ | 1934 | |
| 5 | N | 1 | 3 | LIBOUREL Leo | 1705 F | BenM | FRA | IDF | 4 | 20 | 1681 | |
| 6 | B | ½ | 4 | DELUARD Stephane | 1652 F | SenM | FRA | IDF | 3½ | 20 | 1558 |
| 4 | DELUARD Stephane | 1652 F | SenM | FRA | IDF | 3½ | 20 | 1558 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 1 | 7 | CROSNIER BELLON Alfred | 1436 F | PupM | FRA | IDF | 3 | 19 | 1520 | |
| 2 | N | 0 | 1 | JACOPIN Hugo | 1617 F | PupM | FRA | IDF | 5½ | 18½ | 1934 | |
| 3 | B | 1 | 8 | MALOTTI Adrian | 1090 N | JunM | FRA | IDF | 3 | 14½ | 1415 | |
| 4 | N | 0 | 3 | LIBOUREL Leo | 1705 F | BenM | FRA | IDF | 4 | 20 | 1681 | |
| 5 | B | 1 | 9 | BONNEAU Lucas | 1430 N | SenM | FRA | IDF | 3 | 13½ | 1412 | |
| 6 | N | ½ | 2 | HINARD Jeremy | 1551 F | SenM | FRA | IDF | 4½ | 19½ | 1740 |
| 12 | HINARD Jeremy | 1551 F | SenM | FRA | IDF | 3 | 10 | 1474 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 0 | 10 | BENBA Ihab | 1399 E | SenM | FRA | 3 | 15 | 1528 | ||
| 2 | N | 0 | 7 | CROSNIER BELLON Alfred | 1436 F | PupM | FRA | IDF | 3 | 18½ | 1568 | |
| 3 | B | 0 | 15 | GAUTHIER Jerome | 1199 E | SenM | FRA | NOR | 1 | 14 | 1207 | |
| 4 | N | 1 | 16 | MORENO Michael | 1199 E | SenM | FRA | OCC | 1 | 12 | 1208 | |
| 5 | B | 1 | 14 | SAMOUN Alain | 1503 F | SepM | FRA | IDF | 1 | 18 | 1246 | |
| 6 | N | 1 | 13 | ZANIER Rafael | 1399 E | SenM | FRA | 2 | 13½ | 1417 |
Autres actualités

4 juin 2026
Top Jeunes, saison 2025-2026 : vice-champions de France
En Top Jeunes, la plus haute division nationale, l'équipe du club termine vice-championne de France, 2e sur 8 équipes. Bravo à Iskander, Joshua, Adhyayan, Charles, Mathias, Vaishak, Leo, Sakithyan et Gurvann.
Lire l’article

29 décembre 2025
22e Bois-Colombes Chess Master : record de participation
604 joueurs de 40 fédérations réunis du 26 au 30 décembre 2025. Anatole Vlachos remporte l'Open A devant les maîtres internationaux Aronyak Ghosh et Liyanage Ranindu Dilshan, et Wenbin Shao y réalise une norme de maître international.
Lire l’article

23 novembre 2025
Championnat des Hauts-de-Seine 2025/2026 : 3 titres pour le club
Les jeunes du club décrochent 3 titres de champion et de nombreux podiums, dont Seji Mnasri (U12), Lili Pinçon (U12) et Cecilia Pereira Garza (U16).
Lire l’article

