Actualité · 30 juin 2023
Vendredi 30 juin 2023

Retrouvez les résultats et le compte-rendu de : Vendredi 30 juin 2023.
Photos (8)
Résultats
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Pts | Tr. | Perf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | m | TRAVADON Loic | 2463 F | SenM | 5 | 19 | 2485 |
| 2 | m | DIONISI Thomas | 2395 F | SenM | 5 | 19 | 2484 |
| 3 | f | BASSINI Emile | 2398 F | JunM | 4 | 20 | 2332 |
| 4 | f | SAMOUN Florent | 2267 F | SenM | 4 | 20 | 2313 |
| 5 | CHARBIT Florent | 1924 F | SenM | 3 | 18 | 2061 | |
| 6 | SPERAT CZAR Nicolas | 2038 F | SenM | 3 | 18 | 2052 | |
| 7 | BAUDON Sebastien | 1871 F | SenM | 3 | 17½ | 1973 | |
| 8 | TOMA Michal | 2096 F | SenM | 3 | 16½ | 2020 | |
| 9 | MAKKE Laurent | 2085 F | SenM | 3 | 15 | 1946 | |
| 10 | HORENFELD Melvil | 1598 F | BenM | 3 | 13½ | 1808 | |
| 11 | DUDOGNON Marc | 1687 F | SepM | 2½ | 13½ | 1777 | |
| 12 | OSMAN Mehdi | 1749 F | SenM | 1½ | 14 | 1632 | |
| 13 | TOKPLO Victoria | 1646 F | CadF | 1½ | 13 | 1594 | |
| 14 | SALAKDJI Karim | 1772 F | SenM | ½ | 15½ | 1473 |
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Pts | Tr. | Perf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YAMRALI Ileyar | 1461 F | SenM | 5 | 20½ | 1636 | |
| 2 | JUCHT Patrick | 1488 F | SepM | 5 | 19 | 1602 | |
| 3 | RONDEAU Maurene | 1395 F | SenF | 4½ | 15½ | 1415 | |
| 4 | VEYRAT Charles | 1529 F | SenM | 4 | 19 | 1424 | |
| 5 | NAIT-MAKHLOUF Ali | 1485 F | SepM | 4 | 18 | 1392 | |
| 6 | BONNEAU Lucas | 1325 F | SenM | 4 | 12 | 1367 | |
| 7 | HINARD Jeremy | 1336 F | SenM | 3½ | 15½ | 1395 | |
| 8 | COULOMBEAU Jean-Noel | 1072 F | SepM | 3 | 19½ | 1340 | |
| 9 | BASSINI Till | 1010 N | MinM | 3 | 18 | 1302 | |
| 10 | SADOUL-TERRIER Valentin | 1198 F | CadM | 3 | 17 | 1215 | |
| 11 | HORENFELD Vadim | 1009 E | PouM | 3 | 14½ | 1312 | |
| 12 | SAMOUN Alain | 1237 F | SepM | 3 | 14 | 1162 | |
| 13 | DELUARD Stephane | 1618 F | SenM | 2½ | 13 | 1114 | |
| 14 | SANDOLO Renzo | 1199 E | SepM | 2 | 19 | 1210 | |
| 15 | DUPLOUY Antoine | 1199 E | SenM | 2 | 17 | 1197 | |
| 16 | LAFOND Theodore | 1199 E | CadM | 2 | 16 | 1041 | |
| 17 | BEVE Francois | 1199 E | SenM | 2 | 15½ | 989 | |
| 18 | CHAMBARD Lionel | 1199 E | SenM | 2 | 12 | 1140 | |
| 19 | JACOPIN Hugo | 1128 F | PouM | 1½ | 16½ | 1132 | |
| 20 | BEVE Arthur | 1009 E | PpoM | 0 | 12 | 560 |
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Pts | Tr. | Perf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | m | TRAVADON Loic | 2463 F | SenM | 5 | 19 | 2485 |
| 2 | m | DIONISI Thomas | 2395 F | SenM | 5 | 19 | 2484 |
| 3 | f | BASSINI Emile | 2398 F | JunM | 4 | 20 | 2332 |
| 4 | f | SAMOUN Florent | 2267 F | SenM | 4 | 20 | 2313 |
| 5 | CHARBIT Florent | 1924 F | SenM | 3 | 18 | 2061 | |
| 6 | SPERAT CZAR Nicolas | 2038 F | SenM | 3 | 18 | 2052 | |
| 7 | BAUDON Sebastien | 1871 F | SenM | 3 | 17½ | 1973 | |
| 8 | TOMA Michal | 2096 F | SenM | 3 | 16½ | 2020 | |
| 9 | MAKKE Laurent | 2085 F | SenM | 3 | 15 | 1946 | |
| 10 | HORENFELD Melvil | 1598 F | BenM | 3 | 13½ | 1808 | |
| 11 | DUDOGNON Marc | 1687 F | SepM | 2½ | 13½ | 1777 | |
| 12 | OSMAN Mehdi | 1749 F | SenM | 1½ | 14 | 1632 | |
| 13 | TOKPLO Victoria | 1646 F | CadF | 1½ | 13 | 1594 | |
| 14 | SALAKDJI Karim | 1772 F | SenM | ½ | 15½ | 1473 |
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Pts | Tr. | Perf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YAMRALI Ileyar | 1461 F | SenM | 5 | 20½ | 1636 | |
| 2 | JUCHT Patrick | 1488 F | SepM | 5 | 19 | 1602 | |
| 3 | RONDEAU Maurene | 1395 F | SenF | 4½ | 15½ | 1415 | |
| 4 | VEYRAT Charles | 1529 F | SenM | 4 | 19 | 1424 | |
| 5 | NAIT-MAKHLOUF Ali | 1485 F | SepM | 4 | 18 | 1392 | |
| 6 | BONNEAU Lucas | 1325 F | SenM | 4 | 12 | 1367 | |
| 7 | HINARD Jeremy | 1336 F | SenM | 3½ | 15½ | 1395 | |
| 8 | COULOMBEAU Jean-Noel | 1072 F | SepM | 3 | 19½ | 1340 | |
| 9 | BASSINI Till | 1010 N | MinM | 3 | 18 | 1302 | |
| 10 | SADOUL-TERRIER Valentin | 1198 F | CadM | 3 | 17 | 1215 | |
| 11 | HORENFELD Vadim | 1009 E | PouM | 3 | 14½ | 1312 | |
| 12 | SAMOUN Alain | 1237 F | SepM | 3 | 14 | 1162 | |
| 13 | DELUARD Stephane | 1618 F | SenM | 2½ | 13 | 1114 | |
| 14 | SANDOLO Renzo | 1199 E | SepM | 2 | 19 | 1210 | |
| 15 | DUPLOUY Antoine | 1199 E | SenM | 2 | 17 | 1197 | |
| 16 | LAFOND Theodore | 1199 E | CadM | 2 | 16 | 1041 | |
| 17 | BEVE Francois | 1199 E | SenM | 2 | 15½ | 989 | |
| 18 | CHAMBARD Lionel | 1199 E | SenM | 2 | 12 | 1140 | |
| 19 | JACOPIN Hugo | 1128 F | PouM | 1½ | 16½ | 1132 | |
| 20 | BEVE Arthur | 1009 E | PpoM | 0 | 12 | 560 |
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Pts | Tr. | Perf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | m | TRAVADON Loic | 2463 F | SenM | 5 | 19 | 2485 |
| 2 | m | DIONISI Thomas | 2395 F | SenM | 5 | 19 | 2484 |
| 3 | f | BASSINI Emile | 2398 F | JunM | 4 | 20 | 2332 |
| 4 | f | SAMOUN Florent | 2267 F | SenM | 4 | 20 | 2313 |
| 5 | CHARBIT Florent | 1924 F | SenM | 3 | 18 | 2061 | |
| 6 | SPERAT CZAR Nicolas | 2038 F | SenM | 3 | 18 | 2052 | |
| 7 | BAUDON Sebastien | 1871 F | SenM | 3 | 17½ | 1973 | |
| 8 | TOMA Michal | 2096 F | SenM | 3 | 16½ | 2020 | |
| 9 | MAKKE Laurent | 2085 F | SenM | 3 | 15 | 1946 | |
| 10 | HORENFELD Melvil | 1598 F | BenM | 3 | 13½ | 1808 | |
| 11 | DUDOGNON Marc | 1687 F | SepM | 2½ | 13½ | 1777 | |
| 12 | OSMAN Mehdi | 1749 F | SenM | 1½ | 14 | 1632 | |
| 13 | TOKPLO Victoria | 1646 F | CadF | 1½ | 13 | 1594 | |
| 14 | SALAKDJI Karim | 1772 F | SenM | ½ | 15½ | 1473 |
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Pts | Tr. | Perf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YAMRALI Ileyar | 1461 F | SenM | 5 | 20½ | 1636 | |
| 2 | JUCHT Patrick | 1488 F | SepM | 5 | 19 | 1602 | |
| 3 | RONDEAU Maurene | 1395 F | SenF | 4½ | 15½ | 1415 | |
| 4 | VEYRAT Charles | 1529 F | SenM | 4 | 19 | 1424 | |
| 5 | NAIT-MAKHLOUF Ali | 1485 F | SepM | 4 | 18 | 1392 | |
| 6 | BONNEAU Lucas | 1325 F | SenM | 4 | 12 | 1367 | |
| 7 | HINARD Jeremy | 1336 F | SenM | 3½ | 15½ | 1395 | |
| 8 | COULOMBEAU Jean-Noel | 1072 F | SepM | 3 | 19½ | 1340 | |
| 9 | BASSINI Till | 1010 N | MinM | 3 | 18 | 1302 | |
| 10 | SADOUL-TERRIER Valentin | 1198 F | CadM | 3 | 17 | 1215 | |
| 11 | HORENFELD Vadim | 1009 E | PouM | 3 | 14½ | 1312 | |
| 12 | SAMOUN Alain | 1237 F | SepM | 3 | 14 | 1162 | |
| 13 | DELUARD Stephane | 1618 F | SenM | 2½ | 13 | 1114 | |
| 14 | SANDOLO Renzo | 1199 E | SepM | 2 | 19 | 1210 | |
| 15 | DUPLOUY Antoine | 1199 E | SenM | 2 | 17 | 1197 | |
| 16 | LAFOND Theodore | 1199 E | CadM | 2 | 16 | 1041 | |
| 17 | BEVE Francois | 1199 E | SenM | 2 | 15½ | 989 | |
| 18 | CHAMBARD Lionel | 1199 E | SenM | 2 | 12 | 1140 | |
| 19 | JACOPIN Hugo | 1128 F | PouM | 1½ | 16½ | 1132 | |
| 20 | BEVE Arthur | 1009 E | PpoM | 0 | 12 | 560 |
Autres actualités

4 juin 2026
Top Jeunes, saison 2025-2026 : vice-champions de France
En Top Jeunes, la plus haute division nationale, l'équipe du club termine vice-championne de France, 2e sur 8 équipes. Bravo à Iskander, Joshua, Adhyayan, Charles, Mathias, Vaishak, Leo, Sakithyan et Gurvann.
Lire l’article

29 décembre 2025
22e Bois-Colombes Chess Master : record de participation
604 joueurs de 40 fédérations réunis du 26 au 30 décembre 2025. Anatole Vlachos remporte l'Open A devant les maîtres internationaux Aronyak Ghosh et Liyanage Ranindu Dilshan, et Wenbin Shao y réalise une norme de maître international.
Lire l’article

23 novembre 2025
Championnat des Hauts-de-Seine 2025/2026 : 3 titres pour le club
Les jeunes du club décrochent 3 titres de champion et de nombreux podiums, dont Seji Mnasri (U12), Lili Pinçon (U12) et Cecilia Pereira Garza (U16).
Lire l’article

