Actualité · 3 avril 2024
Scolaires - Ligue IdF Académie de Versailles

Retrouvez les résultats et le compte-rendu de : Scolaires - Ligue IdF Académie de Versailles.
Photos (9)
Résultats
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ecole du Centre – Orsay | 15 | 5 | 22 | 31 | 9 |
| 2 | Ecole Paul Bert – Bois-Colombes | 13 | 5 | 14 | 27 | 13 |
| 3 | Ecole Georges Lapierre – Argenteuil | 12 | 5 | 10 | 25 | 15 |
| 4 | Ecole Simone Soumier – St Maurice Mont-Couronne | 10 | 5 | 5 | 22 | 17 |
| 4 | Ecole Jeanne d’Arc – Colombes | 10 | 5 | 0 | 20 | 20 |
| 4 | Ecole Rene Descartes – Fontenay-Le-Fleury | 10 | 5 | -1 | 19 | 20 |
| 4 | Ecole Zenobe Gramme – Bois-Colombes | 10 | 5 | -3 | 18 | 21 |
| 8 | Ecole Anatole France – le Plessis-Robinson | 9 | 5 | 0 | 20 | 20 |
| 8 | Ecole Dupanloup – Boulogne-Billancourt | 9 | 5 | -6 | 17 | 23 |
| 10 | Ecole Talentiel – Vaureal | 8 | 5 | -8 | 16 | 24 |
| 11 | Ecole Marcel Pagnol – Coignieres | 6 | 5 | -12 | 9 | 21 |
| 12 | Ecole Gabriel Bouvet – Coignieres | 4 | 5 | -21 | 4 | 25 |
| Ecole Anatole France Le Plessis-Robinson | 2 – 6 | Ecole Paul Bert Bois-Colombes | |
|---|---|---|---|
| ACLOQUE Gabin 999 | 0 – 1 | PINCON Pierrot 1556 | |
| GUEILLIOT Noam 999 | 0 – 1 | PINCON Lili 1411 | |
| RAIS Iyed 1110 | 0 – 1 | CAUCHEMEZ Joshua 1200 | |
| POIROT Thomas 1030 | 1 – 0 | RIGOLLEAU Simeon 1090 | |
| PULGAR Ruben 1140 | 0 – 1 | CHEVRIER Marion 1070 | |
| LOUAIS Noah 1090 | 0 – 1 | ECHELARD Hadrien 1531 | |
| DUMITRU Ingrid 1050 | 1 – 0 | TESTU Gabriel 1040 | |
| FRED Ishika 970 | 0 – 1 | WORTH Marius 900 |
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ecole du Centre – Orsay | 15 | 5 | 22 | 31 | 9 |
| 2 | Ecole Paul Bert – Bois-Colombes | 13 | 5 | 14 | 27 | 13 |
| 3 | Ecole Georges Lapierre – Argenteuil | 12 | 5 | 10 | 25 | 15 |
| 4 | Ecole Simone Soumier – St Maurice Mont-Couronne | 10 | 5 | 5 | 22 | 17 |
| 4 | Ecole Jeanne d’Arc – Colombes | 10 | 5 | 0 | 20 | 20 |
| 4 | Ecole Rene Descartes – Fontenay-Le-Fleury | 10 | 5 | -1 | 19 | 20 |
| 4 | Ecole Zenobe Gramme – Bois-Colombes | 10 | 5 | -3 | 18 | 21 |
| 8 | Ecole Anatole France – le Plessis-Robinson | 9 | 5 | 0 | 20 | 20 |
| 8 | Ecole Dupanloup – Boulogne-Billancourt | 9 | 5 | -6 | 17 | 23 |
| 10 | Ecole Talentiel – Vaureal | 8 | 5 | -8 | 16 | 24 |
| 11 | Ecole Marcel Pagnol – Coignieres | 6 | 5 | -12 | 9 | 21 |
| 12 | Ecole Gabriel Bouvet – Coignieres | 4 | 5 | -21 | 4 | 25 |
| Ecole Anatole France – Le Plessis-Robinson | 2 – 6 | Ecole Paul Bert – Bois-Colombes | |
|---|---|---|---|
| ACLOQUE Gabin 999 | 0 – 1 | PINCON Pierrot 1556 | |
| GUEILLIOT Noam 999 | 0 – 1 | PINCON Lili 1411 | |
| RAIS Iyed 1110 | 0 – 1 | CAUCHEMEZ Joshua 1200 | |
| POIROT Thomas 1030 | 1 – 0 | RIGOLLEAU Simeon 1090 | |
| PULGAR Ruben 1140 | 0 – 1 | CHEVRIER Marion 1070 | |
| LOUAIS Noah 1090 | 0 – 1 | ECHELARD Hadrien 1531 | |
| DUMITRU Ingrid 1050 | 1 – 0 | TESTU Gabriel 1040 | |
| FRED Ishika 970 | 0 – 1 | WORTH Marius 900 |
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ecole du Centre – Orsay | 15 | 5 | 22 | 31 | 9 |
| 2 | Ecole Paul Bert – Bois-Colombes | 13 | 5 | 14 | 27 | 13 |
| 3 | Ecole Georges Lapierre – Argenteuil | 12 | 5 | 10 | 25 | 15 |
| 4 | Ecole Simone Soumier – St Maurice Mont-Couronne | 10 | 5 | 5 | 22 | 17 |
| 4 | Ecole Jeanne d’Arc – Colombes | 10 | 5 | 0 | 20 | 20 |
| 4 | Ecole Rene Descartes – Fontenay-Le-Fleury | 10 | 5 | -1 | 19 | 20 |
| 4 | Ecole Zenobe Gramme – Bois-Colombes | 10 | 5 | -3 | 18 | 21 |
| 8 | Ecole Anatole France – le Plessis-Robinson | 9 | 5 | 0 | 20 | 20 |
| 8 | Ecole Dupanloup – Boulogne-Billancourt | 9 | 5 | -6 | 17 | 23 |
| 10 | Ecole Talentiel – Vaureal | 8 | 5 | -8 | 16 | 24 |
| 11 | Ecole Marcel Pagnol – Coignieres | 6 | 5 | -12 | 9 | 21 |
| 12 | Ecole Gabriel Bouvet – Coignieres | 4 | 5 | -21 | 4 | 25 |
| Ecole Anatole France – Le Plessis-Robinson | 2 – 6 | Ecole Paul Bert – Bois-Colombes | |
|---|---|---|---|
| ACLOQUE Gabin 999 | 0 – 1 | PINCON Pierrot 1556 | |
| GUEILLIOT Noam 999 | 0 – 1 | PINCON Lili 1411 | |
| RAIS Iyed 1110 | 0 – 1 | CAUCHEMEZ Joshua 1200 | |
| POIROT Thomas 1030 | 1 – 0 | RIGOLLEAU Simeon 1090 | |
| PULGAR Ruben 1140 | 0 – 1 | CHEVRIER Marion 1070 | |
| LOUAIS Noah 1090 | 0 – 1 | ECHELARD Hadrien 1531 | |
| DUMITRU Ingrid 1050 | 1 – 0 | TESTU Gabriel 1040 | |
| FRED Ishika 970 | 0 – 1 | WORTH Marius 900 |
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | College Alexander Fleming 1 – Orsay | 15 | 5 | 35 | 37 | 2 |
| 2 | College Alexander Fleming 2 – Orsay | 13 | 5 | 7 | 23 | 16 |
| 3 | College International – St Germain en Laye | 11 | 5 | 10 | 24 | 14 |
| 4 | College Rosa Parks – Villabe | 11 | 4 | -7 | 15 | 22 |
| 5 | College Paul Bert – Malakoff | 11 | 5 | -2 | 16 | 18 |
| 6 | College Albert Camus – Bois-Colombes | 9 | 5 | -1 | 19 | 20 |
| 7 | College la Mare aux Saules – Coignieres | 8 | 5 | -9 | 14 | 23 |
| 8 | College Nd de Sainte-Croix – Neuilly sur Seine | 7 | 5 | -7 | 15 | 22 |
| 9 | College Moulin Joly – Colombes | 7 | 5 | -9 | 13 | 22 |
| 10 | College Vauban – Pontoise | 7 | 5 | -17 | 11 | 28 |
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | College Alexander Fleming 1 – Orsay | 15 | 5 | 35 | 37 | 2 |
| 2 | College Alexander Fleming 2 – Orsay | 13 | 5 | 7 | 23 | 16 |
| 3 | College International – St Germain en Laye | 11 | 5 | 10 | 24 | 14 |
| 4 | College Rosa Parks – Villabe | 11 | 4 | -7 | 15 | 22 |
| 5 | College Paul Bert – Malakoff | 11 | 5 | -2 | 16 | 18 |
| 6 | College Albert Camus – Bois-Colombes | 9 | 5 | -1 | 19 | 20 |
| 7 | College la Mare aux Saules – Coignieres | 8 | 5 | -9 | 14 | 23 |
| 8 | College Nd de Sainte-Croix – Neuilly sur Seine | 7 | 5 | -7 | 15 | 22 |
| 9 | College Moulin Joly – Colombes | 7 | 5 | -9 | 13 | 22 |
| 10 | College Vauban – Pontoise | 7 | 5 | -17 | 11 | 28 |
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | College Alexander Fleming 1 – Orsay | 15 | 5 | 35 | 37 | 2 |
| 2 | College Alexander Fleming 2 – Orsay | 13 | 5 | 7 | 23 | 16 |
| 3 | College International – St Germain en Laye | 11 | 5 | 10 | 24 | 14 |
| 4 | College Rosa Parks – Villabe | 11 | 4 | -7 | 15 | 22 |
| 5 | College Paul Bert – Malakoff | 11 | 5 | -2 | 16 | 18 |
| 6 | College Albert Camus – Bois-Colombes | 9 | 5 | -1 | 19 | 20 |
| 7 | College la Mare aux Saules – Coignieres | 8 | 5 | -9 | 14 | 23 |
| 8 | College Nd de Sainte-Croix – Neuilly sur Seine | 7 | 5 | -7 | 15 | 22 |
| 9 | College Moulin Joly – Colombes | 7 | 5 | -9 | 13 | 22 |
| 10 | College Vauban – Pontoise | 7 | 5 | -17 | 11 | 28 |
Autres actualités

4 juin 2026
Top Jeunes, saison 2025-2026 : vice-champions de France
En Top Jeunes, la plus haute division nationale, l'équipe du club termine vice-championne de France, 2e sur 8 équipes. Bravo à Iskander, Joshua, Adhyayan, Charles, Mathias, Vaishak, Leo, Sakithyan et Gurvann.
Lire l’article

29 décembre 2025
22e Bois-Colombes Chess Master : record de participation
604 joueurs de 40 fédérations réunis du 26 au 30 décembre 2025. Anatole Vlachos remporte l'Open A devant les maîtres internationaux Aronyak Ghosh et Liyanage Ranindu Dilshan, et Wenbin Shao y réalise une norme de maître international.
Lire l’article

23 novembre 2025
Championnat des Hauts-de-Seine 2025/2026 : 3 titres pour le club
Les jeunes du club décrochent 3 titres de champion et de nombreux podiums, dont Seji Mnasri (U12), Lili Pinçon (U12) et Cecilia Pereira Garza (U16).
Lire l’article

