Actualité · 27 mai 2024
Festival Jeunes IdF - Étape 7 - Ermont

Retrouvez les résultats et le compte-rendu de : Festival Jeunes IdF - Étape 7 - Ermont.
Photos (9)
Résultats
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Pts | Tr. | Perf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | PARAMAGURU Vaishak | 1810 F | PupM | IDF | 7 | 45½ | 2045 | ||
| 24 | GARCIA LE GUILLOU Raul | 1491 F | CadM | IDF | 6 | 39½ | 1723 | ||
| 63 | PINCON Lili | 1360 N | PouF | IDF | 5 | 29½ | 1454 | ||
| 73 | PINCON Pierrot | 1483 F | PouM | IDF | 4½ | 33 | 1477 | ||
| 84 | KORICHI Fares | 1427 F | PouM | IDF | 4 | 34 | 1512 | ||
| 108 | MOUNIER Clement | 1422 F | PouM | IDF | 3½ | 32 | 1423 | ||
| 127 | KORICHI Nelya | 1399 E | PupF | IDF | 3 | 25 | 1215 | ||
| 129 | KORICHI Arslane | 1110 N | PpoM | IDF | 3 | 23 | 1202 | ||
| 142 | KORICHI Ayline | 870 N | PpoF | IDF | 1 | 19 | 496 |
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Pts | Tr. | Perf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | MAKKE Laurent | 2085 F | SenM | IDF | 5½ | 45 | 1910 | ||
| 15 | MOUHOUB Slimane | 1524 F | SenM | IDF | 5 | 36 | 1670 |
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Pts | Tr. | Perf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | PARAMAGURU Vaishak | 1810 F | PupM | IDF | 7 | 45½ | 2045 | ||
| 24 | GARCIA LE GUILLOU Raul | 1491 F | CadM | IDF | 6 | 39½ | 1723 | ||
| 63 | PINCON Lili | 1360 N | PouF | IDF | 5 | 29½ | 1454 | ||
| 73 | PINCON Pierrot | 1483 F | PouM | IDF | 4½ | 33 | 1477 | ||
| 84 | KORICHI Fares | 1427 F | PouM | IDF | 4 | 34 | 1512 | ||
| 108 | MOUNIER Clement | 1422 F | PouM | IDF | 3½ | 32 | 1423 | ||
| 127 | KORICHI Nelya | 1399 E | PupF | IDF | 3 | 25 | 1215 | ||
| 129 | KORICHI Arslane | 1110 N | PpoM | IDF | 3 | 23 | 1202 | ||
| 142 | KORICHI Ayline | 870 N | PpoF | IDF | 1 | 19 | 496 |
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Pts | Tr. | Perf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | MAKKE Laurent | 2085 F | SenM | IDF | 5½ | 45 | 1910 | ||
| 15 | MOUHOUB Slimane | 1524 F | SenM | IDF | 5 | 36 | 1670 |
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | PARAMAGURU Vaishak | 1810 F | PupM | IDF | 7 | ||
| 24 | GARCIA LE GUILLOU Raul | 1491 F | CadM | IDF | 6 | ||
| 63 | PINCON Lili | 1360 N | PouF | IDF | 5 | ||
| 73 | PINCON Pierrot | 1483 F | PouM | IDF | 4½ | ||
| 84 | KORICHI Fares | 1427 F | PouM | IDF | 4 | ||
| 108 | MOUNIER Clement | 1422 F | PouM | IDF | 3½ | ||
| 127 | KORICHI Nelya | 1399 E | PupF | IDF | 3 | ||
| 129 | KORICHI Arslane | 1110 N | PpoM | IDF | 3 | ||
| 142 | KORICHI Ayline | 870 N | PpoF | IDF | 1 |
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Pts | Tr. | Perf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | MAKKE Laurent | 2085 F | SenM | IDF | 5½ | 45 | 1910 | ||
| 15 | MOUHOUB Slimane | 1524 F | SenM | IDF | 5 | 36 | 1670 |
Autres actualités

4 juin 2026
Top Jeunes, saison 2025-2026 : vice-champions de France
En Top Jeunes, la plus haute division nationale, l'équipe du club termine vice-championne de France, 2e sur 8 équipes. Bravo à Iskander, Joshua, Adhyayan, Charles, Mathias, Vaishak, Leo, Sakithyan et Gurvann.
Lire l’article

29 décembre 2025
22e Bois-Colombes Chess Master : record de participation
604 joueurs de 40 fédérations réunis du 26 au 30 décembre 2025. Anatole Vlachos remporte l'Open A devant les maîtres internationaux Aronyak Ghosh et Liyanage Ranindu Dilshan, et Wenbin Shao y réalise une norme de maître international.
Lire l’article

23 novembre 2025
Championnat des Hauts-de-Seine 2025/2026 : 3 titres pour le club
Les jeunes du club décrochent 3 titres de champion et de nombreux podiums, dont Seji Mnasri (U12), Lili Pinçon (U12) et Cecilia Pereira Garza (U16).
Lire l’article

