Actualité · 26 juin 2022
Festival Jeunes IdF - Étape 4 - Bois-Colombes

Retrouvez les résultats et le compte-rendu de : Festival Jeunes IdF - Étape 4 - Bois-Colombes.
Photos (9)
Résultats
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Pts | Tr. | Perf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | BASSINI Emile | 2182 F | CadM | IDF | 7½ | 46 | 2119 | ||
| 4 | ROBERT Mathias | 1955 F | JunM | IDF | 7 | 47½ | 2019 | ||
| 17 | ARZUR Maia | 1526 F | BenF | IDF | 6 | 45 | 1555 | ||
| 20 | ABDELAZIZ Tinhinane | 1532 F | MinF | IDF | 6 | 40½ | 1442 | ||
| 28 | HORENFELD Melvil | 1299 F | BenM | IDF | 6 | 33½ | 1354 | ||
| 29 | TU Leonie | 1227 F | MinF | IDF | 5½ | 42½ | 1403 | ||
| 41 | TU Mathias | 1124 F | PouM | IDF | 5 | 40½ | 1354 | ||
| 44 | CHOTEAU Gurvann | 1284 F | PupM | IDF | 5 | 39½ | 1340 | ||
| 45 | SEILER-SAR Solal | 1286 F | BenM | IDF | 5 | 38½ | 1361 | ||
| 51 | HAMDI Anais | 1087 F | PupF | IDF | 5 | 35½ | 1332 | ||
| 53 | ZHENG Linyi | 1097 F | PouM | IDF | 5 | 35 | 1338 | ||
| 68 | JACOPIN Hugo | 1159 F | PouM | IDF | 4½ | 34½ | 1241 | ||
| 75 | PINCON Pierrot | 1182 F | PpoM | IDF | 4 | 37 | 1182 | ||
| 85 | LIBOUREL Leo | 1252 F | PupM | IDF | 4 | 31½ | 1084 | ||
| 89 | FLECHER Benjamin | 1192 F | PpoM | IDF | 4 | 30 | 1174 | ||
| 94 | SAUER Mathis | 1088 F | PupM | IDF | 3½ | 36 | 1152 | ||
| 105 | MORARU Christian | 1000 N | PouM | IDF | 3½ | 27½ | 1063 | ||
| 108 | COFFIN Mathis | 1090 N | PouM | IDF | 3 | 31½ | 1149 | ||
| 115 | ROSSI LAMBERT Florent | 1180 N | PouM | IDF | 3 | 25½ | 1015 | ||
| 116 | EL MOWAHID Nour | 1060 N | PpoF | IDF | 3 | 25 | 1066 | ||
| 117 | EL MOWAHID Noha | 1040 N | PouF | IDF | 3 | 25 | 1014 | ||
| 124 | PINCON Lili | 1090 N | PpoF | IDF | 2 | 28½ | 998 |
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Pts | Tr. | Perf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | BASSINI Emile | 2182 F | CadM | IDF | 7½ | 46 | 2119 | ||
| 4 | ROBERT Mathias | 1955 F | JunM | IDF | 7 | 47½ | 2019 | ||
| 17 | ARZUR Maia | 1526 F | BenF | IDF | 6 | 45 | 1555 | ||
| 20 | ABDELAZIZ Tinhinane | 1532 F | MinF | IDF | 6 | 40½ | 1442 | ||
| 28 | HORENFELD Melvil | 1299 F | BenM | IDF | 6 | 33½ | 1354 | ||
| 29 | TU Leonie | 1227 F | MinF | IDF | 5½ | 42½ | 1403 | ||
| 41 | TU Mathias | 1124 F | PouM | IDF | 5 | 40½ | 1354 | ||
| 44 | CHOTEAU Gurvann | 1284 F | PupM | IDF | 5 | 39½ | 1340 | ||
| 45 | SEILER-SAR Solal | 1286 F | BenM | IDF | 5 | 38½ | 1361 | ||
| 51 | HAMDI Anais | 1087 F | PupF | IDF | 5 | 35½ | 1332 | ||
| 53 | ZHENG Linyi | 1097 F | PouM | IDF | 5 | 35 | 1338 | ||
| 68 | JACOPIN Hugo | 1159 F | PouM | IDF | 4½ | 34½ | 1241 | ||
| 75 | PINCON Pierrot | 1182 F | PpoM | IDF | 4 | 37 | 1182 | ||
| 85 | LIBOUREL Leo | 1252 F | PupM | IDF | 4 | 31½ | 1084 | ||
| 89 | FLECHER Benjamin | 1192 F | PpoM | IDF | 4 | 30 | 1174 | ||
| 94 | SAUER Mathis | 1088 F | PupM | IDF | 3½ | 36 | 1152 | ||
| 105 | MORARU Christian | 1000 N | PouM | IDF | 3½ | 27½ | 1063 | ||
| 108 | COFFIN Mathis | 1090 N | PouM | IDF | 3 | 31½ | 1149 | ||
| 115 | ROSSI LAMBERT Florent | 1180 N | PouM | IDF | 3 | 25½ | 1015 | ||
| 116 | EL MOWAHID Nour | 1060 N | PpoF | IDF | 3 | 25 | 1066 | ||
| 117 | EL MOWAHID Noha | 1040 N | PouF | IDF | 3 | 25 | 1014 | ||
| 124 | PINCON Lili | 1090 N | PpoF | IDF | 2 | 28½ | 998 |
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | BASSINI Emile | 2182 F | CadM | 7½ | |
| 4 | ROBERT Mathias | 1955 F | JunM | 7 | |
| 17 | ARZUR Maia | 1526 F | BenF | 6 | |
| 20 | ABDELAZIZ Tinhinane | 1532 F | MinF | 6 | |
| 28 | HORENFELD Melvil | 1299 F | BenM | 6 | |
| 29 | TU Leonie | 1227 F | MinF | 5½ | |
| 41 | TU Mathias | 1124 F | PouM | 5 | |
| 44 | CHOTEAU Gurvann | 1284 F | PupM | 5 | |
| 45 | SEILER-SAR Solal | 1286 F | BenM | 5 | |
| 51 | HAMDI Anais | 1087 F | PupF | 5 | |
| 53 | ZHENG Linyi | 1097 F | PouM | 5 | |
| 68 | JACOPIN Hugo | 1159 F | PouM | 4½ | |
| 75 | PINCON Pierrot | 1182 F | PpoM | 4 | |
| 85 | LIBOUREL Leo | 1252 F | PupM | 4 | |
| 89 | FLECHER Benjamin | 1192 F | PpoM | 4 | |
| 94 | SAUER Mathis | 1088 F | PupM | 3½ | |
| 105 | MORARU Christian | 1000 N | PouM | 3½ | |
| 108 | COFFIN Mathis | 1090 N | PouM | 3 | |
| 115 | ROSSI LAMBERT Florent | 1180 N | PouM | 3 | |
| 116 | EL MOWAHID Nour | 1060 N | PpoF | 3 | |
| 117 | EL MOWAHID Noha | 1040 N | PouF | 3 | |
| 124 | PINCON Lili | 1090 N | PpoF | 2 |
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Pts | Tr. | Perf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | DU ROSCOAT Come | 930 N | PpoM | IDF | 5 | 40 | 1155 | ||
| 33 | HORENFELD Vadim | 1016 F | PouM | IDF | 5 | 33½ | 1098 | ||
| 53 | SALAKDJI Ismael | 999 E | PupM | IDF | 4 | 32½ | 1024 | ||
| 55 | RIGOLLEAU Simeon | 1130 N | PouM | IDF | 4 | 29½ | 911 | ||
| 60 | AIT MOUHEB Ines | 930 N | PouF | IDF | 3½ | 31½ | 934 | ||
| 62 | ECHELARD Hadrien | 799 E | PpoM | IDF | 3½ | 28½ | 920 | ||
| 66 | COULONDRES DAVY Marius | 799 E | PouM | IDF | 3 | 33½ | 902 | ||
| 68 | AIT MOUHEB Lehna | 799 E | PpoF | IDF | 3 | 30 | 876 | ||
| 73 | PASCUAL Camille | 799 E | PpoM | IDF | 3 | 24 | 725 | ||
| 74 | BEVE Arthur | 799 E | PpoM | IDF | 2½ | 34 | 840 | ||
| 75 | GUERRINI Pierre-Antoine | 1000 N | PupM | IDF | 2 | 35½ | 1002 | ||
| 77 | MINAUX YVONNEAU Yoan | 800 N | PouM | IDF | 2 | 29 | 791 | ||
| 81 | ROSET Lilou | 799 E | PpoF | IDF | 1 | 26 | 231 |
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Pts | Tr. | Perf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | DU ROSCOAT Come | 930 N | PpoM | IDF | 5 | 40 | 1155 | ||
| 33 | HORENFELD Vadim | 1016 F | PouM | IDF | 5 | 33½ | 1098 | ||
| 53 | SALAKDJI Ismael | 999 E | PupM | IDF | 4 | 32½ | 1024 | ||
| 55 | RIGOLLEAU Simeon | 1130 N | PouM | IDF | 4 | 29½ | 911 | ||
| 60 | AIT MOUHEB Ines | 930 N | PouF | IDF | 3½ | 31½ | 934 | ||
| 62 | ECHELARD Hadrien | 799 E | PpoM | IDF | 3½ | 28½ | 920 | ||
| 66 | COULONDRES DAVY Marius | 799 E | PouM | IDF | 3 | 33½ | 902 | ||
| 68 | AIT MOUHEB Lehna | 799 E | PpoF | IDF | 3 | 30 | 876 | ||
| 73 | PASCUAL Camille | 799 E | PpoM | IDF | 3 | 24 | 725 | ||
| 74 | BEVE Arthur | 799 E | PpoM | IDF | 2½ | 34 | 840 | ||
| 75 | GUERRINI Pierre-Antoine | 1000 N | PupM | IDF | 2 | 35½ | 1002 | ||
| 77 | MINAUX YVONNEAU Yoan | 800 N | PouM | IDF | 2 | 29 | 791 | ||
| 81 | ROSET Lilou | 799 E | PpoF | IDF | 1 | 26 | 231 |
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | DU ROSCOAT Come | 930 N | PpoM | 5 | |
| 33 | HORENFELD Vadim | 1016 F | PouM | 5 | |
| 53 | SALAKDJI Ismael | 999 E | PupM | 4 | |
| 55 | RIGOLLEAU Simeon | 1130 N | PouM | 4 | |
| 60 | AIT MOUHEB Ines | 930 N | PouF | 3½ | |
| 62 | ECHELARD Hadrien | 799 E | PpoM | 3½ | |
| 66 | COULONDRES DAVY Marius | 799 E | PouM | 3 | |
| 68 | AIT MOUHEB Lehna | 799 E | PpoF | 3 | |
| 73 | PASCUAL Camille | 799 E | PpoM | 3 | |
| 74 | BEVE Arthur | 799 E | PpoM | 2½ | |
| 75 | GUERRINI Pierre-Antoine | 1000 N | PupM | 2 | |
| 77 | MINAUX YVONNEAU Yoan | 800 N | PouM | 2 | |
| 81 | ROSET Lilou | 799 E | PpoF | 1 |
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Pts | Tr. | Perf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | DUDOGNON Marc | 1916 F | SepM | IDF | 6 | 39 | 1791 | ||
| 10 | DOISNEAU Laurent | 1919 F | SenM | IDF | 5½ | 44½ | 1911 | ||
| 14 | DELUARD Stephane | 1530 F | SenM | IDF | 5 | 36 | 1533 | ||
| 19 | COFFIN Gabriel | 1199 E | SenM | IDF | 5 | 34 | 1424 | ||
| 25 | CHOTEAU Michel | 1327 F | SenM | IDF | 4 | 34½ | 1340 | ||
| 27 | CHAMBARD Lionel | 1146 F | SenM | IDF | 4 | 30 | 1294 | ||
| 29 | DUPLOUY Antoine | 1199 E | SenM | IDF | 4 | 27½ | 1300 | ||
| 30 | SANDOLO Renzo | 1042 F | SepM | IDF | 3½ | 30½ | 1249 | ||
| 34 | MORARU Victor | 1199 E | SenM | IDF | 3 | 27½ | 1212 | ||
| 40 | BEVE Francois | 1199 E | SenM | IDF | 1 | 27 | 954 |
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Pts | Tr. | Perf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | DUDOGNON Marc | 1916 F | SepM | IDF | 6 | 39 | 1791 | ||
| 10 | DOISNEAU Laurent | 1919 F | SenM | IDF | 5½ | 44½ | 1911 | ||
| 14 | DELUARD Stephane | 1530 F | SenM | IDF | 5 | 36 | 1533 | ||
| 19 | COFFIN Gabriel | 1199 E | SenM | IDF | 5 | 34 | 1424 | ||
| 25 | CHOTEAU Michel | 1327 F | SenM | IDF | 4 | 34½ | 1340 | ||
| 27 | CHAMBARD Lionel | 1146 F | SenM | IDF | 4 | 30 | 1294 | ||
| 29 | DUPLOUY Antoine | 1199 E | SenM | IDF | 4 | 27½ | 1300 | ||
| 30 | SANDOLO Renzo | 1042 F | SepM | IDF | 3½ | 30½ | 1249 | ||
| 34 | MORARU Victor | 1199 E | SenM | IDF | 3 | 27½ | 1212 | ||
| 40 | BEVE Francois | 1199 E | SenM | IDF | 1 | 27 | 954 |
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | DUDOGNON Marc | 1916 F | SepM | 6 | |
| 10 | DOISNEAU Laurent | 1919 F | SenM | 5½ | |
| 14 | DELUARD Stephane | 1530 F | SenM | 5 | |
| 19 | COFFIN Gabriel | 1199 E | SenM | 5 | |
| 25 | CHOTEAU Michel | 1327 F | SenM | 4 | |
| 27 | CHAMBARD Lionel | 1146 F | SenM | 4 | |
| 29 | DUPLOUY Antoine | 1199 E | SenM | 4 | |
| 30 | SANDOLO Renzo | 1042 F | SepM | 3½ | |
| 34 | MORARU Victor | 1199 E | SenM | 3 | |
| 40 | BEVE Francois | 1199 E | SenM | 1 |
Autres actualités

4 juin 2026
Top Jeunes, saison 2025-2026 : vice-champions de France
En Top Jeunes, la plus haute division nationale, l'équipe du club termine vice-championne de France, 2e sur 8 équipes. Bravo à Iskander, Joshua, Adhyayan, Charles, Mathias, Vaishak, Leo, Sakithyan et Gurvann.
Lire l’article

29 décembre 2025
22e Bois-Colombes Chess Master : record de participation
604 joueurs de 40 fédérations réunis du 26 au 30 décembre 2025. Anatole Vlachos remporte l'Open A devant les maîtres internationaux Aronyak Ghosh et Liyanage Ranindu Dilshan, et Wenbin Shao y réalise une norme de maître international.
Lire l’article

23 novembre 2025
Championnat des Hauts-de-Seine 2025/2026 : 3 titres pour le club
Les jeunes du club décrochent 3 titres de champion et de nombreux podiums, dont Seji Mnasri (U12), Lili Pinçon (U12) et Cecilia Pereira Garza (U16).
Lire l’article

