Actualité · 4 septembre 2022
Festival Jeunes IdF - Étape 1 - Bois-Colombes

Retrouvez les résultats et le compte-rendu de : Festival Jeunes IdF - Étape 1 - Bois-Colombes.
Photos (9)
Résultats
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Pts | Tr. | Perf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | f | BASSINI Emile | 2170 F | JunM | IDF | 7 | 41 | 1988 | |
| 11 | ARZUR Maia | 1534 F | BenF | IDF | 7 | 41 | 1486 | ||
| 24 | KEBAILI Doryan | 1560 N | JunM | IDF | 6½ | 37 | 1388 | ||
| 26 | GOUJA Wissem | 1506 F | MinM | IDF | 6 | 44½ | 1645 | ||
| 31 | ABDELAZIZ Tinhinane | 1650 F | MinF | IDF | 6 | 42½ | 1559 | ||
| 33 | CHOTEAU Gurvann | 1353 F | PupM | IDF | 6 | 41 | 1479 | ||
| 34 | HORENFELD Melvil | 1308 F | BenM | IDF | 6 | 40½ | 1457 | ||
| 62 | SLIMANE Adam | 1189 F | MinM | IDF | 5½ | 35½ | 1263 | ||
| 68 | SEILER-SAR Solal | 1302 F | MinM | IDF | 5 | 42 | 1410 | ||
| 69 | TU Leonie | 1247 F | MinF | IDF | 5 | 41½ | 1388 | ||
| 73 | GANBAT Tushig | 1242 F | PupM | IDF | 5 | 40 | 1303 | ||
| 74 | LIBOUREL Leo | 1214 F | PupM | IDF | 5 | 39 | 1266 | ||
| 75 | NGUYEN PHUOC Thomas | 1190 N | MinM | IDF | 5 | 38½ | 1346 | ||
| 89 | ZHENG Linyi | 1109 F | PupM | IDF | 5 | 35 | 1310 | ||
| 93 | TU Mathias | 1166 F | PupM | IDF | 5 | 34 | 1293 | ||
| 95 | AMALOT Quentin | 1197 F | PouM | IDF | 5 | 34 | 1240 | ||
| 96 | JACOPIN Hugo | 1175 F | PouM | IDF | 5 | 33½ | 1302 | ||
| 105 | SAUER Mathis | 1080 F | BenM | IDF | 5 | 30½ | 1237 | ||
| 131 | HAMDI Anais | 1107 F | PupF | IDF | 4 | 35 | 1191 | ||
| 144 | DESCOMBES Corentin | 1270 N | MinM | IDF | 4 | 32 | 1204 | ||
| 156 | EL MOWAHID Noha | 1020 N | PupF | IDF | 4 | 29 | 1117 | ||
| 163 | SALAKDJI Ismael | 1010 N | BenM | IDF | 4 | 21 | 1039 | ||
| 166 | PINCON Pierrot | 1132 F | PpoM | IDF | 3½ | 34 | 1136 | ||
| 172 | CARREAU Paul | 1110 N | MinM | IDF | 3½ | 29½ | 1034 | ||
| 174 | HORENFELD Vadim | 1016 F | PouM | IDF | 3½ | 28½ | 1110 | ||
| 175 | ROSSI LAMBERT Florent | 1070 N | PupM | IDF | 3½ | 28 | 1123 | ||
| 177 | DESCOMBES Maelle | 1020 N | BenF | IDF | 3 | 34½ | 1105 | ||
| 183 | MORARU Christian | 1092 F | PupM | IDF | 3 | 31½ | 1053 | ||
| 185 | DE NAVE Margaux | 1101 F | PouF | IDF | 3 | 30½ | 1041 | ||
| 188 | COFFIN Mathis | 1160 N | PouM | IDF | 3 | 29 | 1013 | ||
| 192 | PINCON Lili | 1040 N | PpoF | IDF | 3 | 27½ | 1069 | ||
| 196 | MAHE-PICHOU Pauline | 1225 F | PupF | IDF | 3 | 27 | 964 | ||
| 199 | CROSNIER BELLON Alfred | 1065 F | PouM | IDF | 3 | 25 | 1036 | ||
| 205 | CAO Antoine | 1070 N | PupM | IDF | 2½ | 28 | 944 | ||
| 206 | FLECHER Benjamin | 1152 F | PpoM | IDF | 2½ | 27½ | 917 | ||
| 223 | EL MOWAHID Nour | 1070 N | PouF | IDF | 1½ | 27 | 972 | ||
| 224 | DUVIC RODRIGUES Gaspard | 799 E | PouM | IDF | 1 | 28½ | 431 |
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Pts | Tr. | Perf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | f | BASSINI Emile | 2170 F | JunM | IDF | 7 | 41 | 1988 | |
| 11 | ARZUR Maia | 1534 F | BenF | IDF | 7 | 41 | 1486 | ||
| 24 | KEBAILI Doryan | 1560 N | JunM | IDF | 6½ | 37 | 1388 | ||
| 26 | GOUJA Wissem | 1506 F | MinM | IDF | 6 | 44½ | 1645 | ||
| 31 | ABDELAZIZ Tinhinane | 1650 F | MinF | IDF | 6 | 42½ | 1559 | ||
| 33 | CHOTEAU Gurvann | 1353 F | PupM | IDF | 6 | 41 | 1479 | ||
| 34 | HORENFELD Melvil | 1308 F | BenM | IDF | 6 | 40½ | 1457 | ||
| 62 | SLIMANE Adam | 1189 F | MinM | IDF | 5½ | 35½ | 1263 | ||
| 68 | SEILER-SAR Solal | 1302 F | MinM | IDF | 5 | 42 | 1410 | ||
| 69 | TU Leonie | 1247 F | MinF | IDF | 5 | 41½ | 1388 | ||
| 73 | GANBAT Tushig | 1242 F | PupM | IDF | 5 | 40 | 1303 | ||
| 74 | LIBOUREL Leo | 1214 F | PupM | IDF | 5 | 39 | 1266 | ||
| 75 | NGUYEN PHUOC Thomas | 1190 N | MinM | IDF | 5 | 38½ | 1346 | ||
| 89 | ZHENG Linyi | 1109 F | PupM | IDF | 5 | 35 | 1310 | ||
| 93 | TU Mathias | 1166 F | PupM | IDF | 5 | 34 | 1293 | ||
| 95 | AMALOT Quentin | 1197 F | PouM | IDF | 5 | 34 | 1240 | ||
| 96 | JACOPIN Hugo | 1175 F | PouM | IDF | 5 | 33½ | 1302 | ||
| 105 | SAUER Mathis | 1080 F | BenM | IDF | 5 | 30½ | 1237 | ||
| 131 | HAMDI Anais | 1107 F | PupF | IDF | 4 | 35 | 1191 | ||
| 144 | DESCOMBES Corentin | 1270 N | MinM | IDF | 4 | 32 | 1204 | ||
| 156 | EL MOWAHID Noha | 1020 N | PupF | IDF | 4 | 29 | 1117 | ||
| 163 | SALAKDJI Ismael | 1010 N | BenM | IDF | 4 | 21 | 1039 | ||
| 166 | PINCON Pierrot | 1132 F | PpoM | IDF | 3½ | 34 | 1136 | ||
| 172 | CARREAU Paul | 1110 N | MinM | IDF | 3½ | 29½ | 1034 | ||
| 174 | HORENFELD Vadim | 1016 F | PouM | IDF | 3½ | 28½ | 1110 | ||
| 175 | ROSSI LAMBERT Florent | 1070 N | PupM | IDF | 3½ | 28 | 1123 | ||
| 177 | DESCOMBES Maelle | 1020 N | BenF | IDF | 3 | 34½ | 1105 | ||
| 183 | MORARU Christian | 1092 F | PupM | IDF | 3 | 31½ | 1053 | ||
| 185 | DE NAVE Margaux | 1101 F | PouF | IDF | 3 | 30½ | 1041 | ||
| 188 | COFFIN Mathis | 1160 N | PouM | IDF | 3 | 29 | 1013 | ||
| 192 | PINCON Lili | 1040 N | PpoF | IDF | 3 | 27½ | 1069 | ||
| 196 | MAHE-PICHOU Pauline | 1225 F | PupF | IDF | 3 | 27 | 964 | ||
| 199 | CROSNIER BELLON Alfred | 1065 F | PouM | IDF | 3 | 25 | 1036 | ||
| 205 | CAO Antoine | 1070 N | PupM | IDF | 2½ | 28 | 944 | ||
| 206 | FLECHER Benjamin | 1152 F | PpoM | IDF | 2½ | 27½ | 917 | ||
| 223 | EL MOWAHID Nour | 1070 N | PouF | IDF | 1½ | 27 | 972 | ||
| 224 | DUVIC RODRIGUES Gaspard | 799 E | PouM | IDF | 1 | 28½ | 431 |
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | f | BASSINI Emile | 2170 F | JunM | 7 |
| 11 | ARZUR Maia | 1534 F | BenF | 7 | |
| 24 | KEBAILI Doryan | 1560 N | JunM | 6½ | |
| 26 | GOUJA Wissem | 1506 F | MinM | 6 | |
| 31 | ABDELAZIZ Tinhinane | 1650 F | MinF | 6 | |
| 33 | CHOTEAU Gurvann | 1353 F | PupM | 6 | |
| 34 | HORENFELD Melvil | 1308 F | BenM | 6 | |
| 62 | SLIMANE Adam | 1189 F | MinM | 5½ | |
| 68 | SEILER-SAR Solal | 1302 F | MinM | 5 | |
| 69 | TU Leonie | 1247 F | MinF | 5 | |
| 73 | GANBAT Tushig | 1242 F | PupM | 5 | |
| 74 | LIBOUREL Leo | 1214 F | PupM | 5 | |
| 75 | NGUYEN PHUOC Thomas | 1190 N | MinM | 5 | |
| 89 | ZHENG Linyi | 1109 F | PupM | 5 | |
| 93 | TU Mathias | 1166 F | PupM | 5 | |
| 95 | AMALOT Quentin | 1197 F | PouM | 5 | |
| 96 | JACOPIN Hugo | 1175 F | PouM | 5 | |
| 105 | SAUER Mathis | 1080 F | BenM | 5 | |
| 131 | HAMDI Anais | 1107 F | PupF | 4 | |
| 144 | DESCOMBES Corentin | 1270 N | MinM | 4 | |
| 156 | EL MOWAHID Noha | 1020 N | PupF | 4 | |
| 163 | SALAKDJI Ismael | 1010 N | BenM | 4 | |
| 166 | PINCON Pierrot | 1132 F | PpoM | 3½ | |
| 172 | CARREAU Paul | 1110 N | MinM | 3½ | |
| 174 | HORENFELD Vadim | 1016 F | PouM | 3½ | |
| 175 | ROSSI LAMBERT Florent | 1070 N | PupM | 3½ | |
| 177 | DESCOMBES Maelle | 1020 N | BenF | 3 | |
| 183 | MORARU Christian | 1092 F | PupM | 3 | |
| 185 | DE NAVE Margaux | 1101 F | PouF | 3 | |
| 188 | COFFIN Mathis | 1160 N | PouM | 3 | |
| 192 | PINCON Lili | 1040 N | PpoF | 3 | |
| 196 | MAHE-PICHOU Pauline | 1225 F | PupF | 3 | |
| 199 | CROSNIER BELLON Alfred | 1065 F | PouM | 3 | |
| 205 | CAO Antoine | 1070 N | PupM | 2½ | |
| 206 | FLECHER Benjamin | 1152 F | PpoM | 2½ | |
| 223 | EL MOWAHID Nour | 1070 N | PouF | 1½ | |
| 224 | DUVIC RODRIGUES Gaspard | 799 E | PouM | 1 |
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Pts | Tr. | Perf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | BENEDDINE Linda Jasmine | 1100 N | PupF | IDF | 7 | 40 | 1274 | ||
| 19 | KORICHI Fares | 990 N | PpoM | IDF | 5½ | 32 | 1103 | ||
| 25 | MOUHOUB Paul | 1000 N | PouM | IDF | 5 | 32½ | 1007 | ||
| 50 | BEVE Arthur | 820 N | PpoM | IDF | 3 | 28½ | 879 | ||
| 52 | KORICHI Nelya | 830 N | PupF | IDF | 3 | 28 | 856 | ||
| 54 | LEGRAND Emile | 940 N | PouM | IDF | 3 | 26½ | 710 |
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Pts | Tr. | Perf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | BENEDDINE Linda Jasmine | 1100 N | PupF | IDF | 7 | 40 | 1274 | ||
| 19 | KORICHI Fares | 990 N | PpoM | IDF | 5½ | 32 | 1103 | ||
| 25 | MOUHOUB Paul | 1000 N | PouM | IDF | 5 | 32½ | 1007 | ||
| 50 | BEVE Arthur | 820 N | PpoM | IDF | 3 | 28½ | 879 | ||
| 52 | KORICHI Nelya | 830 N | PupF | IDF | 3 | 28 | 856 | ||
| 54 | LEGRAND Emile | 940 N | PouM | IDF | 3 | 26½ | 710 |
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | BENEDDINE Linda Jasmine | 1100 N | PupF | 7 | |
| 19 | KORICHI Fares | 990 N | PpoM | 5½ | |
| 25 | MOUHOUB Paul | 1000 N | PouM | 5 | |
| 50 | BEVE Arthur | 820 N | PpoM | 3 | |
| 52 | KORICHI Nelya | 830 N | PupF | 3 | |
| 54 | LEGRAND Emile | 940 N | PouM | 3 |
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Pts | Tr. | Perf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | DUDOGNON Marc | 1867 F | SepM | IDF | 6½ | 44½ | 1958 | ||
| 16 | BARCZYK Antoine | 1199 E | SenM | IDF | 5 | 39½ | 1565 | ||
| 17 | DA SILVA Paul | 1450 N | SenM | IDF | 5 | 39 | 1594 | ||
| 28 | CHOTEAU Michel | 1340 F | SenM | IDF | 4½ | 32½ | 1307 | ||
| 30 | PICOTEIRO MORAIS Luis | 1460 N | SepM | IDF | 4 | 41½ | 1487 | ||
| 33 | DELUARD Stephane | 1513 F | SenM | IDF | 4 | 37 | 1398 | ||
| 34 | COFFIN Gabriel | 1407 F | SenM | IDF | 4 | 35 | 1368 | ||
| 36 | MOHAMMAD GHASSEMI Vajieollah | 1401 F | VetM | IDF | 4 | 34 | 1320 | ||
| 39 | ZEROUALI Nahil | 1353 F | SenM | IDF | 4 | 32½ | 1281 | ||
| 47 | BEVE Francois | 1199 E | SenM | IDF | 3 | 29 | 1150 |
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Pts | Tr. | Perf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | DUDOGNON Marc | 1867 F | SepM | IDF | 6½ | 44½ | 1958 | ||
| 16 | BARCZYK Antoine | 1199 E | SenM | IDF | 5 | 39½ | 1565 | ||
| 17 | DA SILVA Paul | 1450 N | SenM | IDF | 5 | 39 | 1594 | ||
| 28 | CHOTEAU Michel | 1340 F | SenM | IDF | 4½ | 32½ | 1307 | ||
| 30 | PICOTEIRO MORAIS Luis | 1460 N | SepM | IDF | 4 | 41½ | 1487 | ||
| 33 | DELUARD Stephane | 1513 F | SenM | IDF | 4 | 37 | 1398 | ||
| 34 | COFFIN Gabriel | 1407 F | SenM | IDF | 4 | 35 | 1368 | ||
| 36 | MOHAMMAD GHASSEMI Vajieollah | 1401 F | VetM | IDF | 4 | 34 | 1320 | ||
| 39 | ZEROUALI Nahil | 1353 F | SenM | IDF | 4 | 32½ | 1281 | ||
| 47 | BEVE Francois | 1199 E | SenM | IDF | 3 | 29 | 1150 |
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | DUDOGNON Marc | 1867 F | SepM | 6½ | |
| 16 | BARCZYK Antoine | 1199 E | SenM | 5 | |
| 17 | DA SILVA Paul | 1450 N | SenM | 5 | |
| 28 | CHOTEAU Michel | 1340 F | SenM | 4½ | |
| 30 | PICOTEIRO MORAIS Luis | 1460 N | SepM | 4 | |
| 33 | DELUARD Stephane | 1513 F | SenM | 4 | |
| 34 | COFFIN Gabriel | 1407 F | SenM | 4 | |
| 36 | MOHAMMAD GHASSEMI Vajieollah | 1401 F | VetM | 4 | |
| 39 | ZEROUALI Nahil | 1353 F | SenM | 4 | |
| 47 | BEVE Francois | 1199 E | SenM | 3 |
Autres actualités

4 juin 2026
Top Jeunes, saison 2025-2026 : vice-champions de France
En Top Jeunes, la plus haute division nationale, l'équipe du club termine vice-championne de France, 2e sur 8 équipes. Bravo à Iskander, Joshua, Adhyayan, Charles, Mathias, Vaishak, Leo, Sakithyan et Gurvann.
Lire l’article

29 décembre 2025
22e Bois-Colombes Chess Master : record de participation
604 joueurs de 40 fédérations réunis du 26 au 30 décembre 2025. Anatole Vlachos remporte l'Open A devant les maîtres internationaux Aronyak Ghosh et Liyanage Ranindu Dilshan, et Wenbin Shao y réalise une norme de maître international.
Lire l’article

23 novembre 2025
Championnat des Hauts-de-Seine 2025/2026 : 3 titres pour le club
Les jeunes du club décrochent 3 titres de champion et de nombreux podiums, dont Seji Mnasri (U12), Lili Pinçon (U12) et Cecilia Pereira Garza (U16).
Lire l’article

