Actualité · 14 mai 2023
Coupe Jean-Claude Loubatière

Retrouvez les résultats et le compte-rendu de : Coupe Jean-Claude Loubatière.
Photos (9)
Résultats
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ce Bois-Colombes 2 | 9 | 3 | 10 | 10 | 0 |
| 2 | Asnieres Grand Echiquier 2 | 9 | 3 | 9 | 10 | 1 |
| 3 | Courbevoie 1 | 9 | 3 | 9 | 9 | 0 |
| 4 | Bourg-La-Reine | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 |
| 5 | Ce Bois-Colombes 5 | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 |
| 6 | Bagneux | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 |
| 7 | Ce Bois-Colombes 1 | 7 | 3 | 3 | 6 | 3 |
| 8 | Clamart Meudon 2 | 7 | 3 | 2 | 7 | 5 |
| 9 | Asnieres Grand Echiquier 1 | 7 | 3 | 2 | 7 | 5 |
| 10 | Clamart Meudon 1 | 7 | 3 | 2 | 7 | 5 |
| 11 | Levallois-Potemkine | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 |
| 12 | Clamart Meudon 3 | 6 | 3 | 1 | 6 | 5 |
| 13 | Csm Puteaux | 6 | 3 | 1 | 6 | 5 |
| 14 | Clichy 1 | 6 | 3 | 0 | 5 | 5 |
| 15 | Sceaux | 6 | 3 | 0 | 5 | 5 |
| 16 | Clichy 2 | 5 | 3 | 0 | 6 | 6 |
| 17 | Ce Bois-Colombes 4 | 5 | 3 | -3 | 4 | 7 |
| 18 | Ce Bois-Colombes 6 | 5 | 3 | -3 | 4 | 7 |
| 19 | Ce Bois-Colombes 3 | 5 | 3 | -4 | 3 | 7 |
| 20 | Courbevoie 3 | 5 | 3 | -6 | 2 | 8 |
| 21 | Courbevoie 5 | 4 | 3 | -8 | 2 | 10 |
| 22 | Courbevoie 2 | 3 | 3 | -6 | 2 | 8 |
| 23 | Courbevoie 4 | 3 | 3 | -11 | 0 | 11 |
| 24 | Courbevoie 6 | 3 | 3 | -12 | 0 | 12 |
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La Tour Montjoie Conflans St Honorine – Forfait | ||||||
| 1 | C.E. de Bois-Colombes | 9 | 3 | 5 | 8 | 3 |
| 2 | C.E.de St Just – les Tours Infernales | 7 | 3 | 5 | 8 | 3 |
| 3 | Echiquier Beauvaisien 1 | 7 | 3 | 2 | 7 | 5 |
| 4 | Club d’Echecs de Senlis 2 | 6 | 3 | 0 | 6 | 6 |
| 5 | Club d’Echecs de Ham | 5 | 3 | -2 | 5 | 7 |
| 6 | Les Tours des Hauts de France – St Quentin | 5 | 3 | -2 | 5 | 7 |
| 7 | Echiquier Beauvaisien 2 | 5 | 3 | -4 | 4 | 8 |
| 8 | L’Isle-Adam Echecs |
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | L’Echiquier Chalonnais | 8 | 3 | 5 | 7 | 2 |
| 2 | L’Echiquier de la Ville Montreuil | 8 | 3 | 5 | 7 | 2 |
| 3 | Lille Metropole Chess | 8 | 3 | 4 | 7 | 3 |
| 4 | Lille Universite Club Echiquier du Nord | 7 | 3 | 3 | 7 | 4 |
| 5 | La Tour Prends Garde Henin Beaumont | 7 | 3 | 2 | 7 | 5 |
| 6 | C.E. de Bois-Colombes | 7 | 3 | 2 | 6 | 4 |
| 7 | Dunkerque Echecs | 6 | 3 | 0 | 6 | 6 |
| 8 | Le Coin de l’Echiquier Grande Synthe | 6 | 3 | 0 | 6 | 6 |
| 9 | Epernay64 | 6 | 3 | 0 | 4 | 4 |
| 10 | La Tour du Roy C.E. de Charleville Mezieres | 5 | 3 | 0 | 5 | 5 |
| 11 | Cavalier Bleu Drancy | 5 | 3 | -3 | 3 | 6 |
| 12 | Club d’Echecs de Senlis | 4 | 3 | -5 | 3 | 8 |
| 13 | C.E.de St Just – les Tours Infernales | 4 | 3 | -6 | 3 | 9 |
| 14 | Le Palamede – Ce de Rethel et du Pays Rethelois | 3 | 3 | -7 | 2 | 9 |
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ce Bois-Colombes 2 | 9 | 3 | 10 | 10 | 0 |
| 2 | Asnieres Grand Echiquier 2 | 9 | 3 | 9 | 10 | 1 |
| 3 | Courbevoie 1 | 9 | 3 | 9 | 9 | 0 |
| 4 | Bourg-La-Reine | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 |
| 5 | Ce Bois-Colombes 5 | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 |
| 6 | Bagneux | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 |
| 7 | Ce Bois-Colombes 1 | 7 | 3 | 3 | 6 | 3 |
| 8 | Clamart Meudon 2 | 7 | 3 | 2 | 7 | 5 |
| 9 | Asnieres Grand Echiquier 1 | 7 | 3 | 2 | 7 | 5 |
| 10 | Clamart Meudon 1 | 7 | 3 | 2 | 7 | 5 |
| 11 | Levallois-Potemkine | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 |
| 12 | Clamart Meudon 3 | 6 | 3 | 1 | 6 | 5 |
| 13 | Csm Puteaux | 6 | 3 | 1 | 6 | 5 |
| 14 | Clichy 1 | 6 | 3 | 0 | 5 | 5 |
| 15 | Sceaux | 6 | 3 | 0 | 5 | 5 |
| 16 | Clichy 2 | 5 | 3 | 0 | 6 | 6 |
| 17 | Ce Bois-Colombes 4 | 5 | 3 | -3 | 4 | 7 |
| 18 | Ce Bois-Colombes 6 | 5 | 3 | -3 | 4 | 7 |
| 19 | Ce Bois-Colombes 3 | 5 | 3 | -4 | 3 | 7 |
| 20 | Courbevoie 3 | 5 | 3 | -6 | 2 | 8 |
| 21 | Courbevoie 5 | 4 | 3 | -8 | 2 | 10 |
| 22 | Courbevoie 2 | 3 | 3 | -6 | 2 | 8 |
| 23 | Courbevoie 4 | 3 | 3 | -11 | 0 | 11 |
| 24 | Courbevoie 6 | 3 | 3 | -12 | 0 | 12 |
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La Tour Montjoie Conflans St Honorine – Forfait | ||||||
| 1 | C.E. de Bois-Colombes | 9 | 3 | 5 | 8 | 3 |
| 2 | C.E.de St Just – les Tours Infernales | 7 | 3 | 5 | 8 | 3 |
| 3 | Echiquier Beauvaisien 1 | 7 | 3 | 2 | 7 | 5 |
| 4 | Club d’Echecs de Senlis 2 | 6 | 3 | 0 | 6 | 6 |
| 5 | Club d’Echecs de Ham | 5 | 3 | -2 | 5 | 7 |
| 6 | Les Tours des Hauts de France – St Quentin | 5 | 3 | -2 | 5 | 7 |
| 7 | Echiquier Beauvaisien 2 | 5 | 3 | -4 | 4 | 8 |
| 8 | L’Isle-Adam Echecs |
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | L’Echiquier Chalonnais | 8 | 3 | 5 | 7 | 2 |
| 2 | L’Echiquier de la Ville Montreuil | 8 | 3 | 5 | 7 | 2 |
| 3 | Lille Metropole Chess | 8 | 3 | 4 | 7 | 3 |
| 4 | Lille Universite Club Echiquier du Nord | 7 | 3 | 3 | 7 | 4 |
| 5 | La Tour Prends Garde Henin Beaumont | 7 | 3 | 2 | 7 | 5 |
| 6 | C.E. de Bois-Colombes | 7 | 3 | 2 | 6 | 4 |
| 7 | Dunkerque Echecs | 6 | 3 | 0 | 6 | 6 |
| 8 | Le Coin de l’Echiquier Grande Synthe | 6 | 3 | 0 | 6 | 6 |
| 9 | Epernay64 | 6 | 3 | 0 | 4 | 4 |
| 10 | La Tour du Roy C.E. de Charleville Mezieres | 5 | 3 | 0 | 5 | 5 |
| 11 | Cavalier Bleu Drancy | 5 | 3 | -3 | 3 | 6 |
| 12 | Club d’Echecs de Senlis | 4 | 3 | -5 | 3 | 8 |
| 13 | C.E.de St Just – les Tours Infernales | 4 | 3 | -6 | 3 | 9 |
| 14 | Le Palamede – Ce de Rethel et du Pays Rethelois | 3 | 3 | -7 | 2 | 9 |
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ce Bois-Colombes 2 | 9 | 3 | 10 | 10 | 0 |
| 2 | Asnieres Grand Echiquier 2 | 9 | 3 | 9 | 10 | 1 |
| 3 | Courbevoie 1 | 9 | 3 | 9 | 9 | 0 |
| 4 | Bourg-La-Reine | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 |
| 5 | Ce Bois-Colombes 5 | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 |
| 6 | Bagneux | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 |
| 7 | Ce Bois-Colombes 1 | 7 | 3 | 3 | 6 | 3 |
| 8 | Clamart Meudon 2 | 7 | 3 | 2 | 7 | 5 |
| 9 | Asnieres Grand Echiquier 1 | 7 | 3 | 2 | 7 | 5 |
| 10 | Clamart Meudon 1 | 7 | 3 | 2 | 7 | 5 |
| 11 | Levallois-Potemkine | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 |
| 12 | Clamart Meudon 3 | 6 | 3 | 1 | 6 | 5 |
| 13 | Csm Puteaux | 6 | 3 | 1 | 6 | 5 |
| 14 | Clichy 1 | 6 | 3 | 0 | 5 | 5 |
| 15 | Sceaux | 6 | 3 | 0 | 5 | 5 |
| 16 | Clichy 2 | 5 | 3 | 0 | 6 | 6 |
| 17 | Ce Bois-Colombes 4 | 5 | 3 | -3 | 4 | 7 |
| 18 | Ce Bois-Colombes 6 | 5 | 3 | -3 | 4 | 7 |
| 19 | Ce Bois-Colombes 3 | 5 | 3 | -4 | 3 | 7 |
| 20 | Courbevoie 3 | 5 | 3 | -6 | 2 | 8 |
| 21 | Courbevoie 5 | 4 | 3 | -8 | 2 | 10 |
| 22 | Courbevoie 2 | 3 | 3 | -6 | 2 | 8 |
| 23 | Courbevoie 4 | 3 | 3 | -11 | 0 | 11 |
| 24 | Courbevoie 6 | 3 | 3 | -12 | 0 | 12 |
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La Tour Montjoie Conflans St Honorine – Forfait | ||||||
| 1 | C.E. de Bois-Colombes | 9 | 3 | 5 | 8 | 3 |
| 2 | C.E.de St Just – les Tours Infernales | 7 | 3 | 5 | 8 | 3 |
| 3 | Echiquier Beauvaisien 1 | 7 | 3 | 2 | 7 | 5 |
| 4 | Club d’Echecs de Senlis 2 | 6 | 3 | 0 | 6 | 6 |
| 5 | Club d’Echecs de Ham | 5 | 3 | -2 | 5 | 7 |
| 6 | Les Tours des Hauts de France – St Quentin | 5 | 3 | -2 | 5 | 7 |
| 7 | Echiquier Beauvaisien 2 | 5 | 3 | -4 | 4 | 8 |
| 8 | L’Isle-Adam Echecs |
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | L’Echiquier Chalonnais | 8 | 3 | 5 | 7 | 2 |
| 2 | L’Echiquier de la Ville Montreuil | 8 | 3 | 5 | 7 | 2 |
| 3 | Lille Metropole Chess | 8 | 3 | 4 | 7 | 3 |
| 4 | Lille Universite Club Echiquier du Nord | 7 | 3 | 3 | 7 | 4 |
| 5 | La Tour Prends Garde Henin Beaumont | 7 | 3 | 2 | 7 | 5 |
| 6 | C.E. de Bois-Colombes | 7 | 3 | 2 | 6 | 4 |
| 7 | Dunkerque Echecs | 6 | 3 | 0 | 6 | 6 |
| 8 | Le Coin de l’Echiquier Grande Synthe | 6 | 3 | 0 | 6 | 6 |
| 9 | Epernay64 | 6 | 3 | 0 | 4 | 4 |
| 10 | La Tour du Roy C.E. de Charleville Mezieres | 5 | 3 | 0 | 5 | 5 |
| 11 | Cavalier Bleu Drancy | 5 | 3 | -3 | 3 | 6 |
| 12 | Club d’Echecs de Senlis | 4 | 3 | -5 | 3 | 8 |
| 13 | C.E.de St Just – les Tours Infernales | 4 | 3 | -6 | 3 | 9 |
| 14 | Le Palamede – Ce de Rethel et du Pays Rethelois | 3 | 3 | -7 | 2 | 9 |
Autres actualités

4 juin 2026
Top Jeunes, saison 2025-2026 : vice-champions de France
En Top Jeunes, la plus haute division nationale, l'équipe du club termine vice-championne de France, 2e sur 8 équipes. Bravo à Iskander, Joshua, Adhyayan, Charles, Mathias, Vaishak, Leo, Sakithyan et Gurvann.
Lire l’article

29 décembre 2025
22e Bois-Colombes Chess Master : record de participation
604 joueurs de 40 fédérations réunis du 26 au 30 décembre 2025. Anatole Vlachos remporte l'Open A devant les maîtres internationaux Aronyak Ghosh et Liyanage Ranindu Dilshan, et Wenbin Shao y réalise une norme de maître international.
Lire l’article

23 novembre 2025
Championnat des Hauts-de-Seine 2025/2026 : 3 titres pour le club
Les jeunes du club décrochent 3 titres de champion et de nombreux podiums, dont Seji Mnasri (U12), Lili Pinçon (U12) et Cecilia Pereira Garza (U16).
Lire l’article

