Actualité · 9 juillet 2023
Blitz Festival 2023 de Saint-Lo

Retrouvez les résultats et le compte-rendu de : Blitz Festival 2023 de Saint-Lo.
Photos (1)
Résultats
| Pl | Nom | Blitz | Cat. | Fede | Pts | Tr. | Perf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | TU Mathias | 1149 F | PupM | 7 | 63½ | 1548 | ||
| 53 | SEILER-SAR Solal | 1541 F | MinM | 7 | 59 | 1521 | ||
| 54 | HORENFELD Melvil | 1368 F | BenM | 7 | 58 | 1426 | ||
| 90 | CHOTEAU Gurvann | 1472 F | PupM | 6 | 56½ | 1378 | ||
| 92 | HAMDI Anais | 1254 N | PupF | 6 | 56½ | 1326 | ||
| 106 | JACOPIN Hugo | 1280 F | PouM | 6 | 54 | 1271 | ||
| 115 | SAUER Mathis | 1042 F | BenM | 6 | 45½ | 1216 | ||
| 117 | LIBOUREL Leo | 1370 N | PupM | 5½ | 59½ | 1426 | ||
| 145 | MAHE-PICHOU Pauline | 1012 N | PupF | 5 | 51½ | 1197 | ||
| 190 | HORENFELD Vadim | 1016 N | PouM | 4 | 50½ | 1203 |
| Pl | Nom | Blitz | Cat. | Fede | Pts | Tr. | Perf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | TU Mathias | 1149 F | PupM | 7 | 63½ | 1548 | ||
| 53 | SEILER-SAR Solal | 1541 F | MinM | 7 | 59 | 1521 | ||
| 54 | HORENFELD Melvil | 1368 F | BenM | 7 | 58 | 1426 | ||
| 90 | CHOTEAU Gurvann | 1472 F | PupM | 6 | 56½ | 1378 | ||
| 92 | HAMDI Anais | 1254 N | PupF | 6 | 56½ | 1326 | ||
| 106 | JACOPIN Hugo | 1280 F | PouM | 6 | 54 | 1271 | ||
| 115 | SAUER Mathis | 1042 F | BenM | 6 | 45½ | 1216 | ||
| 117 | LIBOUREL Leo | 1370 N | PupM | 5½ | 59½ | 1426 | ||
| 145 | MAHE-PICHOU Pauline | 1012 N | PupF | 5 | 51½ | 1197 | ||
| 190 | HORENFELD Vadim | 1016 N | PouM | 4 | 50½ | 1203 |
| Pl | Nom | Blitz | Cat. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | TU Mathias | 1149 F | PupM | 7 | |
| 53 | SEILER-SAR Solal | 1541 F | MinM | 7 | |
| 54 | HORENFELD Melvil | 1368 F | BenM | 7 | |
| 90 | CHOTEAU Gurvann | 1472 F | PupM | 6 | |
| 92 | HAMDI Anais | 1254 N | PupF | 6 | |
| 106 | JACOPIN Hugo | 1280 F | PouM | 6 | |
| 115 | SAUER Mathis | 1042 F | BenM | 6 | |
| 117 | LIBOUREL Leo | 1370 N | PupM | 5½ | |
| 145 | MAHE-PICHOU Pauline | 1012 N | PupF | 5 | |
| 190 | HORENFELD Vadim | 1016 N | PouM | 4 |
Autres actualités

4 juin 2026
Top Jeunes, saison 2025-2026 : vice-champions de France
En Top Jeunes, la plus haute division nationale, l'équipe du club termine vice-championne de France, 2e sur 8 équipes. Bravo à Iskander, Joshua, Adhyayan, Charles, Mathias, Vaishak, Leo, Sakithyan et Gurvann.
Lire l’article

29 décembre 2025
22e Bois-Colombes Chess Master : record de participation
604 joueurs de 40 fédérations réunis du 26 au 30 décembre 2025. Anatole Vlachos remporte l'Open A devant les maîtres internationaux Aronyak Ghosh et Liyanage Ranindu Dilshan, et Wenbin Shao y réalise une norme de maître international.
Lire l’article

23 novembre 2025
Championnat des Hauts-de-Seine 2025/2026 : 3 titres pour le club
Les jeunes du club décrochent 3 titres de champion et de nombreux podiums, dont Seji Mnasri (U12), Lili Pinçon (U12) et Cecilia Pereira Garza (U16).
Lire l’article

