Actualité · 21 juillet 2023
3e Festival de Fontainebleau

Retrouvez les résultats et le compte-rendu de : 3e Festival de Fontainebleau.
Photos (5)
Résultats
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Pts | Tr. | Perf | Bu. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | PINCON Pierrot | 1052 F | PpoM | IDF | 3 | 27 | 1224 | 30½ | ||
| 72 | PINCON Lili | 1009 E | PpoF | IDF | 2 | 26½ | 948 | 32 |
| Moyenne : 1787 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | SB | Ka. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emilie NEGRE | 1736 F | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 29 | 29 | ||
| 2 | Alexandre LECOCQ | 1759 F | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 6 | 24½ | 26 | ||
| 3 | Grey SHEER | 1845 F | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 5½ | 23 | 24 | ||
| 4 | Alexis MUNIER | 1826 F | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 18¾ | 25 | ||
| 5 | Kenzi MIMOUNE | 1778 F | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5 | 17¾ | 23 | ||
| 6 | Valentin NICOT | 1827 F | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 4½ | 18½ | 19 | ||
| 7 | Irmak DAI | 1811 F | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 4 | 18½ | 20 | ||
| 8 | Amine CHENNOUFI | 1733 F | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 3 | 11¼ | 17 | ||
| 9 | Yves DEMETZ | 1830 F | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 2½ | 9¼ | 15 | ||
| 10 | Jean-Roger LOUVRIER SAINT-MARY | 1728 F | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8½ | 15 |
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Pts | Tr. | Perf | Bu. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | PINCON Pierrot | 1052 F | PpoM | IDF | 3 | 27 | 1224 | 30½ | ||
| 72 | PINCON Lili | 1009 E | PpoF | IDF | 2 | 26½ | 948 | 32 |
| Moyenne : 1787 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | SB | Ka. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emilie NEGRE | 1736 F | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 29 | 29 | ||
| 2 | Alexandre LECOCQ | 1759 F | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 6 | 24½ | 26 | ||
| 3 | Grey SHEER | 1845 F | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 5½ | 23 | 24 | ||
| 4 | Alexis MUNIER | 1826 F | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 18¾ | 25 | ||
| 5 | Kenzi MIMOUNE | 1778 F | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5 | 17¾ | 23 | ||
| 6 | Valentin NICOT | 1827 F | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 4½ | 18½ | 19 | ||
| 7 | Irmak DAI | 1811 F | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 4 | 18½ | 20 | ||
| 8 | Amine CHENNOUFI | 1733 F | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 3 | 11¼ | 17 | ||
| 9 | Yves DEMETZ | 1830 F | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 2½ | 9¼ | 15 | ||
| 10 | Jean-Roger LOUVRIER SAINT-MARY | 1728 F | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8½ | 15 |
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | PINCON Pierrot | 1052 F | PpoM | 3 | ||
| 72 | PINCON Lili | 1009 E | PpoF | 2 |
| Moyenne : 1787 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | SB | Ka. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emilie NEGRE | 1736 F | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 29 | 29 | ||
| 2 | Alexandre LECOCQ | 1759 F | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 6 | 24½ | 26 | ||
| 3 | Grey SHEER | 1845 F | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 5½ | 23 | 24 | ||
| 4 | Alexis MUNIER | 1826 F | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 18¾ | 25 | ||
| 5 | Kenzi MIMOUNE | 1778 F | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5 | 17¾ | 23 | ||
| 6 | Valentin NICOT | 1827 F | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 4½ | 18½ | 19 | ||
| 7 | Irmak DAI | 1811 F | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 4 | 18½ | 20 | ||
| 8 | Amine CHENNOUFI | 1733 F | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 3 | 11¼ | 17 | ||
| 9 | Yves DEMETZ | 1830 F | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 2½ | 9¼ | 15 | ||
| 10 | Jean-Roger LOUVRIER SAINT-MARY | 1728 F | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8½ | 15 |
Autres actualités

4 juin 2026
Top Jeunes, saison 2025-2026 : vice-champions de France
En Top Jeunes, la plus haute division nationale, l'équipe du club termine vice-championne de France, 2e sur 8 équipes. Bravo à Iskander, Joshua, Adhyayan, Charles, Mathias, Vaishak, Leo, Sakithyan et Gurvann.
Lire l’article

29 décembre 2025
22e Bois-Colombes Chess Master : record de participation
604 joueurs de 40 fédérations réunis du 26 au 30 décembre 2025. Anatole Vlachos remporte l'Open A devant les maîtres internationaux Aronyak Ghosh et Liyanage Ranindu Dilshan, et Wenbin Shao y réalise une norme de maître international.
Lire l’article

23 novembre 2025
Championnat des Hauts-de-Seine 2025/2026 : 3 titres pour le club
Les jeunes du club décrochent 3 titres de champion et de nombreux podiums, dont Seji Mnasri (U12), Lili Pinçon (U12) et Cecilia Pereira Garza (U16).
Lire l’article

