Actualité · 8 août 2023
21e Championnats Jeunes de l'Union européenne d'Échecs

Retrouvez les résultats et le compte-rendu de : 21e Championnats Jeunes de l'Union européenne d'Échecs.
Photos (9)
Résultats
| Nom | Flecher, Benjamin |
|---|---|
| Rang initial | 13 |
| Classement Elo | — |
| Ident-Numéro | — |
| ID FIDE | 652025837 |
| Année naissance | 2015 |
| Rk. | SNo | Name | FED | RtgI | Pts. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Taskov, Atanas | BUL | 1231 | 9 | ||
| 2 | 2 | Desfosses, Jean | FRA | 1295 | 6,5 | ||
| 3 | 1 | Skouroupathis, Kyriakos | CYP | 1319 | 6 | ||
| 4 | 4 | Rosca, Dragos-Ioan | ROU | 1275 | 5,5 | ||
| 6 | Robin, Lionel | FRA | 1206 | 5,5 | |||
| 6 | 22 | Ser, Karina | LTU | 0 | 5,5 | ||
| 7 | 26 | White, George | IRL | 0 | 5,5 | ||
| 8 | 13 | Flecher, Benjamin | FRA | 0 | 5,5 | ||
| 9 | 7 | Mironescu, Stefan | ROU | 1189 | 5 | ||
| 10 | 8 | Perouin, Simon | FRA | 1153 | 5 | ||
| 11 | 24 | Strihavka, Petr | CZE | 0 | 5 | ||
| 12 | 9 | Rouanet, Henri | FRA | 1138 | 5 | ||
| 13 | 10 | Gastaldo, Agathe | FRA | 1073 | 5 | ||
| 14 | 12 | Grigore, Melania-Cristina | ROU | 1006 | 4,5 | ||
| 15 | 15 | Kiss, Lorinc Istvan | HUN | 0 | 4,5 | ||
| 16 | 19 | Najdek, Jonas | CZE | 0 | 4 | ||
| 17 | 23 | Stricova, Viktoria Lea | SVK | 0 | 4 | ||
| 18 | 17 | Leclercq, Andre | GER | 0 | 4 | ||
| 19 | 3 | Godon, Bonnie | FRA | 1281 | 4 | ||
| 20 | 11 | Ben Ayed, Zayneb | FRA | 1051 | 3,5 | ||
| 21 | 21 | Prochazka, Martin | SVK | 0 | 3,5 | ||
| 22 | 18 | Lottiau, Leana | FRA | 0 | 3 | ||
| 23 | 14 | Janousek, Matej | CZE | 0 | 3 | ||
| 24 | 16 | Komarkova, Maja | CZE | 0 | 3 | ||
| 25 | 25 | Vinogradov, Artjom | EST | 0 | 1 | ||
| 26 | 20 | Peglau, Louise Deborah | GER | 0 | 1 |
| Rd. | Table | SNo | Nom | FED | Pts. | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 26 | White, George | IRL | 5,5 | 0 |
| 2 | 9 | 18 | Lottiau, Leana | FRA | 3 | 1 |
| 3 | 10 | 24 | Strihavka, Petr | CZE | 5 | 0 |
| 4 | 10 | 19 | Najdek, Jonas | CZE | 4 | 1 |
| 5 | 8 | 22 | Ser, Karina | LTU | 5,5 | 0 |
| 6 | 10 | 14 | Janousek, Matej | CZE | 3 | 1 |
| 7 | 7 | 17 | Leclercq, Andre | GER | 4 | 1 |
| 8 | 6 | 8 | Perouin, Simon | FRA | 5 | 1 |
| 9 | 4 | 4 | Rosca, Dragos-Ioan | ROU | 5,5 | 1/2 |
| Rk. | SNo | Name | FED | RtgI | Pts. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Taskov, Atanas | BUL | 1231 | 9 | ||
| 2 | 2 | Desfosses, Jean | FRA | 1295 | 6,5 | ||
| 3 | 1 | Skouroupathis, Kyriakos | CYP | 1319 | 6 | ||
| 4 | 4 | Rosca, Dragos-Ioan | ROU | 1275 | 5,5 | ||
| 6 | Robin, Lionel | FRA | 1206 | 5,5 | |||
| 6 | 22 | Ser, Karina | LTU | 0 | 5,5 | ||
| 7 | 26 | White, George | IRL | 0 | 5,5 | ||
| 8 | 13 | Flecher, Benjamin | FRA | 0 | 5,5 | ||
| 9 | 7 | Mironescu, Stefan | ROU | 1189 | 5 | ||
| 10 | 8 | Perouin, Simon | FRA | 1153 | 5 | ||
| 11 | 24 | Strihavka, Petr | CZE | 0 | 5 | ||
| 12 | 9 | Rouanet, Henri | FRA | 1138 | 5 | ||
| 13 | 10 | Gastaldo, Agathe | FRA | 1073 | 5 | ||
| 14 | 12 | Grigore, Melania-Cristina | ROU | 1006 | 4,5 | ||
| 15 | 15 | Kiss, Lorinc Istvan | HUN | 0 | 4,5 | ||
| 16 | 19 | Najdek, Jonas | CZE | 0 | 4 | ||
| 17 | 23 | Stricova, Viktoria Lea | SVK | 0 | 4 | ||
| 18 | 17 | Leclercq, Andre | GER | 0 | 4 | ||
| 19 | 3 | Godon, Bonnie | FRA | 1281 | 4 | ||
| 20 | 11 | Ben Ayed, Zayneb | FRA | 1051 | 3,5 | ||
| 21 | 21 | Prochazka, Martin | SVK | 0 | 3,5 | ||
| 22 | 18 | Lottiau, Leana | FRA | 0 | 3 | ||
| 23 | 14 | Janousek, Matej | CZE | 0 | 3 | ||
| 24 | 16 | Komarkova, Maja | CZE | 0 | 3 | ||
| 25 | 25 | Vinogradov, Artjom | EST | 0 | 1 | ||
| 26 | 20 | Peglau, Louise Deborah | GER | 0 | 1 |
| Rd. | Table | SNo | Nom | FED | Pts. | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 26 | White, George | IRL | 5,5 | 0 |
| 2 | 9 | 18 | Lottiau, Leana | FRA | 3 | 1 |
| 3 | 10 | 24 | Strihavka, Petr | CZE | 5 | 0 |
| 4 | 10 | 19 | Najdek, Jonas | CZE | 4 | 1 |
| 5 | 8 | 22 | Ser, Karina | LTU | 5,5 | 0 |
| 6 | 10 | 14 | Janousek, Matej | CZE | 3 | 1 |
| 7 | 7 | 17 | Leclercq, Andre | GER | 4 | 1 |
| 8 | 6 | 8 | Perouin, Simon | FRA | 5 | 1 |
| 9 | 4 | 4 | Rosca, Dragos-Ioan | ROU | 5,5 | 1/2 |
| Rk. | SNo | Name | FED | RtgI | Pts. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Taskov, Atanas | BUL | 1231 | 9 | ||
| 2 | 2 | Desfosses, Jean | FRA | 1295 | 6,5 | ||
| 3 | 1 | Skouroupathis, Kyriakos | CYP | 1319 | 6 | ||
| 4 | 4 | Rosca, Dragos-Ioan | ROU | 1275 | 5,5 | ||
| 6 | Robin, Lionel | FRA | 1206 | 5,5 | |||
| 6 | 22 | Ser, Karina | LTU | 0 | 5,5 | ||
| 7 | 26 | White, George | IRL | 0 | 5,5 | ||
| 8 | 13 | Flecher, Benjamin | FRA | 0 | 5,5 | ||
| 9 | 7 | Mironescu, Stefan | ROU | 1189 | 5 | ||
| 10 | 8 | Perouin, Simon | FRA | 1153 | 5 | ||
| 11 | 24 | Strihavka, Petr | CZE | 0 | 5 | ||
| 12 | 9 | Rouanet, Henri | FRA | 1138 | 5 | ||
| 13 | 10 | Gastaldo, Agathe | FRA | 1073 | 5 | ||
| 14 | 12 | Grigore, Melania-Cristina | ROU | 1006 | 4,5 | ||
| 15 | 15 | Kiss, Lorinc Istvan | HUN | 0 | 4,5 | ||
| 16 | 19 | Najdek, Jonas | CZE | 0 | 4 | ||
| 17 | 23 | Stricova, Viktoria Lea | SVK | 0 | 4 | ||
| 18 | 17 | Leclercq, Andre | GER | 0 | 4 | ||
| 19 | 3 | Godon, Bonnie | FRA | 1281 | 4 | ||
| 20 | 11 | Ben Ayed, Zayneb | FRA | 1051 | 3,5 | ||
| 21 | 21 | Prochazka, Martin | SVK | 0 | 3,5 | ||
| 22 | 18 | Lottiau, Leana | FRA | 0 | 3 | ||
| 23 | 14 | Janousek, Matej | CZE | 0 | 3 | ||
| 24 | 16 | Komarkova, Maja | CZE | 0 | 3 | ||
| 25 | 25 | Vinogradov, Artjom | EST | 0 | 1 | ||
| 26 | 20 | Peglau, Louise Deborah | GER | 0 | 1 |
| Rd. | Table | SNo | Nom | FED | Pts. | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 26 | White, George | IRL | 5,5 | 0 |
| 2 | 9 | 18 | Lottiau, Leana | FRA | 3 | 1 |
| 3 | 10 | 24 | Strihavka, Petr | CZE | 5 | 0 |
| 4 | 10 | 19 | Najdek, Jonas | CZE | 4 | 1 |
| 5 | 8 | 22 | Ser, Karina | LTU | 5,5 | 0 |
| 6 | 10 | 14 | Janousek, Matej | CZE | 3 | 1 |
| 7 | 7 | 17 | Leclercq, Andre | GER | 4 | 1 |
| 8 | 6 | 8 | Perouin, Simon | FRA | 5 | 1 |
| 9 | 4 | 4 | Rosca, Dragos-Ioan | ROU | 5,5 | 1/2 |
Autres actualités

4 juin 2026
Top Jeunes, saison 2025-2026 : vice-champions de France
En Top Jeunes, la plus haute division nationale, l'équipe du club termine vice-championne de France, 2e sur 8 équipes. Bravo à Iskander, Joshua, Adhyayan, Charles, Mathias, Vaishak, Leo, Sakithyan et Gurvann.
Lire l’article

29 décembre 2025
22e Bois-Colombes Chess Master : record de participation
604 joueurs de 40 fédérations réunis du 26 au 30 décembre 2025. Anatole Vlachos remporte l'Open A devant les maîtres internationaux Aronyak Ghosh et Liyanage Ranindu Dilshan, et Wenbin Shao y réalise une norme de maître international.
Lire l’article

23 novembre 2025
Championnat des Hauts-de-Seine 2025/2026 : 3 titres pour le club
Les jeunes du club décrochent 3 titres de champion et de nombreux podiums, dont Seji Mnasri (U12), Lili Pinçon (U12) et Cecilia Pereira Garza (U16).
Lire l’article

