Actualité · 30 décembre 2023
20e Bois-Colombes Chess Master

Retrouvez les résultats et le compte-rendu de : 20e Bois-Colombes Chess Master.
Photos (9)
Résultats
| 17 | f | FRUCHARD Cyrille | 2323 F | SenM | FRA | IDF | 6 | 32½ | 2247 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | ½ | 66 | SPERAT CZAR Nicolas | 2019 F | SenM | FRA | IDF | 3½ | 32½ | 2006 | |
| 2 | B | ½ | 53 | SUSTOV Savva | 2030 F | CadM | MDA | 4 | 38½ | 2202 | ||
| 3 | N | ½ | 88 | FAVITTA Amedeo | 2075 F | SenM | ITA | 2 | 32 | 2026 | ||
| 4 | B | 1 | 82 | KOULITCHENKO Alexandre | 2122 F | SenM | FRA | IDF | 2½ | 37 | 2189 | |
| 5 | N | 1 | 83 | TULLIEZ Andre | 2140 F | CadM | FRA | IDF | 2½ | 31½ | 1926 | |
| 6 | B | 1 | 42 | PAK Alexander | 2227 F | SenM | FID | ARA | 4½ | 38½ | 2324 | |
| 7 | N | 0 | 8 | m | GUILLEUX Fabien | 2386 F | SenM | FRA | EST | 6 | 41 | 2393 |
| 8 | B | ½ | 31 | BOULOS Paul | 1982 F | BenM | FRA | IDF | 5 | 36 | 2252 | |
| 9 | N | 1 | 32 | DE BALMANN Marc | 2138 F | SenM | FRA | IDF | 5 | 36 | 2216 |
| 78 | SOTELO Renzo | 2000 F | SepM | FRA | IDF | 3 | 31½ | 1968 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 1 | 36 | f | VALUET Bertrand | 2301 F | SenM | FRA | BRE | 5 | 34½ | 2198 |
| 2 | B | 0 | 33 | f | SAMOUN Florent | 2308 F | SenM | FRA | IDF | 5 | 35½ | 2235 |
| 3 | N | 0 | 42 | PAK Alexander | 2227 F | SenM | FID | ARA | 4½ | 38½ | 2324 | |
| 4 | N | ½ | 51 | YOGANATHAN Sakithyan | 1863 F | BenM | FRA | IDF | 4½ | 30½ | 2043 | |
| 5 | ½ | |||||||||||
| 6 | B | 0 | 49 | ALBARIC Etienne | 2127 F | SenM | FRA | IDF | 4½ | 34 | 2140 | |
| 7 | N | 0 | 87 | HAJAGE Michael | 2116 F | SenM | FRA | IDF | 2½ | 24 | 1777 | |
| 8 | N | 0 | 64 | RABETTE Paul | 1951 F | MinM | FRA | IDF | 4 | 26½ | 2007 | |
| 9 | B | 1 | 92 | VERHALLE Elias | 1931 F | SenM | BEL | 2 | 23½ | 1824 |
| 17 | LORDIER Sophia | 1868 F | JunF | FRA | PAC | 6 | 39 | 1893 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | 1 | 86 | ANICETTE Hugues | 1668 F | SenM | FRA | IDF | 4 | 32 | 1654 | |
| 2 | B | ½ | 101 | HOMBOURGER Regis | 1728 F | SepM | FRA | IDF | 3½ | 32½ | 1682 | |
| 3 | N | 1 | 49 | PLANTET Marc | 1729 F | SepM | FRA | IDF | 5 | 33 | 1706 | |
| 4 | B | 1 | 53 | JAULIN Vincent | 1753 F | JunM | FRA | IDF | 4½ | 41 | 1726 | |
| 5 | N | ½ | 38 | RUMEAU Jean-Michel | 1837 F | SepM | FRA | IDF | 5 | 43½ | 1804 | |
| 6 | B | 1 | 19 | NEGRE Emilie | 1797 F | BenF | FRA | IDF | 6 | 38 | 1882 | |
| 7 | N | 0 | 8 | MONTAIGNE Adrien | 1827 F | SenM | FRA | IDF | 6½ | 43½ | 1990 | |
| 8 | B | 0 | 5 | LEFEVRE Pascal | 1847 F | SenM | FRA | IDF | 7 | 37 | 1966 | |
| 9 | N | 1 | 42 | ESTIN-CHARBONNEL Lucie | 1746 F | JunF | FRA | IDF | 5 | 36 | 1809 |
| 49 | PLANTET Marc | 1729 F | SepM | FRA | IDF | 5 | 33 | 1706 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | 1 | 103 | NILANKA KUMARA Thushan | 1585 F | MinM | FRA | IDF | 3½ | 31 | 1585 | |
| 2 | N | ½ | 40 | BOUTON Christophe | 1886 F | SepM | FRA | IDF | 5 | 39 | 1766 | |
| 3 | B | 0 | 17 | LORDIER Sophia | 1868 F | JunF | FRA | PAC | 6 | 39 | 1893 | |
| 4 | B | 0 | 59 | THIBOUS Leo | 1626 F | CadM | FRA | IDF | 4½ | 36½ | 1809 | |
| 5 | N | 1 | 104 | BENHADID Jazzmine | 1595 F | MinF | FRA | IDF | 3½ | 30½ | 1591 | |
| 6 | B | ½ | 41 | MARIS Tanguy | 1641 F | JunM | FRA | IDF | 5 | 36 | 1823 | |
| 7 | N | 1 | 82 | TARAMELLI Marc | 1639 F | SepM | FRA | IDF | 4 | 36 | 1636 | |
| 8 | B | 0 | 45 | DUPONT Timothee | 1551 F | SenM | FRA | IDF | 5 | 35½ | 1737 | |
| 9 | N | 1 | 91 | HUIN Eric | 1603 F | SepM | FRA | IDF | 4 | 29½ | 1517 |
| 64 | TARDI Oscar | 1739 F | SenM | FRA | IDF | 4½ | 35½ | 1705 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 0 | 84 | PEREIRA-DAVOINE Alana | 1598 F | MinF | FRA | IDF | 4 | 33 | 1671 | |
| 2 | N | 1 | 89 | PROKHOROV Makar | 1621 F | PouM | FRA | IDF | 4 | 30½ | 1561 | |
| 3 | B | ½ | 32 | PERRINE Victor | 1596 F | MinM | FRA | IDF | 5½ | 35 | 1841 | |
| 4 | N | 1 | 97 | SHENGOLD Jeffrey | 1647 F | SenM | FRA | IDF | 3½ | 35 | 1630 | |
| 5 | B | ½ | 24 | BENHADID Jeilynn | 1632 F | PupF | FRA | IDF | 5½ | 40½ | 1857 | |
| 6 | N | 1 | 82 | TARAMELLI Marc | 1639 F | SepM | FRA | IDF | 4 | 36 | 1636 | |
| 7 | B | 0 | 15 | CORRAL NEHAMA Leo | 1857 F | PupM | FRA | IDF | 6 | 42½ | 1899 | |
| 8 | N | ½ | 66 | PRAGYAN SRIRAM | 1690 F | BenM | IND | 4½ | 33 | 1692 | ||
| 9 |
| 78 | BOURBON Bernard | 1650 F | VetM | FRA | IDF | 4 | 39 | 1690 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | 0 | 5 | LEFEVRE Pascal | 1847 F | SenM | FRA | IDF | 7 | 37 | 1966 | |
| 2 | B | 1 | 125 | PANTAIS Daniel | 1582 F | VetM | FRA | IDF | 2½ | 27 | 1375 | |
| 3 | N | 0 | 20 | MILOJEVIC-DAIM Lola-Shaina | 1812 F | CadF | FRA | IDF | 6 | 38 | 1769 | |
| 4 | B | 1 | 90 | BOYER Jean-Francois | 1582 F | SepM | FRA | IDF | 4 | 30 | 1623 | |
| 5 | N | 1 | 37 | BRETEAU-RIBEIRO Charles | 1759 F | CadM | FRA | IDF | 5½ | 31 | 1721 | |
| 6 | N | 0 | 11 | MOURGUES Jean-Marie | 1765 F | VetM | FRA | IDF | 6½ | 36 | 1912 | |
| 7 | B | ½ | 68 | DIA Hussein | 1806 F | SenM | FRA | IDF | 4½ | 32½ | 1703 | |
| 8 | B | 0 | 36 | BENOUARET Idir | 1740 F | SenM | FRA | ARA | 5½ | 31 | 1777 | |
| 9 | N | ½ | 86 | ANICETTE Hugues | 1668 F | SenM | FRA | IDF | 4 | 32 | 1654 |
| 79 | BELARDELLO Mario-Jovani | 1669 F | VetM | FRA | IDF | 4 | 38½ | 1866 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | 0 | 7 | RICOU Guillaume | 1875 F | SenM | FRA | IDF | 6½ | 45 | 1939 | |
| 2 | ½ | |||||||||||
| 3 | B | 1 | 123 | DEPAUW Johan | 1618 F | SenM | FRA | IDF | 2½ | 29 | 1374 | |
| 4 | N | ½ | 5 | LEFEVRE Pascal | 1847 F | SenM | FRA | IDF | 7 | 37 | 1966 | |
| 5 | B | 1 | 98 | FASTANI Nourddine | 1844 F | SepM | FRA | IDF | 3½ | 34½ | 1560 | |
| 6 | N | 1 | 68 | DIA Hussein | 1806 F | SenM | FRA | IDF | 4½ | 32½ | 1703 | |
| 7 | B | 0 | 14 | DAUTHEVILLE Simon | 1847 F | SenM | FRA | IDF | 6 | 43½ | 1853 | |
| 8 | ||||||||||||
| 9 |
| 98 | FASTANI Nourddine | 1844 F | SepM | FRA | IDF | 3½ | 34½ | 1560 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | 1 | 116 | SELLAK Moussa | 1647 F | SenM | FRA | IDF | 3 | 27½ | 1518 | |
| 2 | B | 1 | 33 | WALSH Theo | 1711 F | SenM | FRA | IDF | 5½ | 34 | 1762 | |
| 3 | N | 0 | 76 | MARSAC Hugo | 1586 F | SepM | FRA | IDF | 4 | 43½ | 1749 | |
| 4 | B | 0 | 55 | OLIVIER Philippe | 1725 F | VetM | FRA | IDF | 4½ | 37½ | 1732 | |
| 5 | N | 0 | 79 | BELARDELLO Mario-Jovani | 1669 F | VetM | FRA | IDF | 4 | 38½ | 1866 | |
| 6 | B | 1 | 69 | DUROY Luca | 1603 F | BenM | FRA | IDF | 4½ | 31½ | 1739 | |
| 7 | N | ½ | 67 | LOUIS Julien | 1531 F | SenM | FRA | IDF | 4½ | 32½ | 1728 | |
| 8 | B | 0 | 35 | CARLIER-BROMBERG Paul | 1677 F | JunM | FRA | IDF | 5½ | 32½ | 1866 | |
| 9 | N | 0 | 70 | PARAMAGURU Vaishak | 1663 F | PupM | FRA | IDF | 4½ | 31 | 1679 |
| 121 | PLARD Axel | 1512 F | MinM | LUX | EST | 2½ | 31½ | 1499 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | ½ | 66 | PRAGYAN SRIRAM | 1690 F | BenM | IND | 4½ | 33 | 1692 | ||
| 2 | N | 0 | 73 | LEULY Max | 1888 F | SepM | FRA | IDF | 4½ | 29½ | 1955 | |
| 3 | B | ½ | 135 | ANNETTI Laurent | 1677 F | SepM | FRA | BRE | 1 | 26 | 1468 | |
| 4 | N | ½ | 87 | HU Axel | 1637 F | MinM | FRA | IDF | 4 | 31 | 1587 | |
| 5 | B | 1 | 92 | DANG Louis | 1629 F | PupM | FRA | IDF | 4 | 28½ | 1525 | |
| 6 | N | 0 | 61 | MEKDACHI Mathieu | 1656 F | MinM | FRA | IDF | 4½ | 36 | 1711 | |
| 7 | B | 0 | 72 | SETKOV Aleksandr | 1631 F | SenM | FRA | IDF | 4½ | 30½ | 1656 | |
| 8 | N | 0 | 116 | SELLAK Moussa | 1647 F | SenM | FRA | IDF | 3 | 27½ | 1518 | |
| 9 | B | 0 | 104 | BENHADID Jazzmine | 1595 F | MinF | FRA | IDF | 3½ | 30½ | 1591 |
| 131 | DELUARD Stephane | 1611 F | SenM | FRA | IDF | 1½ | 27½ | 1267 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 0 | 9 | TUSHAR KAPOOR | 1747 F | SenM | IND | ARA | 6½ | 41½ | 1911 | |
| 2 | N | 0 | 34 | VITAUD Jonas | 1740 F | SenM | FRA | IDF | 5½ | 33 | 1769 | |
| 3 | B | 0 | 87 | HU Axel | 1637 F | MinM | FRA | IDF | 4 | 31 | 1587 | |
| 4 | N | 0 | 116 | SELLAK Moussa | 1647 F | SenM | FRA | IDF | 3 | 27½ | 1518 | |
| 5 | B | > | 0 | EXEMPT | SenM | FRA | ||||||
| 6 | N | ½ | 129 | N ZENZO Kisala | 1584 F | SepM | FRA | IDF | 2 | 24½ | 1438 | |
| 7 | B | 0 | 125 | PANTAIS Daniel | 1582 F | VetM | FRA | IDF | 2½ | 27 | 1375 | |
| 8 | ||||||||||||
| 9 |
| 66 | PLANCQ Matthieu | 1492 F | CadM | FRA | IDF | 5½ | 33½ | 1348 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | 0 | 28 | NGUYEN Nguyen-Khoi | 1204 F | BenM | FRA | IDF | 6 | 40½ | 1544 | |
| 2 | B | 1 | 209 | ZHENG Zhaokang | 1009 E | PouM | FRA | IDF | 2½ | 31½ | 1078 | |
| 3 | N | 0 | 159 | NDIKA Anthony | 1229 F | SenM | FRA | IDF | 3½ | 37½ | 1151 | |
| 4 | B | 1 | 145 | CHEVILLON Sylvie | 1169 F | SenF | FRA | IDF | 4 | 32 | 1141 | |
| 5 | B | 1 | 118 | FAN Sizhuo | 1009 E | PouM | FRA | IDF | 4½ | 33 | 1261 | |
| 6 | N | 1 | 126 | KHAM-NGUYEN Mathys | 1266 F | PupM | FRA | IDF | 4 | 42½ | 1275 | |
| 7 | B | ½ | 89 | FOURRER Paul | 1371 F | SenM | FRA | EST | 5 | 35 | 1260 | |
| 8 | N | 0 | 48 | JACOPIN Pol | 1311 F | SenM | FRA | IDF | 5½ | 40 | 1368 | |
| 9 | N | 1 | 102 | JOUANDET-DAHLEN Loup | 1337 F | CadM | FRA | IDF | 4½ | 38½ | 1360 |
| 97 | RAKOTOMAMONJY Alucard | 1531 F | BenM | FRA | IDF | 4½ | 41½ | 1428 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | 1 | 175 | RODE COMMANDEUR Samuel | 1207 F | PupM | FRA | IDF | 3½ | 30 | 1135 | |
| 2 | B | 0 | 131 | MALGIN Eraste | 1342 F | PouM | FRA | IDF | 4 | 36 | 1254 | |
| 3 | N | 1 | 120 | LOUDOUX Christopher | 1234 F | SenM | FRA | IDF | 4½ | 33 | 1204 | |
| 4 | B | 1 | 26 | ZHAO Yiyuan | 1309 F | PupM | FRA | IDF | 6 | 41½ | 1533 | |
| 5 | N | 1 | 53 | MOHAMMAD GHASSEMI Vajieollah | 1380 F | VetM | FRA | IDF | 5½ | 38 | 1366 | |
| 6 | B | ½ | 7 | RODIONOV Vadim | 1403 F | BenM | FRA | IDF | 7 | 41 | 1512 | |
| 7 | B | 0 | 6 | PEBRIER Thibault | 1390 N | SenM | FRA | IDF | 7 | 41½ | 1569 | |
| 8 | ||||||||||||
| 9 |
| 105 | KURZENNE Eloi | 1199 E | SenM | FRA | IDF | 4½ | 38 | 1299 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | ½ | 17 | PEREIRA GARZA Cecilia | 1470 F | BenF | BEL | IDF | 6½ | 40 | 1490 | |
| 2 | N | ½ | 31 | MANOUELIAN Patrick | 1422 F | PupM | FRA | IDF | 6 | 39 | 1394 | |
| 3 | B | 0 | 4 | LAURENT Julien | 1412 F | CadM | FRA | IDF | 7½ | 39½ | 1553 | |
| 4 | N | 1 | 146 | CROSNIER BELLON Alfred | 1096 F | PupM | FRA | IDF | 4 | 31 | 1170 | |
| 5 | B | 0 | 89 | FOURRER Paul | 1371 F | SenM | FRA | EST | 5 | 35 | 1260 | |
| 6 | N | 1 | 144 | BERANGER Louise | 1065 F | PupF | FRA | IDF | 4 | 32 | 1162 | |
| 7 | B | ½ | 106 | PAYEN Gerard | 1372 F | VetM | FRA | IDF | 4½ | 38 | 1260 | |
| 8 | N | 0 | 124 | THEBAUD Edouard | 1370 F | SepM | FRA | IDF | 4½ | 30½ | 1150 | |
| 9 | B | 1 | 160 | COURY Quentin | 1114 F | PouM | FRA | IDF | 3½ | 37 | 1225 |
| 106 | PAYEN Gerard | 1372 F | VetM | FRA | IDF | 4½ | 38 | 1260 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 1 | 123 | OUDINET Baptiste | 1126 F | PouM | FRA | IDF | 4½ | 31 | 1253 | |
| 2 | N | 0 | 83 | HANNA DAHER Karl | 1115 F | PouM | FRA | IDF | 5 | 36 | 1386 | |
| 3 | B | 1 | 93 | TURIN Flavien | 1199 E | SenM | FRA | IDF | 5 | 31½ | 1253 | |
| 4 | N | 1 | 160 | COURY Quentin | 1114 F | PouM | FRA | IDF | 3½ | 37 | 1225 | |
| 5 | N | 0 | 8 | MADELAINE Pierre | 1470 F | CadM | FRA | OCC | 7 | 40 | 1545 | |
| 6 | B | 0 | 16 | GEBUS Mathis | 1199 E | BenM | FRA | IDF | 6½ | 40½ | 1559 | |
| 7 | N | ½ | 105 | KURZENNE Eloi | 1199 E | SenM | FRA | IDF | 4½ | 38 | 1299 | |
| 8 | B | 0 | 67 | DEJOUX Julien | 1199 E | SenM | FRA | IDF | 5½ | 32½ | 1377 | |
| 9 | B | 1 | 157 | TONG Charles | 1009 E | PouM | FRA | IDF | 4 | 27½ | 1142 |
| 107 | PLARD Thierry | 1354 F | SepM | LUX | EST | 4½ | 37 | 1230 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 1 | 205 | LIBEAUD Layina | 1099 E | PupF | FRA | IDF | 3 | 25 | 1100 | |
| 2 | N | 0 | 1 | GIBLIN Martin | 1595 F | SenM | FRA | IDF | 7½ | 44½ | 1629 | |
| 3 | B | 1 | 130 | KITOUN Ryan | 1176 F | PouM | FRA | IDF | 4 | 37 | 1255 | |
| 4 | N | 1 | 215 | BRIGNON Regis | 1006 F | SenM | FRA | IDF | 2 | 33½ | 1051 | |
| 5 | B | 0 | 4 | LAURENT Julien | 1412 F | CadM | FRA | IDF | 7½ | 39½ | 1553 | |
| 6 | N | 0 | 33 | LIU Oscar | 1156 F | PouM | FRA | IDF | 6 | 38½ | 1440 | |
| 7 | B | 0 | 133 | BOURREILLE Alexis | 1197 F | SenM | FRA | IDF | 4 | 35½ | 1237 | |
| 8 | N | 1 | 188 | STEFANKO Christopher | 1183 F | SenM | FRA | IDF | 3 | 32 | 1149 | |
| 9 | B | ½ | 115 | RONDELEUX Francois | 1185 F | SepM | FRA | IDF | 4½ | 33½ | 1297 |
| 124 | THEBAUD Edouard | 1370 F | SepM | FRA | IDF | 4½ | 30½ | 1150 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 0 | 160 | COURY Quentin | 1114 F | PouM | FRA | IDF | 3½ | 37 | 1225 | |
| 2 | N | 1 | 212 | CHEN Lucie | 1099 E | PupF | FRA | IDF | 2½ | 26½ | 972 | |
| 3 | B | ½ | 115 | RONDELEUX Francois | 1185 F | SepM | FRA | IDF | 4½ | 33½ | 1297 | |
| 4 | N | 1 | 161 | LAUER Adam | 1197 F | PupM | FRA | IDF | 3½ | 36 | 1252 | |
| 5 | B | 0 | 100 | LEGRANGER Thimote | 1238 F | MinM | FRA | IDF | 4½ | 40 | 1359 | |
| 6 | N | 0 | 165 | WOJTOWICZ-OGRIN Axel | 1206 F | CadM | FRA | IDF | 3½ | 33 | 1261 | |
| 7 | B | > | 208 | DE CABROL Patrick | 1173 F | SepM | FRA | IDF | 2½ | 34½ | 1260 | |
| 8 | B | 1 | 105 | KURZENNE Eloi | 1199 E | SenM | FRA | IDF | 4½ | 38 | 1299 | |
| 9 | N | 0 | 65 | LEBIB Adam | 1126 F | BenM | FRA | IDF | 5½ | 33½ | 1430 |
| 185 | HAGARD GRAZINI Matteo | 1132 F | PouM | FRA | CRS | 3 | 33½ | 1214 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ½ | |||||||||||
| 2 | ½ | |||||||||||
| 3 | B | 0 | 74 | FABRE Guy | 1320 F | VetM | FRA | IDF | 5 | 38½ | 1319 | |
| 4 | N | ½ | 165 | WOJTOWICZ-OGRIN Axel | 1206 F | CadM | FRA | IDF | 3½ | 33 | 1261 | |
| 5 | B | 1 | 94 | PERCRULE Maxime | 1485 F | SenM | FRA | IDF | 5 | 31½ | 1218 | |
| 6 | N | 0 | 82 | RAVEL Evans | 1311 F | SenM | FRA | IDF | 5 | 36½ | 1311 | |
| 7 | B | 0 | 63 | MOSTEFAI Malik | 1478 F | SepM | FRA | IDF | 5½ | 34½ | 1330 | |
| 8 | N | ½ | 170 | PENNEL GRACIA Charlie | 1009 E | PouM | FRA | IDF | 3½ | 31½ | 1125 | |
| 9 | N | < | 156 | MARTIN Jean-Leonid | 1009 E | PouM | FRA | IDF | 4 | 29 | 1095 |
Autres actualités

4 juin 2026
Top Jeunes, saison 2025-2026 : vice-champions de France
En Top Jeunes, la plus haute division nationale, l'équipe du club termine vice-championne de France, 2e sur 8 équipes. Bravo à Iskander, Joshua, Adhyayan, Charles, Mathias, Vaishak, Leo, Sakithyan et Gurvann.
Lire l’article

29 décembre 2025
22e Bois-Colombes Chess Master : record de participation
604 joueurs de 40 fédérations réunis du 26 au 30 décembre 2025. Anatole Vlachos remporte l'Open A devant les maîtres internationaux Aronyak Ghosh et Liyanage Ranindu Dilshan, et Wenbin Shao y réalise une norme de maître international.
Lire l’article

23 novembre 2025
Championnat des Hauts-de-Seine 2025/2026 : 3 titres pour le club
Les jeunes du club décrochent 3 titres de champion et de nombreux podiums, dont Seji Mnasri (U12), Lili Pinçon (U12) et Cecilia Pereira Garza (U16).
Lire l’article

