Actualité · 3 septembre 2022
1er Bois-Colombes rapide Chess Master

Retrouvez les résultats et le compte-rendu de : 1er Bois-Colombes rapide Chess Master.
Photos (9)
Résultats
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Pts | Tr. | Perf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | f | SAMOUN Florent | 2224 F | SenM | IDF | 7 | 46 | 2189 | |
| 10 | ROBERT Mathias | 1974 F | JunM | IDF | 7 | 40 | 1987 | ||
| 22 | DOISNEAU Laurent | 1921 F | SenM | IDF | 6 | 41½ | 2039 | ||
| 38 | GOUJA Wissem | 1506 F | MinM | IDF | 5½ | 40 | 1892 | ||
| 50 | BENDAHAN Isaac | 1573 F | BenM | IDF | 5½ | 34½ | 1533 | ||
| 52 | f | BREMOND Eric | 2189 F | SepM | IDF | 5 | 42 | 1902 | |
| 57 | DA SILVA Paul | 1450 N | SenM | IDF | 5 | 39 | 1726 | ||
| 58 | FEUGA Quentin | 2157 F | SenM | IDF | 5 | 38½ | 1879 | ||
| 59 | ARQUIE Alexis | 1660 N | SenM | IDF | 5 | 38 | 1644 | ||
| 66 | SERGEANT William | 1440 E | SenM | IDF | 5 | 34½ | 1652 | ||
| 70 | DELUARD Stephane | 1513 F | SenM | IDF | 5 | 33 | 1410 | ||
| 73 | ARZUR Maia | 1534 F | BenF | IDF | 4½ | 40½ | 1692 | ||
| 80 | TU Mathias | 1166 F | PupM | IDF | 4½ | 36½ | 1478 | ||
| 82 | DUDOGNON Marc | 1867 F | SepM | IDF | 4½ | 33½ | 1481 | ||
| 88 | CHOTEAU Gurvann | 1353 F | PupM | IDF | 4½ | 32 | 1484 | ||
| 89 | CAMPOS CONTRERAS Abraham | 1524 F | SenM | IDF | 4½ | 31 | 1446 | ||
| 92 | ABDELAZIZ Tinhinane | 1650 F | MinF | IDF | 4½ | 30 | 1372 | ||
| 100 | AMALOT Quentin | 1197 F | PouM | IDF | 4 | 34½ | 1389 | ||
| 103 | SEILER-SAR Solal | 1302 F | MinM | IDF | 4 | 34 | 1365 | ||
| 114 | TATARU Clement | 1250 E | SenM | IDF | 4 | 28½ | 1272 | ||
| 120 | MOHAMMAD GHASSEMI Vajieollah | 1401 F | VetM | IDF | 3½ | 33½ | 1379 | ||
| 128 | PINTO SANTOS Miguel | 1199 E | SenM | IDF | 3½ | 28½ | 1330 | ||
| 130 | JOMAIN Adrien | 1199 E | SenM | IDF | 3 | 33½ | 1204 | ||
| 131 | TU Leonie | 1247 F | MinF | IDF | 3 | 33 | 1263 | ||
| 132 | KEBAILI Doryan | 1560 N | JunM | IDF | 3 | 32½ | 1235 | ||
| 134 | BARCZYK Antoine | 1199 E | SenM | IDF | 3 | 31 | 1303 | ||
| 136 | JACOPIN Hugo | 1175 F | PouM | IDF | 3 | 29½ | 1198 | ||
| 137 | LIBOUREL Leo | 1214 F | PupM | IDF | 3 | 29 | 1265 | ||
| 138 | DUPLOUY Antoine | 1220 F | SenM | IDF | 3 | 28½ | 1279 | ||
| 140 | GANBAT Tushig | 1242 F | PupM | IDF | 3 | 28 | 1175 | ||
| 144 | BENEDDINE Linda Jasmine | 1100 N | PupF | IDF | 3 | 25 | 1161 | ||
| 146 | HINARD Jeremy | 1143 F | SenM | IDF | 3 | 25 | 1105 | ||
| 148 | SAIDI Ines | 1260 N | SenF | IDF | 3 | 24½ | 1060 | ||
| 151 | DELRIEU Sacha | 1199 E | SenM | IDF | 2½ | 27½ | 1074 | ||
| 154 | PINCON Lili | 1040 N | PpoF | IDF | 2 | 28 | 1078 | ||
| 155 | VINOGRADOV Daniil | 940 N | MinM | IDF | 2 | 27½ | 1075 | ||
| 157 | BERGOT Nicolas | 1156 F | SenM | IDF | 2 | 26 | 1031 | ||
| 158 | EL MOWAHID Noha | 1020 N | PupF | IDF | 2 | 26 | 559 | ||
| 159 | JACOPIN Pol | 1199 E | SenM | IDF | 2 | 25½ | 1036 | ||
| 160 | PINCON Pierrot | 1132 F | PpoM | IDF | 2 | 22½ | 1060 | ||
| 161 | EL MOWAHID Nour | 1070 N | PouF | IDF | 1½ | 25½ | 919 | ||
| 163 | BOUREZGUI Ahmed | 1040 N | SenM | IDF | 1 | 23½ | 574 | ||
| 164 | BOSSU William | 1199 E | MinM | IDF | 1 | 20½ | 529 | ||
| 165 | CHUON Aurelie | 1199 E | SenF | IDF | 0 | 22½ | 596 |
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Pts | Tr. | Perf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | f | SAMOUN Florent | 2224 F | SenM | IDF | 7 | 46 | 2189 | |
| 10 | ROBERT Mathias | 1974 F | JunM | IDF | 7 | 40 | 1987 | ||
| 22 | DOISNEAU Laurent | 1921 F | SenM | IDF | 6 | 41½ | 2039 | ||
| 38 | GOUJA Wissem | 1506 F | MinM | IDF | 5½ | 40 | 1892 | ||
| 50 | BENDAHAN Isaac | 1573 F | BenM | IDF | 5½ | 34½ | 1533 | ||
| 52 | f | BREMOND Eric | 2189 F | SepM | IDF | 5 | 42 | 1902 | |
| 57 | DA SILVA Paul | 1450 N | SenM | IDF | 5 | 39 | 1726 | ||
| 58 | FEUGA Quentin | 2157 F | SenM | IDF | 5 | 38½ | 1879 | ||
| 59 | ARQUIE Alexis | 1660 N | SenM | IDF | 5 | 38 | 1644 | ||
| 66 | SERGEANT William | 1440 E | SenM | IDF | 5 | 34½ | 1652 | ||
| 70 | DELUARD Stephane | 1513 F | SenM | IDF | 5 | 33 | 1410 | ||
| 73 | ARZUR Maia | 1534 F | BenF | IDF | 4½ | 40½ | 1692 | ||
| 80 | TU Mathias | 1166 F | PupM | IDF | 4½ | 36½ | 1478 | ||
| 82 | DUDOGNON Marc | 1867 F | SepM | IDF | 4½ | 33½ | 1481 | ||
| 88 | CHOTEAU Gurvann | 1353 F | PupM | IDF | 4½ | 32 | 1484 | ||
| 89 | CAMPOS CONTRERAS Abraham | 1524 F | SenM | IDF | 4½ | 31 | 1446 | ||
| 92 | ABDELAZIZ Tinhinane | 1650 F | MinF | IDF | 4½ | 30 | 1372 | ||
| 100 | AMALOT Quentin | 1197 F | PouM | IDF | 4 | 34½ | 1389 | ||
| 103 | SEILER-SAR Solal | 1302 F | MinM | IDF | 4 | 34 | 1365 | ||
| 114 | TATARU Clement | 1250 E | SenM | IDF | 4 | 28½ | 1272 | ||
| 120 | MOHAMMAD GHASSEMI Vajieollah | 1401 F | VetM | IDF | 3½ | 33½ | 1379 | ||
| 128 | PINTO SANTOS Miguel | 1199 E | SenM | IDF | 3½ | 28½ | 1330 | ||
| 130 | JOMAIN Adrien | 1199 E | SenM | IDF | 3 | 33½ | 1204 | ||
| 131 | TU Leonie | 1247 F | MinF | IDF | 3 | 33 | 1263 | ||
| 132 | KEBAILI Doryan | 1560 N | JunM | IDF | 3 | 32½ | 1235 | ||
| 134 | BARCZYK Antoine | 1199 E | SenM | IDF | 3 | 31 | 1303 | ||
| 136 | JACOPIN Hugo | 1175 F | PouM | IDF | 3 | 29½ | 1198 | ||
| 137 | LIBOUREL Leo | 1214 F | PupM | IDF | 3 | 29 | 1265 | ||
| 138 | DUPLOUY Antoine | 1220 F | SenM | IDF | 3 | 28½ | 1279 | ||
| 140 | GANBAT Tushig | 1242 F | PupM | IDF | 3 | 28 | 1175 | ||
| 144 | BENEDDINE Linda Jasmine | 1100 N | PupF | IDF | 3 | 25 | 1161 | ||
| 146 | HINARD Jeremy | 1143 F | SenM | IDF | 3 | 25 | 1105 | ||
| 148 | SAIDI Ines | 1260 N | SenF | IDF | 3 | 24½ | 1060 | ||
| 151 | DELRIEU Sacha | 1199 E | SenM | IDF | 2½ | 27½ | 1074 | ||
| 154 | PINCON Lili | 1040 N | PpoF | IDF | 2 | 28 | 1078 | ||
| 155 | VINOGRADOV Daniil | 940 N | MinM | IDF | 2 | 27½ | 1075 | ||
| 157 | BERGOT Nicolas | 1156 F | SenM | IDF | 2 | 26 | 1031 | ||
| 158 | EL MOWAHID Noha | 1020 N | PupF | IDF | 2 | 26 | 559 | ||
| 159 | JACOPIN Pol | 1199 E | SenM | IDF | 2 | 25½ | 1036 | ||
| 160 | PINCON Pierrot | 1132 F | PpoM | IDF | 2 | 22½ | 1060 | ||
| 161 | EL MOWAHID Nour | 1070 N | PouF | IDF | 1½ | 25½ | 919 | ||
| 163 | BOUREZGUI Ahmed | 1040 N | SenM | IDF | 1 | 23½ | 574 | ||
| 164 | BOSSU William | 1199 E | MinM | IDF | 1 | 20½ | 529 | ||
| 165 | CHUON Aurelie | 1199 E | SenF | IDF | 0 | 22½ | 596 |
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Pts | Tr. | Perf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | f | SAMOUN Florent | 2224 F | SenM | 7 | 46 | 2189 |
| 10 | ROBERT Mathias | 1974 F | JunM | 7 | 40 | 1987 | |
| 22 | DOISNEAU Laurent | 1921 F | SenM | 6 | 41½ | 2039 | |
| 38 | GOUJA Wissem | 1506 F | MinM | 5½ | 40 | 1892 | |
| 50 | BENDAHAN Isaac | 1573 F | BenM | 5½ | 34½ | 1533 | |
| 52 | f | BREMOND Eric | 2189 F | SepM | 5 | 42 | 1902 |
| 57 | DA SILVA Paul | 1450 N | SenM | 5 | 39 | 1726 | |
| 58 | FEUGA Quentin | 2157 F | SenM | 5 | 38½ | 1879 | |
| 59 | ARQUIE Alexis | 1660 N | SenM | 5 | 38 | 1644 | |
| 66 | SERGEANT William | 1440 E | SenM | 5 | 34½ | 1652 | |
| 70 | DELUARD Stephane | 1513 F | SenM | 5 | 33 | 1410 | |
| 73 | ARZUR Maia | 1534 F | BenF | 4½ | 40½ | 1692 | |
| 80 | TU Mathias | 1166 F | PupM | 4½ | 36½ | 1478 | |
| 82 | DUDOGNON Marc | 1867 F | SepM | 4½ | 33½ | 1481 | |
| 88 | CHOTEAU Gurvann | 1353 F | PupM | 4½ | 32 | 1484 | |
| 89 | CAMPOS CONTRERAS Abraham | 1524 F | SenM | 4½ | 31 | 1446 | |
| 92 | ABDELAZIZ Tinhinane | 1650 F | MinF | 4½ | 30 | 1372 | |
| 100 | AMALOT Quentin | 1197 F | PouM | 4 | 34½ | 1389 | |
| 103 | SEILER-SAR Solal | 1302 F | MinM | 4 | 34 | 1365 | |
| 114 | TATARU Clement | 1250 E | SenM | 4 | 28½ | 1272 | |
| 120 | MOHAMMAD GHASSEMI Vajieollah | 1401 F | VetM | 3½ | 33½ | 1379 | |
| 128 | PINTO SANTOS Miguel | 1199 E | SenM | 3½ | 28½ | 1330 | |
| 130 | JOMAIN Adrien | 1199 E | SenM | 3 | 33½ | 1204 | |
| 131 | TU Leonie | 1247 F | MinF | 3 | 33 | 1263 | |
| 132 | KEBAILI Doryan | 1560 N | JunM | 3 | 32½ | 1235 | |
| 134 | BARCZYK Antoine | 1199 E | SenM | 3 | 31 | 1303 | |
| 136 | JACOPIN Hugo | 1175 F | PouM | 3 | 29½ | 1198 | |
| 137 | LIBOUREL Leo | 1214 F | PupM | 3 | 29 | 1265 | |
| 138 | DUPLOUY Antoine | 1220 F | SenM | 3 | 28½ | 1279 | |
| 140 | GANBAT Tushig | 1242 F | PupM | 3 | 28 | 1175 | |
| 144 | BENEDDINE Linda Jasmine | 1100 N | PupF | 3 | 25 | 1161 | |
| 146 | HINARD Jeremy | 1143 F | SenM | 3 | 25 | 1105 | |
| 148 | SAIDI Ines | 1260 N | SenF | 3 | 24½ | 1060 | |
| 151 | DELRIEU Sacha | 1199 E | SenM | 2½ | 27½ | 1074 | |
| 154 | PINCON Lili | 1040 N | PpoF | 2 | 28 | 1078 | |
| 155 | VINOGRADOV Daniil | 940 N | MinM | 2 | 27½ | 1075 | |
| 157 | BERGOT Nicolas | 1156 F | SenM | 2 | 26 | 1031 | |
| 158 | EL MOWAHID Noha | 1020 N | PupF | 2 | 26 | 559 | |
| 159 | JACOPIN Pol | 1199 E | SenM | 2 | 25½ | 1036 | |
| 160 | PINCON Pierrot | 1132 F | PpoM | 2 | 22½ | 1060 | |
| 161 | EL MOWAHID Nour | 1070 N | PouF | 1½ | 25½ | 919 | |
| 163 | BOUREZGUI Ahmed | 1040 N | SenM | 1 | 23½ | 574 | |
| 164 | BOSSU William | 1199 E | MinM | 1 | 20½ | 529 | |
| 165 | CHUON Aurelie | 1199 E | SenF | 0 | 22½ | 596 |
Autres actualités

4 juin 2026
Top Jeunes, saison 2025-2026 : vice-champions de France
En Top Jeunes, la plus haute division nationale, l'équipe du club termine vice-championne de France, 2e sur 8 équipes. Bravo à Iskander, Joshua, Adhyayan, Charles, Mathias, Vaishak, Leo, Sakithyan et Gurvann.
Lire l’article

29 décembre 2025
22e Bois-Colombes Chess Master : record de participation
604 joueurs de 40 fédérations réunis du 26 au 30 décembre 2025. Anatole Vlachos remporte l'Open A devant les maîtres internationaux Aronyak Ghosh et Liyanage Ranindu Dilshan, et Wenbin Shao y réalise une norme de maître international.
Lire l’article

23 novembre 2025
Championnat des Hauts-de-Seine 2025/2026 : 3 titres pour le club
Les jeunes du club décrochent 3 titres de champion et de nombreux podiums, dont Seji Mnasri (U12), Lili Pinçon (U12) et Cecilia Pereira Garza (U16).
Lire l’article

